波長范圍 | 見參數(shù)nm | 采集頻率 | 見參數(shù)Hz |
---|---|---|---|
產(chǎn)品類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
進(jìn)樣范圍 | 見參數(shù)μL | 流速范圍 | 見參數(shù)ml/min |
溫控范圍 | 見參數(shù)℃ | 樣品數(shù)量 | 見參數(shù)ml/個(gè) |
儀器種類 | 超高效 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
最大耐壓 | 見參數(shù)Mpa |
產(chǎn)品介紹: 二手Aglient1200HPLC液相色譜儀
品種齊全的Agilent 1200系列進(jìn)樣系統(tǒng)
● 標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)進(jìn)樣器(分析型或制備型)
● 標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)進(jìn)樣器
樣品瓶容量:可達(dá)100個(gè)(2mlx100)
進(jìn)樣量:0.1-100ul(0.1-1800ul)可選件
● 微盤式自動(dòng)進(jìn)樣器
樣品瓶容量:2x96(孔板),2x386(孔板)或100