您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:穗鋮(廈門)科技有限公司>>工業(yè)控制設備>>接頭>> Polyconn接頭PCSC2-44CBR
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時間:2023-08-24 16:27:50瀏覽次數(shù):4340次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 兩周 | 規(guī)格 | PCSC2-44CBR |
---|---|---|---|
貨號 | PCSC2-44CBR | 應用領域 | 建材,交通,汽車 |
主要用途 | PCSC2-44CBR |
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產(chǎn)品服務商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關
Schmersal開關、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關、Schneider伺服產(chǎn)品、KOBOLD流量計、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
其他歐美進口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內優(yōu)勢供應,歡迎詢價?。?!
百分100原裝供應Polyconn接頭PCSC2-44CBR
百分100原裝供應Polyconn接頭PCSC2-44CBR
百分100原裝供應Polyconn接頭PCSC2-44CBR
TECNA | 1635 |
Scharmller Kupplung | R112/06 Mat Nr.50027106 |
Lovato | 11 RF95 3 33 |
MOXA | Model Name:IMC-21-M-SC Production S/N:TZIFO1O60912 Rev.:2.0 |
thermador-international | Sieving filter PN16 DN32 280 G1"1/4 Type 203 SFERACO 203007 |
perma | A350 |
Antalis Verpackungen GmbH 2302 | |
E+H | CLS21C1N3A |
EM-TECHNIK | 1A0200.31,4/6-R3/8" PP |
DUNGS | GW150A6 |
EVAC | 5775500 VACUUM TOILET EVAC 90 |
ST64-31.10 PTC 12-24V K1 | 溫控器 |
cejn | 102651202 |
Fibro | 2082.01.035.3 |
ICKD6508 | |
251002000 | |
Hengstler | 1405491 |
Status Pro GmbH | VIBCA-M12-5M |
Testo | 0516 0035 |
Hilma | 7245610 |
TOLARTOIS | 13855-95691-GS1;BRT 0108/147 - 401019 |
VDO | 323-803-001-008D |
HAZET | 1644689 |
OLEODINAMICA SABATINI | SCI 100/45 HV 700 XV240SAE1-P+ |
KSB | WaterProofRing_411.2_Etachrom NC 40-250 |
Rexnord | SICE16B4-80A-4G |
Dietz | 588660 |
NOXON | 300247 strip feeder 160 br. PH2T |
HEIDENHAIN | ID 230905-01 |
ALLEN-BRADLEY 1756-IT6I | |
SCHMERSRL | T2C 441-11y |
ETA | 2210-S211-P1M1-H111-6A |
SIEMENS | 6ES7332-1FH00-0AA0 |
siemens | 7MH4103-3DC11 BB-200kg-C3-ATEX with 50261242-08 |
gewinde | 34/09 FGR 16X10 |
MITSUBISHI | QJ71C24N |
FLOWSERVE | FJ41Y-600 DN80/600# RF WCB |
SCHUNK | NBC 6-4.00 0202614 |
SCHUNK | TRIBOS SPF-R SK 40 .10.0, L1=75.0 0235243 2 |
brammer | UCFL207 |
fronius | BE2.0201.2277 |
kaba | AS153100,five colors |
Schubert & Salzer GmbH | 8049-424Vmax 6 Bar |
TRELLEBORG | 5623103 |
PARKER | PE32M10W1PN9KW402 |
DEUBLIN | 6200-013-137 W0522/M414630 |
KRAUS & NAIMER | KG250 K302 VE AUS0049 |
EPCOS | B84143V0075R227 |
DET-TRONICS | EQ3750DW P/N010210-001 |
St710-PWHVM.26 PT100 175539 | 溫控器 |
rexroth | KTS GM5000-1140/0.77 31 ABHAG 032 I346 |
GEORGIN | MPB16E |
AXELENT | B10-1B |
Desoutter | 6151654440 ECS10 ,6159326770 CVICH2 |
SCHMERSAL | SLC 420-E/R1525-30-RFB |
Schroeder | P/N:MS 17LC-30 ~ PSID:25 |
SCHUNK | CELSIO SSF SK 40 .6.0, L1=130.0 0208350 1 |
SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 63 .16.0, L1=95.0 0208125 1 |
heidenhain | 667786-01 |
FOXBORO | PO400DA FBM01 |
HAMMELMANN | 00.05875.0063 |
Heidenhain | 387 17701 |
CYTEC | HYDRAULIC CYLINDER CYPULL HDD63/45/-NR.0100-01-I-N-VI-B-28-B-29W-60 CCYTEC |
SIEMENS | 1LE1001-1DB23-4FA4-Z |
Mettler-Toledo | 58031404 |
H+L | RVW-4P2T1MZ300 |
heidenhain | LC183-340mm 5um ID557660-24 |
posital | OCD-DPC1B-1213-B15S-H3P |
Gemue | 554/20/D60385 |
Eliwell | FreeSmartSMP550000401 |
KSB | DN150 PN10 C2G0306 6M 1B |
Vogt AG | 460308-05000yellow |
siemens | 6DD1600-0AJ0 |
HARTING | 09 36 008 2732 |
BURKERT | 5420 ,voltage:DC24??P and R??A and B ,1/8??item134622P |
Phoenix | PT 2X2-24DC-ST NR:2838228 |
BUSCHJOST | PART NO.0000000.9501 |
FACOM | 1/2" ~ 2" 1/2" 30PC/ST FACOM-SK.452U |
icotek | KT3 41251 |
Bosch Rexroth | 608800077 |
Hammelmann | 22.01058.0001 |
SOCLAIR | SCM90-K-KTE IN 0-128MV OUT 0/10V>20MA |
B&R | AC114 |
festo | 86838750-545053 |
AUTOFLAME | MM60012 |
FISHER | 67DFR-25 |
Hawe | G3-1 G24ND.7300 |
Bucher | SNA-127B-N-T-12-60 |
ALLWEILER | GLAND PACKING.P/N:NTJ 50-250 PART NO.461.01 |
ETH | AK12.2Fx5m |
INTEGRATED HYDRAULICS | 1CLLR155-F8W-35S |
SENSOREX | 690100303B |
REXROTH | 821300932 |
Frenzelit | 24321.001.28 |
KTR | RADEX-N90 KTR |
SENSOPART | FF 55-RL2H-PS-L4 623-11006 |
Heidenhain | 296746-01 |
hawe | GS2-1A |
NOXON | 191721 drive motor i=13,73:1 197U/min |
ARGO-HYTOS | SC1F-A2/H005 |
Gutekunst | VD-115H-02 |
Schurter | 1241 |
HOERBIGER | Compressor Model : TS2/170-A1 media: hydrogen pressure 2.4MPa |
brinkmann | pump/STA607/670+001 |
PARKER | D41VW004C1NJW789 |
B&R | BRXTGR31 |
ETA | X22200401 |
ILME | PEW1694PP+PE1694SV |
SIEMENS | 7ML1118-0BA30 |
REXROTH | R911306007 |
heidenhain | 226520-PY |
boll | 3324251 |
Bilsing | ASM-1347 |
KUEBLER | 8.5020.8511.1024 |
Lenord+Bauer | 2443KZRG5K150-E |
FIBRO GmbH | 479.030.00020.050 FIBRO |
Gegner Hydraulik GmbH | 40/28X76mm |
ayvaz 1 1/4SK-50 32,stainless steel | |
Hosco | 6SN-6 |
Z-LASER | KB4 10M |
PCB | 1515-110-05A |
SKF | 6028 2RS1 |
JUMO | TYPE202752/21-617/000 F Nr:0083647601004330001 |
Lumberg | 0910ASL438 |
weidmueller | RSM16 7760050015 |
BAMO | 784406 FFG-6/A |
VOGEL | S01-303-000 |
JL-Joustoliitin | 000541885 SPIRAL TUBEwithout flangeD=406, L=250, 2 TKUN052763 |
HIP | 402633-10 |
BUSSMANN | 170M2699 |
biffi | 7800200161 |
Kraus Naimer | CA10 A203-620VE1 |
GMC-I Messtechnik | SINEAX V640 UAUX 24??60VAC/DC ,Transmitter :0-10Vbecome 4-20mA |
REXROTH | ZDR6DP2-40/210YM 686785 |
NORATEL | 24RC75C/400 6-192-600120 |
GEA Grasso | 632198125WI |
heidenhain | LC183-240-05U ID 557 679-02 |
LEONI | FR 16*11 R-RD 200M |
Reckmann | NICR-NI/K/500MM |
MAC | 42A-BME-000-GDDP-3GA=7256 |
Schneider | LC1E120M5N |
CONATEX | W5-047112L121mmZX/ |
KUKA | 198266 |
SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 50 .14.0, L1=90.0 0208114 1 |
HIRSCHMANN | OZD Profi 12M G11 |
EWO | G1\4"16BAR 573.2 |
tecsis | B-1/2''\100, 0-60BAR |
LEGRAND | 37389 |
KVM | fs1004mt |
UNIVERSAL | EKM-712-CN-UH |
ROLAND | PN S0003338 S.N.0711 |
E+H | CLS50-A2C1 |
Sommer | COR0560200 |
PARKER | 15CN210QEVT1KG164 |
Glenair | 507-001-MH |
DEMAG | 98061044 |
SARTORIUS | 17525SYS-BT2 |
KELCH | HSK A63/Nr.1041728 |
SCHUNK | -KSR HSK-C 50 .14.0, L1=75 0205359 4 |
Boellhoff | 10530108000 |
mawomatic GmbH | APA1.AA10 |
KTR | RUFLEX-3-3TF-15-D40 |
APV 76620150Z | |
KTR | spider R110-64SHDF |
joventa | DAG2 |
KAMAT | 2050050 |
FESTO | VAD-ME-I-1/4 |
MISUMI | DTPK50-60-20 |
leoni | FR 16x11 V-GN |
hasco | Hasco z351 M10*1 |
Staubli | RBE11.6808 |
Buhler | BUEHLER P2.2 ATEX/4216 121199 230V |
E+H | FTM51-AGJ2L4A52AA L=500MM |
schmalenberger | 195X15-20-0.6020,POS.233,NR.49870 |
fein | WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set;Best.-Nr. 7 221 49 50 01 0 |
heidenhain | 355529-25 |
demag | typAUH50DL OEL2.5L BAUF.ORMB14.2-50-1/15,6 FABR.-NR40450338 ANR61824200 ASN00101 |
hawe | SWR1 A7-UD-1-G24B1-1 |
Icotek | 41220 |
Gestra | NRG19-11 G3/4 PAMX160BAR |
HAHN+KOLB | 52139570 |
SCHUNK | 8701733 |
AIRTAC SE63X100 | |
OTT-JAKOB | 95.601.083.9.2 |
SCHUNK | |
BAUMER | CH-8501 16.2K1024-E6-9 |
Camfil | 595*595*292 |
HATZ | 3W35 |
schmersal | BNS819-D5-D12-100-10 |
ABB 3LTULH-5 | |
THOMAS | 20251356 |
ELGO | EMAX2-00-015-F10-SG0-V |
Kerb-Konus | 620000040 |
EPCOS | B25668-A6167-A375 |
STAHL | 9001/00-280-050-101 |
BLACK BOX | EVE533-01M GIGABASE CAT5e F/UTP LSZH PATCH CABLE, RED, 1M |
SIEMENS | 6SB2075-0BA00-0AA0 |
Schunk | IN 80/S-M12 0301578 |
SAIA | 4490521 |
RENOLD | JPM22-A090/B5-1.0-R-20 NO.R64006/5 SIZE:22 RATIO:39/2 |
INOR | Type.S 0-1200 70IPH00001 Nr.317774 T 41047/1.13 |
REXROTH | 4WE10YL3X/CG110NZ4/V |
Beta | 10570124 |
hoyer | HMA2-112M2-4 |
Nieberding | AT2002 |
SCHMERSAL | AZM161 B6;E.C.H.WILL 114-2319-255 |
KSB | DN65 186mm |
SCHUNK | -KS SK 30 .20.0, L1=90.0 0204936 3 |
RUF | 010GD1000K63/4739 |
Icotek | 42505 |
SCHUNK | WEL JIS-BT 40 .6, L1=50 0263600 |
rickmeier | Service kit for R65/315 |
BALLUFF | BCCM425-0000-1A-004-PX0334-030 |
heidenhain | ID738929-34 |
INDIA | 307UR160 1016 |
gentech | fcs-01 |
timmer | 5400-0016 |
harting | 9990000101 |
esta | the height 1000mm more info pls check the pics |
MTS | RHM0520MD701S2G1100 |
HERVIEU | SF4 BA 100 73R |
GMN Paul Mueller Industrie GmbH & Co. KG | TS 150cg*320ABS 63 ER4 5000/min |
HYDROTECHNIK | 2103-12-15.00 1620 M36x2 |
GSR | A52401004.032XX K0510390 230v |
M-CLEAN | 919-00135 |
PIAB | BL30-5,target price :50 euro |
HYDRAFORCE | 6309424 |
Proportion Air | DQB3TFEE14S-S229 |
ASCO | L23BB452BG00061 |
Braun GmbH | A4S22N-2M |
ECKARDT | SRI986-BIDS7EAANA |
Bailey | G4-FIG 2044 DN65 |
Epro | PR 6423/019-020 |
vahle | 254890 |
heidenhain | 315423-03 |
EM-TECHNIK | 202397 |
SCHUNK | ER 40 .6.0 - 7.0 Spannzange 0280194 |
GRUNDFOSS | NK100-250/232 AIF2AV-SBQQV |
SCHUNK | CELSIO SSF SK 40 .6.0, L1=160.0 0208360 1 |
Sterling | ID:20017163 338X18 0.6025 |
Rexroth | 821302060 |
kistler | 1761C5 1250 P 28705 |
Rittal | SK 3243.200 |
Sitec-Sieber | 719.0115-R-NHEP |
EMILE MAURIN | 31-520-15-50 |
BUhner & Schaible | RESOMAT RM6-6 |
Braun | 3205 |
LOHSE | CDSVP/G DN150 8BAR SUS304 |
Camco | 1100RDM3H40-330 MSC.50 SN 00265789 |
MP | CU-210-3-A06-A-N-P01 |
FISCHER | HASC OPEO PMP10 DUPLEX with Sonde |
EMG | EVK2.11.2 nr235539 |
MITSUBISHI | MR-J3-60B |
REXROTH | R902603243 |
siemens | 1LA9106-4KA10-ZX88 2.2KW |
balluff | BTL7-E100-M0350-B-KA10 |
KOHLSTADT GMBH | FFO2802354 |
heidenhain | 539384-01 |
WIKA | 4445881 |
Helios | HELIOS 06030411 |
Stromag | 51_75_BM0Z_299 |
INTERTEC | ITS-LZ1949-Z-24VDC |
ELEKTRA | 1TZ95011EA234AB4Z UD 1307/1536603-007-004 |
rexroth | 0811?405?143? |
heidenhain | LS603C 336973-94 |
kistler | 5863A10 SN:1452514 KISTLER |
FOXBORO | EW 411 406 125 DIAPHRAGM GROUP |
E+H | N3010-175 |
schneeberger | BM W 35-G-G3-V2-R*-CN-LV |
Buhler | GNS-40380-010 |
parker | PGP511A0160CA1H2NE6E5B1B1 |
siemens | 6DD1681-0CB2 |
Staubli | TRESSFION 19/CV-1800 TRF19.104/IC-TRF19.104/IC |
LTA | Filter, DF 200-420606 |
TRICONEX | #3503E DI 24VAC/DC |
DR.BREIT | ARTNR405050.002DN50_PN350,X, Y mouth without screw plug |
Bernstein | 6603599802 |
ZEBRA | ZT41042-T010000Z |
Jarret | SEE THE PICTUREJarret |
DR.KAISER | GD30495E 8.30015 |
bender | MK2430-12 |
industronic | Digital Outdoor Intercom Station4DA004 |
FARNELL | light diode, red_170-374 |
HIRSCHMANN | power|RPS80EEC |
THIEDE | 9-4174.2 |
OMAL | KGDI0016 |
T+G | 0.500.13120 |
bihler | WARTMOD 901-09-0251.5ISOLATION MONITOR-B |
SIEMENS | 1LG0206-2AA74-Z |
BURGMANN | part no.433.2; KU 048 S - M7N; material Q1BVGG 00 135093 |
rexroth | Pilot type?valve order?REXROTH?&DZ30-3-5X/200Y& |
Charles Austen | B85 SE (X41-215) |
ritter & bader GmbH | 701061/900-32/000 |
GEMUE | 60011440 514 50D 137 53 1 2061+Z40 |
Kuenemund | Material: PTFE 23 Type: 410/GT Size: 125x 50x 9 Kunemund Parts: XG 6900 5937 O-ring |
REXROTH | R1810-300-40 |
BAUMER | CFAM-30P1600-S14 |
festo | SME8F-DS24V-K-0.3-M8D 525896 |
Jahns | MKS-0/6 |
LAPP KABEL | 2170222 |
SALTUS | 3825313000 |
SPM | SPM45022-L |
Hasco | Z48705 10*200/M5 |
KUKA | 00-106-798 |
hydac | VR2D.1/-L24 1224V |
MERKEL | 24209894320*350*15 |
HABASIT | HNB-5E 46W*1595E |
SAUNDERS | I A 032 S1 ZW P1 H04 |
Luetze | M12CONNECTIONCABLE,900angle,3M |
Rexroth | R901019215 4WRTE 32 W6-600P-4X/6EG24K31/F1M |
STASTO | 1123104 |
leine&linde | no.527575-01 |
fronius | 42.0001.5096 |
291698-04 | |
SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .18.0, L1=130.0 0208516 1 |
EPCOS | B84115E0000B30; Design 1-phase; Design application class HPF; Nominal voltage 250,000 V; Nominal frequency 50,000 hz; Variant B |
SCHUNK | SDF-LVA-S SK 50-HSK 32 0201805 11 |
Beda Technology Ltd. | 14928/1 |
Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG | MURLUBRIK 70X25X2000 |
heidenhain | ROD 320.020-2500 ID538 723-01 |
Hawe | AC 40-1/4-18 |
gwk | 5050531 Gleitringdichtung für WP150/250 GLRD 18.13-R |
E+H | FM870-ABA1F22CFAA E10085250AE |
rexroth | 1822124001 |
KSTOOLS | 151 |
SCHNEEBERGER | M 3015-100-V-SP-60+2HRC |
SCHUNK | -E compact HSK-A100 .20.0, L1=90 0206566 2 |
GESSMANN | BV8LB1W-2ZPI+2ZPI-X-A05P994 EP/04-18 |
FLOWSERVE | 10 AW44.4466PMBYJBYJ32.0T,DN25 |
bollhoff | 5mm upper die 95250451150 |
Hanovia | PMD200E 1/6W 5.5KW |
Mubea | M36 AIG20813 |
rexroth | R900591042 4WMM 10 JB3X/F |
13600214 | |
AGCO 06-1237-022PRV102C1/C2/C3 | |
KROMSCHR | KOLBEN ZAI-R 84228010-KROMSCHR |
KTR | KTR 400-260x325 |
Loher | DNGW-080BH-04E S/N:2282875 |
Sommer | GK50N-B |
Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG? | CK.SP 160/50/62X16/ |
AEG Power Solutions | LBA fuer Thyristorsteller Thyro P/Bestell-Nr.: 2000000406 |
Sensopart | 07673/821-0 |
E+H | 50W-2H-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 6000L/MIN DN200 medium: water |
BOLL&KIRCH | 6.18 DN300 10bar 0-60 285L/3904907/1 |
PULS | QS10.241 |
KSB | pumpe mit motor 1LG4 223-2AA66-Z 225M |
ARI FABA-12.046-DN25 | |
heidenhain | 689680-05 |
ELECTRONICON | E62.E81-183EL0/K02 |
SCHWARZ | 25B 28X 30-P1-A // DIN 1494 ISO 3547 |
HEAINZMANN | HIA31-76 |
CONTELEC | GL200 10K/M 340 |
ORGAPACK GmbH | 1821.152.020S/N04-0827 |
ZAHNRIEMEN | HTD-600-5M-25 |
SCHUNK | HSK-A 40 .10, L=60.0 0203514 4 |
mueller co-ax ag | A45 NC DN6/MEDIUM HYRAULIK |
parker | SME1003006524S2ID64A7 1.57KW 321V 3.1AE234325// |
parker | 38P210QHBT1MG202 |
SAACKE | ESV 12 S/N:1-3638-203753 |
Kromschroeder | BIC 65RB-0/35-37/E |
KAPA | |
SAUER & SOHN | 031 881 |
elektrogas | VMR4-RP 1 1/2 |
binks | 188968 |
INA | AXK 160-200 |
rexroth | A4VS040DR/10R-PPB13N00 R902418820 FD:09W29 |
ALLWEILER AG 330 | |
SCHWING GmbH | P/N:98317560 TypeD65X1775HubZstg 350bar |
Italvibras | MVSI 10/17500-S02-SCH |
SCHUNK | |
Nivelco | NHR-5200C-55/55-0/0/X/X/X-A |
Aseptec M6-FG, SERIAL NO 30105-23382 | |
icotek GmbH | ZL180NO:32236 |
ELEKTROBA | MAS-2 DC2000V 40-60-80A Oeffnungs und 1 schliesskontakt |
Vulkoprin | PU.UH 40/20/10 6200ZZ |
MANGACHOC | bush AS 125/110 x 160 DIN 1499 |
Kendrion Binder | 8661109E17 24VDC 0.73A M212NM |
SCHUNK | WEL HSK-A63 .10, L1=65 0263526 |
VEM | IE2-WE1R 90S2 1045087006205H |
VECTOR | 35A-AEB-DDFJ-1KG |
Elster | EK200 0.8-5Bar |
AUMA Z024.657/01-00 | |
AXELENT L66-20-L | |
SCHUNK | ER 40 .13.0 - 14.0 Spannzange 0280201 |
Rexroth | 4WRKE16W8-125L-33/6EG24EK31/A1D3M |
Borries | Borries motor driver card 100022152 |
BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH | VFR44-P1-175-S44-B5-B3-BN/44 C4 M37980120009 220V |
EXHEAT LTD | Heater,HOTSTART,380V,4.6A,3000W,PNEE330310-000 |
HBMM | 1-SAC-TRAN-MP-2-2/2M |
siemens | C79451-A3468-B21 |
pizzato | FR 520 |
NORGREN | D72A3AKQE1RMGQEB |
ALLEN-BRADLEY 1492-FB3C30-L | |
Boll & Kirch | 2606953 Pb=10bar Pst=4.0bis 6.0bar for 6.18 DN32 3875337 |
VIBRO-METER | IQS450 |
E+H | PMC51-B121RD1CGJGCJL+AE |
Brammer GmbH | WAS320-360-20VIT75 VG1000 Tribol 800/1000 Synthetic |
Legrand | 1302 |
DESTACO GmbH | 305-U,DE-STA-CO, Horizontal tensioning device |
LOWARA | CEA80/5A H=30-21m Q=30-100/min |
Auma SA14.1-F14,COM.NO806110348,NO3407MD 50874 | |
SIMRIT | 72NBR872 22,00x3,00 |
ROQUET | 1L03DE10R 1019X |
KRAUS+NAIMER | KG315 T103/05E |
renk | EFZLB 11-110 234478/4-43 |
Markes International Limited | #NAME? |
Kerb-Konus | 610000100-M10 |
EA | KA110025 |
SMC | SY7120-5DZ-02 |
kapsto | SN 60805-C32 |
Schonbuch | PDSW1000 |
AGATHON 6560.019.160 | |
cfm schiller | MAS 5002 |
SCAIME | F60X300-C3 5e PRO |
ABB | NR.HV 52389005 Typ OU63M6BR |
Quintest | F30119-19當天報價品牌Q系列 |
ROPEX | RES-402/230VAC 740202 |
355534-09 | |
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | K-T40B-002R-MF-S-M-DU2-0-S |
SIEMENS | 6SE6-440-2UD32-2DB1 target price 676 eur |
HEIDENHAIN | 315420-02 |
burkert | 0331C 3.0 NBR G1/4 DC24V 8W MONEL |
Denison | 121-00801-8 |
TUNKERS | K 60 UZ T12 A24.7 L4=40+4 |
EUROTHERM | 7100A 63A/400V/SELF/XXXX/NONE/PA/XXXX/0V10/ENG/YES XXX/GRF/XXXX/XXXX/NO/NONE/XXXX/NONE SNGE24660-3-4-08-03 |
Dynisco | PT4604-3M 0~3000PSI |
EMHART | M140 685/10 |
Steimel | SF4-80/D,Nr.:070073-1 |
IFS industrieflter | Typ EUXIFS 107;S/N:702465 |
ODU | 656.610.016.040.102 |
LENZE | TYP:MCS 19P28-RS0B0-B28N-ST5F10N-R0SU id:15251592 |
ZAHN | 063/040-575-ZD10205.1 |
ALLWEILER EMTEC-A80R36D86 69.2L/MIN//2900R/MIN//1.8MM2/S//50BAR//11KW NR.6049308 | |
BANSBACH | DOMON4A-250-570-001 300N |
BAUMUELLER | BUM60-VC-AO-0001 BUM60-12/24-54-B-000 |
HOERBIGER | SBM220PC06PGB2 |
HBM | 1-S2M/10-13m cable |
KUEBLER | P400.101.0312.LTEM |
heidenhain | LC193F 1840mm ID557677-18 |
1.694.01032 | |
hydac | EDS344-2-016-000-ZBE03+ZDM300 |
kobold | KAL-1415 |
microsonic | dbk-5/CEE/O/M30E+S 20~30VDC |
fibro | 202.92.1.063 |
brabender | BRABENDER ISC-FC SN.06.07.2272 |
Ortlinghaus | 0086-063-016-008000 |
Cross+Morse | 2-300-E3-440-50 |
Sipos | 2SA5531-5EE00-4BB3-Z |
vacon | ,NXS03855G0N0SSAA1A2B4C300 with frozen fan |
GE Energy Power Conversion GmbH | 029.212886029.101586 |
parker | D91FBE01HC1NF0010 |
SIEMENS | 6AG1223-1BL32-2XB0 |
GEFRAN | MN1-6-B350-4-7-E |
Boehmer | 8002257 |
NORELEM | THRUST PAD NLM 03330-21086 |
E+H | TST10-BT2XCS2BA3S |
HOMMELWERKE | 01A201S01 |
HEYCO | PART N.1979 HFW1 |
putzmeister | E542618 |
MASTERFLEX | CN3228620, C87991 |
HECKER | |SEAL|WS 3820 325*385*2MM |
ABB | 200-PSMG |
Festo | CRBYV2-11/4-ES 15180850 32A064112666PP |
speck | Y-2051.0205 |
SCHUNK | HSK-E 40 .8, L=55 0203378 4 |
Stromag | 230HGE590-A1R |
DL-SYSTEME | 231.9900.0105SA.20,-500..+500mbar,,G1/4,4-20mA,0-70C rel. |
Contrinex | DW-AD-623-M12-235 |
Rexroth | CDH2MF3/80/50/800AIX/BICHDMEW |
igus | 450 |
binder | Brakes of Typ 77 60016A15 |
Fibro | FIBRO_2621_1_0600_1300 |
UNICO | 109437 |
simtronics | DMITT65EY12-A 0-100 |
GEA | 0501-0105-001/700199 |
filter of NO.3 in Picture 1 | |
Brevini | Cod24012200 SN140703475 |
SCHUNK | HSK-A 80 .25.0, L1=110.0 0204497 4 |
Schenck Process GmbH | R110379.101 |
Ac-motoren FCA90L-4 | |
ATR VM185 | |
ALLWEILER AG 1TZ9001-1AA43-4GB4-Z Nr.1309653 | |
Stauff | SLWC-7-E-3-A150NO-B800NO-C1000NO-S4 |
DS-302/F-150 | 壓力開關 |
Sensortechnics | BTE5001D1A |
USAG | 285682 |
Schenck | R033870.101 220 KBTK Ser.no.RFTK 0095 |
F.lli Paris | Y-ring BKY-4300 |
FEDERAL MOGUL | BP 25 C10/16x10 |
KNF | PM16642-814 |
SCHUNK | sensor MMS22-SPM8 |
Eurotherm | 7200S US24468-1-2-09-08 |
Hasberg | SSH-2.0*100*500 |
Oil Control | VS-20 04.11.23-03-99-20 cartridge,press.range 80-210 bar |
SCHUNK | WEL SK 40 .10, L1=50 0263554 |
COMPACT | QG06-825 |
Cool Expert Entwicklungs-GmbH | MIC_Sensor Pt 1000, DIN IEC 751 Cl.B |
HOERBIGER Micro Fluid GmbH | KNAPP Micro fluid SP3200D 4000032499 |
P+F | BACKGROUND SUPPRESSION SENSOR PEPPERL FUCHS; 300MM FIXED CABLE AND M12 PLUG, 4 POLES; SUPPRESSION 5 ... 350 MM, MAX RANGE 2000MM; OUTPUT SIGNAL 1 PNP SWITCH FUNCTION; REF. ML100-8-H-350-RT/103/115B; PART NO. 225030 |
ELMA | 024-2020 |
IFM | IIKC022-ASKG |
siemens | PLC 6ES7414 4HM14-0AB0/V4.5 |
Bollhoff | 0141 536 6102 M36*3.0 STI Bollhoff |
OPTIBELT | XPB1600 |
Mogensen | SLV P/N:04-01-0182 MOGENSEN TYP TNSN |
Staffa | HMB060/P/FM3/70 |
elin | RH35M-4DK.4A.1R 0.26KW |
Demag | ZBA 100 B4 B050;3KW;1400/min |
balluff | BES-M12ME-PSD15B-S04G |
SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .25.0, L1=200.0 0208278 2 |
EATON | 13104RQD07 |
Euchner | CIT3ASX1N12ST;077940 |
CALEMARD | air cylinder verin pneu ISO 80 course 400 T 080 M 0400 S for B80 letoff |
Liebherr | 5502096 |
BILZ | WFC220-K/MS26 |
ETA | X222 005 01 |
SCHUNK | TRIBOS SPF-RM HSK-E 25 .4, L1=40 0205083 2 |
SAMSON | 6111-01810 00 |
MARPOSS | 3527858034 13NN0980 |
Grundfos | NBG80-65-160/167 A-F-A-BQBE |
Boellhoff | 10530105000 |
harting | 19300100547 |
BS06-34V/DV05LA4/SP | 電機 |
Puls | ML 50.100 |
Dunkermotoren | BG44X50SI/24V |
SINUS | SINUS PENTA 0129 4T BA2K2 |
EMILE MAURIN | modele 20211 |
Emile Egger & Co. GmbH | T51-80 SO??SN:110204 |
conductix | 020276-0650 |
HORMANN | V6015R,Nr.41-035865 |
MEANWELL | SE-1000-24 220VAC/24VDC/41.7A |
NASH-ELMO | 2BV2071-1NH04-8P-Z W03 50HZ 3.85KW 2940rpm |
Hawe | LHDV33-25W-B6-250/250-300/300 |
herzog hydraulik Gmbh | PCC37-XS |
Hawe | HC34/2.5-A4/200-BWH1F-H5H5-1-1-G24-X84G-9/250 |
Moeller | H-K3X185/5 |
HAHN+KOLB | 50029560 |
534855-15 | |
P+F | UBE 1000-18GM40-SE2-V1 |
HEW D-32051 Nr751446 | |
HIMA | HIMA ENQUIRY ATTACHMENT |
RIEGLER | CHECK VALVE RP 1 1/2" |
ABB | TC512 |
Honsberg | CM2K-025DMT/DP |
MESC | MESC code 60.98.91.305.1 |
FAULHABER | 26/1S 1591 K2658 2642W012CR |
KIEPE | HES 011 |
SCHUNK | ROTA-G 315-102 D6 0815034 38 |
TWK | CRF 105-4096G4096C01 S-NR:13025 |
durr | W40030015 |
hydac | SB330-24A1/112U-330A |
Erhardt | KN05510-HN |
rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UP1-NNNN,R911306388 |
Oskar Fischer | 70623 |
ROSE&KRIEGER | 081710020-0000,FUEHR E60 TOTAL LENGTH-1220MM-ROSE&KRIEG |
AMOT 3/4CMCV19006-00-AAC60569-038 | |
koenig | MB 600-070 |
