您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海添沐工業(yè)科技有限公司>>機械配件>>緊固件加工件零件>> K0409.01251311德國進口KIPP緊固件加工件零件
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號K0409.01251311
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南通市
更新時間:2023-05-25 13:25:37瀏覽次數(shù):339次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
上海添沐工業(yè)科技有限公司
徐工
德國進口KIPP緊固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工廠生產(chǎn),產(chǎn)品范圍包括60000個零件。得益于高水平的垂直制造、大存儲容量和*物流中心,公司始終能夠保證良好的交付能力。標準項目有現(xiàn)貨供應(yīng)。這些將在訂單當天發(fā)貨。
HEINRICH KIPP WERK是夾持技術(shù)、標準元件和操作部件領(lǐng)域的制造商。
我們在德國生產(chǎn),擁有一個大型機械園區(qū)。由于高度垂直集成,可以實現(xiàn)標準元件、組件和特殊解決方案。
我們的產(chǎn)品范圍包括60000個零件,可通過物流中心快速獲得。KIPP在內(nèi)部開發(fā)產(chǎn)品,并在質(zhì)量保證方面進行多次測試。所有工作可靠、耐用且可持續(xù)可用。人體工程學(xué)和穩(wěn)定性是每一項新發(fā)展的核心。在我們的KIPP目錄中,您只能找到我們100%確信的產(chǎn)品。這就是所有者管理的傳統(tǒng)公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland進行的代表性調(diào)查中表現(xiàn)出色。在客戶滿意度和服務(wù)質(zhì)量方面,該公司的總體得分“非常好"。TüV Saarland每兩年對德國KIPP客戶進行一次采訪。除其他外,它還檢查受訪者對服務(wù)是否滿意,哪些標準特別重要,以及如何評估各個流程步驟。今年,這項調(diào)查在網(wǎng)上進行。“我們特別高興“這證實了我們的服務(wù)策略,并激勵我們繼續(xù)提供最佳服務(wù)。"與上次調(diào)查相比,幾乎沒有任何偏差:五個最重要的標準是:物品可用性、產(chǎn)品質(zhì)量、遵守截止日期和快速訂單處理或交付。
德國進口KIPP緊固件加工件零件
大量現(xiàn)貨庫存,歡迎咨詢!
上海添沐工業(yè)科技有限公司是一家專門從事歐洲工業(yè)產(chǎn)品進口的貿(mào)易公司。
公司由上海添沐工業(yè)總部以及德國辦公室組成。上??偛课挥谏虾K山鲁?,主要負責(zé)與國內(nèi)客戶接洽、客戶訂單采購、發(fā)貨以及售后等各方面服務(wù);德國辦公室位于奧格斯堡市,奧格斯堡市是德國重要工業(yè)城市,周邊工控產(chǎn)品制造企業(yè)星羅棋布,德國辦公室主要負責(zé)與國外廠家或代理商接洽、采購、聯(lián)系售后以及給國內(nèi)發(fā)貨等業(yè)務(wù)。
添沐工業(yè)旨在將德國和歐州其他國家的優(yōu)良機械備件、成套機器設(shè)備進口到中國,尤其是鋼鐵廠、汽車生產(chǎn)企業(yè)、石油化工企業(yè)等國有大中型企業(yè),同時公司也向廣大中小企業(yè)提供配件采購服務(wù)。通過辛勤的汗水、執(zhí)著的精神和客戶的信賴, 添沐工業(yè)已經(jīng)從一個非常小的起點獲得了可持續(xù)性的發(fā)展。到2016年,公司已經(jīng)涉及汽車制造、軌道交通、石油勘探、新能源、機械制造、造船等6大行業(yè),擁有數(shù)百家忠實的中間商/外圍商/終端用戶等合作伙伴。
物料號 型號
126278 | K0123.21027X40 | |
118505 | K0162.5080X12 | |
125753 | K0122.93082X20 | |
233704 | K1298.5010X40 | |
134473 | K0387.2012058 | |
222035 | K0870.412X110 | |
135835 | K0707.110X10 | |
200837 | K0792.004612045 | |
182323 | K0523.145X385 | |
154178 | K0119.1810 | |
250787 | K1598.31084X15 | |
133229 | K0697.12200 | |
228753 | K1223.212205 | |
250838 | K1599.5121X50 | |
250562 | K1597.2082X10 | |
200910 | K0792.206308020 | |
149562 | K0409.10001222 | |
232975 | K1300.23081 | |
134188 | K0384.10825 | |
105844 | K0338.04105 | |
229378 | K0611.102203 | |
131819 | K0608.1904 | |
257642 | K0247.2082X40 | |
218492 | K1132.1108100 | |
247776 | K1514.56312X25 | |
149411 | K0409.01251311 | |
230181 | K0793.218212035 | |
258308 | K1647.1108X40 | |
133727 | K0666.10520 | |
200716 | K0790.101205030 | |
132046 | K0278.6308 | |
218584 | K1135.21606100 | |
116698 | K0255.63125X60 | |
141444 | K1022.A1470X36 | |
106234 | K0736.41308 | |
230462 | K0161.11125X12 | |
140939 | K1022.A0090X06 | |
134749 | K0668.312X341 | |
235177 | K1418.16160 | |
218566 | K1134.1306100 | |
160635 | K1760.125322 | |
222407 | K0871.316X100 | |
149421 | K0409.01501112 | |
149226 | K0408.01001222 | |
187930 | K0980.6310X30 | |
182306 | K0523.145X065 | |
215885 | K1097.195004 | |
145630 | K0557.01 | |
218468 | K0383.62050 | |
259513 | K1660.20816X40 | |
185326 | K0739.1108020X75 | |
143317 | K1022.B4150X30 | |
266490 | K1719.15241 | |
157312 | K0448.29012 | |
111220 | K0023.15 | |
210267 | K0324.210 | |
203021 | K1057.0660601081 | |
122427 | K0752.1061X20 | |
237607 | K1445.350012 | |
114238 | K0154.4107X50 | |
107919 | K0936.220025 | |
119094 | K0179.1414X125 | |
157270 | K0445.222038 | |
215838 | K1096.093412 | |
257414 | K0260.42083 | |
120113 | K0109.4161X50 | |
220996 | K1148.330 | |
235205 | K1418.112130 | |
142142 | K1022.A3900X56 | |
128680 | K0269.30816X50 | |
114972 | K0155.4106X50 | |
219280 | K1131.10114 | |
108902 | K0696.106X28 | |
230074 | K0792.216308030 | |
141535 | K1022.A1700X36 | |
200901 | K0792.204606010 | |
259612 | K1660.21086X35 | |
257246 | K0253.3103X40 | |
185561 | K0742.110020X150 | |
113421 | K0248.12065 | |
125834 | K0123.00427X20 | |
229838 | K0790.011206035 | |
128761 | K0269.31016X50 | |
136027 | K0797.104X8 | |
153003 | K0571.02501055 | |
208454 | K1083.48512X40 | |
219432 | K0935.116020 | |
141035 | K1022.A0420X08 | |
200813 | K0792.002606030 | |
213031 | K0350.5142 | |
125384 | K0122.5126X55 | |
124184 | K0122.2062X45 | |
130017 | K0270.2101X60 | |
227375 | K0780.32081X20 | |
249702 | K1241.01000 | |
201649 | K0153.506X15 | |
129025 | K0269.4102X20 | |
220971 | K1147.112 | |
201317 | K0789.2502210X50 | |
127530 | K0270.10487 | |
126215 | K0123.20827X25 | |
231598 | K1365.10 | |
202120 | K0269.72105X15 | |
106943 | K0344.1308 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。