應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
---|
SE特殊卷錫線
![]() |
參考價 | ¥300 |
訂貨量 | 1卷 |
更新時間:2021-05-17 10:52:57瀏覽次數(shù):436
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本固特goot不銹鋼用錫線100gΦ1.6mm SE-0ST16
SE特殊卷錫線
型 號 | 品 名 | 成分(Sn-Pb) | 熔點 | 線徑 | 重 量 | 長度(參考值) | 松香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-06003RMA | RMA 無洗凈卷狀錫線 | 60-40% | 183-190?C | ø0.3mm | 100g | 約180m | 含 |
SE-06006RMA | ø0.6mm | 約48m | |||||
SE-0AG08 | 含銀錫線 | 60-37.5-2.5(Ag)% | 178-211?C | ø0.8mm | 100g | 約27m | 含 |
SE-06308 | 共晶錫線 | 63-37% | 183-184?C | ø0.8mm | 約27m | ||
SE-0ST16 | 不銹鋼用錫線 | 63-37% | 183-184?C | ø1.6mm | 約7m | 無 | |
SE-0BA16 | 板金用錫線 | 45-55% | 183-227?C | ø1.6mm | 約6m | ||
SE-05010 | 含鉛卷狀錫線 | 50-50% | 183-215?C | ø1.0mm | 100g | 約17m | 含 |
SE-05012 | ø1.2mm | 約12m | |||||
SE-05016 | ø1.6mm | 約7m | |||||
SE-05020 | ø2.0mm | 約4m | |||||
SE-55010 | ø1.0mm | 500g | 約85m | ||||
SE-55012 | ø1.2mm | 約60m | |||||
SE-55016 | ø1.6mm | 約35m | |||||
SE-55020 | ø2.0mm | 約20m | |||||
SE-K5010 | ø1.0mm | 1kg | 約170m | ||||
SE-K5012 | ø1.2mm | 約120m | |||||
SE-K5016 | ø1.6mm | 約70m | |||||
SE-K5020 | ø2.0mm | 約40m | |||||
SE-06006 | 含鉛卷狀錫線 | 60-40% | 183-190?C | ø0.6mm | 100g | 約48m | 含 |
SE-06008 | ø0.8mm | 約27m | |||||
SE-06010 | ø1.0mm | 約17m | |||||
SE-06012 | ø1.2mm | 約12m | |||||
SE-06016 | ø1.6mm | 約 7m | |||||
SE-56006 | ø0.6mm | 500g | 約240m | ||||
SE-56008 | ø0.8mm | 約135m | |||||
SE-56010 | ø1.0mm | 約85m | |||||
SE-56012 | ø1.2mm | 約60m | |||||
SE-56016 | ø1.6mm | 約35m | |||||
SE-K6006 | ø0.6mm | 1kg | 約480m | ||||
SE-K6008 | ø0.8mm | 約270m | |||||
SE-K6010 | ø1.0mm | 約170m | |||||
SE-K6012 | ø1.2mm | 約120m | |||||
SE-K6016 | ø1.6mm | 約70m |
SE-0ST16、SE-0BA16 不含松香芯,請配合板金用助溶劑使用。
日本固特goot不銹鋼用錫線100gΦ1.6mm SE-0ST16
日本固特GOOT含鉛錫線、含鉛卷狀錫線 、板金用錫線、不銹鋼用錫線、共晶錫線、含銀錫線、RMA 無洗凈卷狀錫線。