詳細(xì)介紹
HP6651可編程直流電源(0-6V、0-60A、360W):基于高性能微處理器的直流可編程電源,就有高精度、極低紋波、低噪音,噪音幅度小于3mV。分辨率及精度高達(dá)0.1mV/0.01mA;可以實(shí)現(xiàn)快速動(dòng)態(tài)編程輸出,支持RS232,RS485,以太網(wǎng)口LAN數(shù)據(jù)通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6651直流電源--主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度、低紋波、低噪音; | 分辨率及精度高達(dá)0.1mV/0.01mA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高精度和動(dòng)態(tài)編程輸出; | 支持遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償,多數(shù)據(jù)存儲(chǔ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持外部觸發(fā)輸入、輸出; | 提供動(dòng)態(tài)測(cè)試,上升下降斜率設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能風(fēng)扇系統(tǒng); | 內(nèi)置高精度電壓表和毫歐姆表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5寸TFT屏幕顯示,中英文操作菜單; | 支持RS232/485/LAN數(shù)據(jù)通訊; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6651直流程控電源--主要功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN電源定態(tài)輸出功能; | AUTO自動(dòng)測(cè)試功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIST順序操作功能; | RES電阻測(cè)量功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6651線性電源--應(yīng)用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,電力電子生產(chǎn)線測(cè)試,芯片及敏感元器件、電子產(chǎn)品供電,及自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6651可編程直流電源--技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選電源型號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | HP6611 | HP6612 | HP6613 | HP6651 | HP6652 | HP6653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 0-30V | 0-75V | 0-150V | 0-6V | 0-30V | 0-75V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 0-5A | 0-5A | 0-1A | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 150W | 150W | 150W | 360W | 600W | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)一臺(tái);電源線一條GB;使用手冊(cè);出廠合格證。 |