產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通 |
---|---|---|---|
尺寸 | 長(zhǎng)?155?毫米,寬?128?毫米,高?176?毫米 | 重量 | 905±5?克 |
掃描方式 | 非重復(fù)掃描,重復(fù)掃描 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
支持機(jī)型 | 經(jīng)緯?M300?RTK(需配合?DJI?RC?Plus?使用)?Matrice?350?RTK | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃?至?60℃ |
航向精度(RMS?1σ) | 實(shí)時(shí):0.2°,后處理:0.05° | 傳感器 | 4/3CMOS |
有效像素 | 2000萬(wàn) | 后期處理 | 大疆智圖(免費(fèi)) |
L2 產(chǎn)品定位
高度集成、高性價(jià)比的新一代機(jī)載高精度測(cè)繪激光雷達(dá);
? 高度集成:框幅式激光雷達(dá)、高精度自研慣導(dǎo)、可見光測(cè)繪相機(jī)和三軸云臺(tái)
等模塊;
? 端到端解決方案:搭配大疆智圖,即可成為三維數(shù)據(jù)獲取和高精度后處理一
體化解決方案;