用于保護(hù)系統(tǒng)的安全監(jiān)控
應(yīng)用范圍:門(mén)監(jiān)控、光柵、E-STOP、雙手控制
對(duì)多 31 個(gè)安全 As-i 從站進(jìn)行監(jiān)控
多種標(biāo)準(zhǔn)安全繼電器的替換件
可在任何位置集成到 As-i 網(wǎng)絡(luò)中
![]() |
參考價(jià) | ¥13 |
訂貨量 | 1 |
更新時(shí)間:2019-04-29 12:45:09瀏覽次數(shù):378
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 易福門(mén) IFM 安全監(jiān)視器廠家直采 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量大值 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步距 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖值 | 0.1 l...1 000 000 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖長(zhǎng)度 [s] | 0,05...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | -10...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -9.8...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -10...79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | -10...62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 8...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度(在測(cè)量范圍) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,當(dāng)溫度40°C時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.25; (dAP = 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計(jì); 預(yù)設(shè)容量計(jì); 溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí)
| IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 1551.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: AlMgSi0.5 已鋁陽(yáng)極氧化處理; 密封圈: FKM; 接插件外殼: 黃銅 optalloy鍍層; PA 6.6; 保護(hù)膜: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選)
|
|