產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
進(jìn)樣口壓力設(shè)定范圍 | 詳見(jiàn)說(shuō)明Kpa | 進(jìn)樣口總流量設(shè)定范圍 | (0.1-10000)ppmml/min |
進(jìn)樣口最高使用溫度 | (-10-50)℃ | 控制溫度范圍 | -10-50℃ |
冷卻速度 | 詳見(jiàn)說(shuō)明℃ | 升溫速度 | 詳見(jiàn)說(shuō)明℃/min |
適用行業(yè) | 環(huán)境檢測(cè)專用 | 儀器種類(lèi) | 便攜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 載氣流量范圍及控制 | 詳見(jiàn)說(shuō)明ml/min |
載氣壓力范圍及控制 | 詳見(jiàn)說(shuō)明Kpa |
儀器總重約15kg,防水防震機(jī)箱,質(zhì)輕,整體強(qiáng)度高,,便于攜帶,內(nèi)置24VDC可充電電池,容量大,保證現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間大于8h,氣路控制*采用EPC控制,能實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化調(diào)節(jié)流量。