![](/NewShowStand/Templates/101/Images/Blue/topbg.jpg)
![]() | 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
![](/NewShowStand/Templates/101/Images/Public/高級(jí)會(huì)員.png)
18930213620
趙經(jīng)理 (經(jīng)理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機(jī):
- 18930213620
- 傳真:
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來(lái)自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.shzm17.com
- 手機(jī)站:
- m.shzm17.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://yimoshopping.cn/st290838/
- 公司網(wǎng)站:
- www.shzm17.com
SC200控制器
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2023-08-20 21:50:38瀏覽次數(shù):3617
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品: | SC200控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC100通用控制器 | SC200控制器是目前市場(chǎng)上功能多的通用控制器。新款是僅有的既可以使用數(shù)字和莫傳感器,又可以 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用分別使用的通用型控制器。SC200取代了哈希的sc100數(shù)字型和GLI的53型模擬控制器,而且功能更強(qiáng)大,方便操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC1000多參數(shù)控制器 | 作者使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si792本安防爆pH/ORP/EC控制器 | 特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si6xx系列pH/ORP/EC/DO/余氯傳感器 | 多的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si644多通道控制器 | ● 標(biāo)準(zhǔn)型控制器消除了各種型控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si627P/628P/629P pH/ORP控制器 | ● 多通道控制器可連接1或2傳感器,降低了成本,以后可以再連接更多的傳感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si628C/629C 電導(dǎo)率控制器 | ● 可連接哈希所有傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si629D 溶解氧控制器 | ● 真正的雙傳感器輸出模擬信號(hào)到*、第二測(cè)量值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si628Cl/si629Cl余氯控制器 | 使用簡(jiǎn)單結(jié)果可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型顯示和校準(zhǔn)程序指導(dǎo),減小操作錯(cuò)誤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 密碼保護(hù)SD卡讀卡器提供簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)下載和傳輸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 視覺(jué)報(bào)警系統(tǒng) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● MODBUS RS232/RD485或Profibus DPV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2通道數(shù)字型控制器: 大功能- 哈希所有數(shù)字化傳感器,混用哈希數(shù)字化或GLI模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2通道(1路數(shù)字+1路模擬)混合控制器:1路哈希所有數(shù)字化傳感器,另1路任一個(gè)GLI模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1或2通道模擬控制器:兩路GLI模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希數(shù)字化和模擬傳感器選擇范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可插入SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希在線分析儀系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=數(shù)字化傳感器,△=模擬傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如下配置可用于您需要的測(cè)量的配置。模擬傳感器需要控制器安裝合適的傳感器卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 通用技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希模擬pH/ORP傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希接觸式模擬傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希模擬感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性3700感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器:1.5mS/cm - 2S/cm:讀數(shù)的1%; <1.5mS/cm:±15μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性3700感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器及多點(diǎn)校準(zhǔn):1.5mS/cm - 2S/cm:讀數(shù)的0.5%; <1.5mS/cm:±5μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希模擬溶解氧傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:0-40ppm,0-200%飽和度;重現(xiàn)性:量程的±0.05%;響應(yīng)時(shí)間:0.5秒;溫度范圍:0-50℃;溫度精度:±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度漂移:±0.02%/℃;溫度補(bǔ)償:自動(dòng)0-40ppm或手動(dòng);溫度傳感器:NTC30K/手動(dòng);傳感電纜:305米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方式:樣品;空氣;飽和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希超聲波流量計(jì)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可選流速單位和放大倍數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積:0-9999999,可選體積單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度:0-1200.0英寸;0-100.0英尺;0-30000毫米,或0-30.00米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入過(guò)濾:999秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算:8位可設(shè)定LCD軟件積算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算流量:加侖,立方英尺,acre-ft,升,立方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現(xiàn)性:量程的±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電纜:zui大100米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)方法:1點(diǎn),2點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200用于哈希鞍座式流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可選流速單位和放大倍數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積:0-9999999,可選體積單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入過(guò)濾:999秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算:8位可設(shè)定LCD軟件積算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算流量:加侖,立方英尺,acre-ft,升,立方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電纜:GLI 槳輪傳感器:610米;Non-GLI傳感器:91米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。