電壓 | 380V | 功率 | 0-160kW |
---|---|---|---|
級數(shù) | 單級 | 結構原理 | 中開泵 |
流量 | 0-1000m3/h | 排出口徑 | 0-500mm |
汽蝕余量 | 3m | 吸入口徑 | 0-500mm |
揚程 | 0-100m | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 重量 | 0-200kg |
產品簡介
詳細介紹
FLGR立式管道循環(huán)補水泵概述
FLGR立式管道循環(huán)補水泵是系列離心泵產品,靠離心力原理起到增壓作用,該系列泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長、結構合理、 外形美觀,具有行業(yè)水平,供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌等。
為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
②葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短、結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低。
③軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金才質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
④安裝檢修方便面,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉子部件。
⑤可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
⑥可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
型 號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 允許汽蝕余量 | |
| m3/h | l/s |
|
|
|
|
|
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
感謝您的訪問
上海革立泵閥制造有限公司誠信期待與您的合作