武漢雙登蓄電池GFM200 2V200AH標(biāo)準(zhǔn)報價
- 公司名稱 北京鵬冠偉業(yè)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 江蘇
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/6/26 22:26:13
- 訪問次數(shù) 535
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
松下蓄電池Panasonic蓄電池,理士LEOCH蓄電池,路盛Ruzet蓄電池,湯淺YUASA蓄電池,山特蓄電池SANTAK蓄電池,韓國rocket蓄電池,CHAMPION蓄電池,復(fù)華保護(hù)神蓄電池,圣陽蓄電池,光宇蓄電池
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 鉛酸蓄電池 |
---|---|---|---|
貨號 | TU92862 | 主要用途 | 直流屏蓄電池 |
武漢雙登蓄電池GFM200 2V200AH標(biāo)準(zhǔn)報價
雙登是相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草者。目前主要研發(fā)和生產(chǎn)大容量閥控密封鉛酸蓄電池、膠體電池、鋰離子動力電池、直流屏、UPS、通信電源、超級電容器等代表國內(nèi)*、的產(chǎn)品。
雙登蓄電池12v系列
1、維護(hù)簡單
充電時電池內(nèi)部產(chǎn)生的氣體基本被吸收還原成電解液,基本沒有電解液減少。
2、持液性高
電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態(tài),所以即使倒下也可使用。(倒下超過90度以上不能使用)
3、安全性能*
由于過充電操作失誤引起過多的氣體時可以放出,防止電池的破裂。
4、自放電極小
用特殊鉛鈣合金生產(chǎn)板柵,把自放電控制在小。
5、壽命長(設(shè)計壽命3~5年)經(jīng)濟(jì)性好
電池板柵采用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時采用特殊隔板能保住電解液,再同時用強(qiáng)力壓緊正板活性物質(zhì),防止脫落,所以是一種壽命長、經(jīng)濟(jì)的電池。
6、內(nèi)阻小
由于內(nèi)阻小,大電流放電特性好。
7、深放電后有優(yōu)良的恢復(fù)能力
1、壽命長:循環(huán)壽命達(dá)到3500次以上,使用壽命9年以上,保修期3年,年均使用費(fèi)用比普通低約。 普通電池的循環(huán)壽命一般在次左右,也就500次左右,本公司隨售電池組循環(huán)壽命均在3500次以上。以上數(shù)據(jù)我們已經(jīng)在公司實驗室得到驗證,電池組循環(huán)1700次容量只衰減了初始容量的百分之十左右。正在天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督中心測試的數(shù)據(jù),循環(huán)1500次容量只衰減了初始容量的百分之8,額定容量的百分之二。綜合性能價格比比普通電池和錳酸鋰電池都要高得多。
武漢雙登蓄電池GFM200 2V200AH標(biāo)準(zhǔn)報價?
2、安全性好:有更高的熱穩(wěn)定性,鈷酸鋰的氧化還原反應(yīng)放熱溫度大約為150度,錳酸鋰氧化還原反應(yīng)放熱溫度大約為250度,而磷酸鐵鋰電池的氧化還原反應(yīng)放熱溫度大于400度。因此在安全性方面電池有本質(zhì)上的區(qū)別,和普通電池不*相同。當(dāng)出現(xiàn)撞擊、重壓、針刺、短路、高壓充電、高溫等破壞性情況發(fā)生時,本公司電池不會危險或燃燒,使用戶的安全得到大限度的保障。
恒流/恒功率放電數(shù)據(jù)
武漢雙登蓄電池GFM200 2V200AH標(biāo)準(zhǔn)報價
型號 | 放電類型 | 終壓/時間 | 10min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h |
6-GFM-24 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 23 | 17.8 | 11.4 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
1.85V/單體 | 27.8 | 20.3 | 12.1 | 8.6 | 6.5 | 5 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | ||
1.80V/單體 | 32.3 | 22 | 13 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3 | 2.6 | ||
1.75V/單體 | 34.9 | 23.2 | 13.2 | 8.8 | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.7 | ||
1.70V/單體 | 36.8 | 24.6 | 13.7 | 8.9 | 6.8 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.8 | ||
1.65V/單體 | 38.4 | 25.4 | 14.1 | 9.2 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 44.1 | 34.5 | 22.4 | 16 | 12.6 | 9.9 | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 5 | |
1.85V/單體 | 52.3 | 38.6 | 23.3 | 16.7 | 12.9 | 10 | 8.6 | 7.4 | 5.7 | 5 | ||
1.80V/單體 | 59.9 | 40.8 | 24.7 | 16.9 | 13 | 10.1 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.2 | ||
1.75V/單體 | 63.5 | 42.7 | 24.9 | 17 | 13.1 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | ||
1.70V/單體 | 65.3 | 44.5 | 25.4 | 17.1 | 13.2 | 10.3 | 8.8 | 7.6 | 6 | 5.6 | ||
1.65V/單體 | 66.2 | 45.5 | 25.9 | 17.5 | 13.5 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | 5.8 | ||
6-GFM-38 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 36.4 | 28.3 | 18 | 12.8 | 10 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
1.85V/單體 | 44 | 32.1 | 19.1 | 13.5 | 10.3 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | ||
1.80V/單體 | 51.2 | 34.8 | 20.5 | 13.8 | 10.5 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 4.6 | 4 | ||
1.75V/單體 | 55.2 | 36.7 | 21 | 14 | 10.6 | 8.2 | 6.9 | 6 | 4.7 | 4.1 | ||
1.70V/單體 | 58.2 | 38.9 | 21.7 | 14.2 | 10.8 | 8.2 | 7 | 6 | 4.8 | 4.2 | ||
1.65V/單體 | 60.9 | 40.3 | 22.3 | 14.5 | 11 | 8.3 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 69.9 | 54.7 | 35.4 | 25.3 | 20 | 15.7 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 7.7 | |
1.85V/單體 | 82.8 | 61.1 | 36.9 | 26.5 | 20.4 | 15.8 | 13.6 | 11.7 | 8.9 | 7.9 | ||
1.80V/單體 | 94.8 | 64.6 | 39.1 | 26.8 | 20.6 | 16 | 13.7 | 11.8 | 9.2 | 8 | ||
1.75V/單體 | 100.5 | 67.5 | 39.5 | 27 | 20.7 | 16.2 | 13.8 | 11.9 | 9.4 | 8.1 | ||
1.70V/單體 | 103.4 | 70.5 | 40.2 | 27.1 | 21 | 16.3 | 13.9 | 12 | 9.5 | 8.4 | ||
1.65V/單體 | 104.9 | 72.1 | 40.9 | 27.6 | 21.3 | 16.4 | 14.2 | 12 | 9.8 | 8.6 | ||
6-GFM-50 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 47.8 | 37.2 | 23.7 | 16.8 | 13.1 | 10.3 | 8.8 | 7.3 | 5.7 | 5.1 |
1.85V/單體 | 57.9 | 42.2 | 25.1 | 17.8 | 13.5 | 10.4 | 8.9 | 7.6 | 5.9 | 5.2 | ||
1.80V/單體 | 67.4 | 45.8 | 27 | 18.2 | 13.8 | 10.6 | 9 | 7.8 | 6.1 | 5.3 | ||
1.75V/單體 | 72.7 | 48.4 | 27.6 | 18.4 | 13.9 | 10.8 | 9.1 | 7.8 | 6.2 | 5.4 | ||
1.70V/單體 | 76.6 | 51.2 | 28.5 | 18.6 | 14.1 | 10.8 | 9.2 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | ||
1.65V/單體 | 80.1 | 53 | 29.4 | 19.1 | 14.4 | 10.9 | 9.4 | 8 | 6.3 | 5.6 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 91.9 | 71.9 | 46.6 | 33.4 | 26.3 | 20.7 | 17.8 | 14.8 | 11.6 | 10.3 | |
1.85V/單體 | 108.9 | 80.4 | 48.5 | 34.9 | 26.9 | 20.8 | 18 | 15.4 | 11.8 | 10.5 | ||
1.80V/單體 | 124.7 | 85 | 51.4 | 35.3 | 27.1 | 21.1 | 18 | 15.5 | 12.2 | 10.6 | ||
1.75V/單體 | 132.3 | 88.9 | 52 | 35.5 | 27.3 | 21.3 | 18.1 | 15.6 | 12.4 | 10.7 | ||
1.70V/單體 | 136.1 | 92.7 | 52.9 | 35.7 | 27.6 | 21.4 | 18.3 | 15.8 | 12.5 | 11 | ||
1.65V/單體 | 138 | 94.9 | 53.9 | 36.4 | 28.1 | 21.5 | 18.6 | 15.9 | 12.6 | 11.2 | ||
6-GFM-65 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 62.2 | 48.3 | 30.8 | 21.9 | 17.1 | 13.3 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 6.6 |
1.85V/單體 | 75.2 | 54.9 | 32.6 | 23.2 | 17.6 | 13.5 | 11.6 | 9.9 | 7.6 | 6.7 | ||
1.80V/單體 | 87.6 | 59.5 | 35.1 | 23.7 | 17.9 | 13.8 | 11.7 | 10.1 | 8 | 6.8 | ||
1.75V/單體 | 94.4 | 62.9 | 35.8 | 23.9 | 18.1 | 14 | 11.8 | 10.2 | 8.1 | 7 | ||
1.70V/單體 | 99.6 | 66.5 | 37 | 24.2 | 18.4 | 14.1 | 12 | 10.3 | 8.2 | 7.1 | ||
1.65V/單體 | 104.1 | 68.9 | 38.2 | 24.8 | 18.8 | 14.2 | 12.2 | 10.4 | 8.3 | 7.2 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 119.5 | 93.5 | 60.5 | 43.4 | 34.2 | 26.9 | 23.2 | 19.2 | 15.1 | 13.4 | |
1.85V/單體 | 141.5 | 104.5 | 63.1 | 45.3 | 34.9 | 27 | 23.3 | 20 | 15.3 | 13.6 | ||
1.80V/單體 | 162.2 | 110.5 | 66.8 | 45.9 | 35.3 | 27.4 | 23.4 | 20.2 | 16 | 13.7 | ||
1.75V/單體 | 172 | 115.5 | 67.6 | 46.1 | 35.5 | 27.7 | 23.6 | 20.3 | 16.1 | 13.9 | ||
1.70V/單體 | 176.9 | 120.6 | 68.8 | 46.4 | 35.8 | 27.8 | 23.8 | 20.5 | 16.4 | 14.2 | ||
1.65V/單體 | 179.4 | 123.3 | 70 | 47.3 | 36.5 | 28 | 24.2 | 20.6 | 16.6 | 14.4 | ||
6-GFM-80 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 76.6 | 59.5 | 37.9 | 26.9 | 21 | 16.4 | 14.1 | 11.7 | 9.2 | 7.8 |
1.85V/單體 | 92.6 | 67.5 | 40.2 | 28.5 | 21.7 | 16.6 | 14.3 | 12.2 | 9.4 | 7.9 | ||
1.80V/單體 | 107.8 | 73.2 | 43.2 | 29.1 | 22.1 | 17 | 14.4 | 12.4 | 9.7 | 8 | ||
1.75V/單體 | 116.2 | 77.4 | 44.1 | 29.4 | 22.3 | 17.2 | 14.6 | 12.5 | 9.9 | 8.1 | ||
1.70V/單體 | 122.6 | 81.8 | 45.6 | 29.8 | 22.6 | 17.3 | 14.7 | 12.6 | 10 | 0 8.3 | ||
1.65V/單體 | 128.1 | 84.8 | 47 | 30.6 | 23.1 | 17.5 | 15 | 12.7 | 10 | 1 8.4 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 147.1 | 115.1 | 74.5 | 53.4 | 42.1 | 33.1 | 28.5 | 23.7 | 18.6 | 15.9 | |
1.85V/單體 | 174.2 | 128.7 | 77.6 | 55.8 | 43 | 33.3 | 28.7 | 24.6 | 18.8 | 15.9 | ||
1.80V/單體 | 199.6 | 136 | 82.3 | 56.5 | 43.4 | 33.8 | 28.8 | 24.8 | 19.4 | 16 | ||
1.75V/單體 | 211.7 | 142.2 | 83.2 | 56.8 | 43.7 | 34.1 | 29 | 25 | 19.8 | 16.2 | ||
1.70V/單體 | 217.7 | 148.4 | 84.7 | 57.1 | 44.1 | 34.3 | 29.3 | 25.2 | 20 | 16.6 | ||
1.65V/單體 | 220.8 | 151.8 | 86.2 | 58.2 | 44.9 | 34.4 | 29.8 | 25.4 | 20.2 | 16.8 | ||
6-GFM-100 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 95.7 | 74.4 | 47.4 | 33.7 | 26.2 | 20.5 | 17.6 | 14.6 | 11.5 | 9.6 |
1.85V/單體 | 115.7 | 84.4 | 50.2 | 35.6 | 27.1 | 20.8 | 17.9 | 15.3 | 11.7 | 9.8 | ||
1.80V/單體 | 134.7 | 91.5 | 54 | 36.4 | 27.6 | 21.2 | 18.1 | 15.5 | 12.2 | 10 | ||
1.75V/單體 | 145.3 | 96.7 | 55.1 | 36.8 | 27.9 | 21.5 | 18.2 | 15.7 | 12.4 | 10.1 | ||
1.70V/單體 | 153.2 | 102.3 | 57 | 37.3 | 28.3 | 21.7 | 18.4 | 15.8 | 12.5 | 1
|
降低諧波方法
(一)12脈沖整流器
其原理是在原有6脈沖整流器基礎(chǔ)上,在輸入側(cè)增加一個移相變壓器和6脈沖整流器。采用該技術(shù)方案后,可以將諧波降低至10%左右。優(yōu)點是較為簡單,諧波改善明顯;缺點是對功率因數(shù)改善有限,價格略高。
(二)無源濾波器
依據(jù)LC濾波電路原理,對UPS產(chǎn)生的諧波進(jìn)行濾除,并對功率因數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。優(yōu)點是技術(shù)簡單,成本較低;缺點是只能補(bǔ)償將點階次的諧波,同時受負(fù)載阻抗影響較大,無法適用于全功率段。
(三)有源濾波器
原理是利用可控的功率半導(dǎo)體器件向電網(wǎng)注入與諧波源電流幅值相等、相位相反的電流,使電源的總諧波電流為零,達(dá)到實時補(bǔ)償諧波電流的目的。優(yōu)點是可以補(bǔ)償多個階次的諧波,且不受負(fù)載阻抗大小的影響;缺點是購置成本較高。
(四)高頻IGBT整流及PFC功率因數(shù)校正電路設(shè)計
整流器原理是采用高頻率PWM控制IGBT導(dǎo)通,對輸入電壓波形進(jìn)行分割,使輸入的電流波形盡量接近正弦波,并對輸入電壓和電流相位差進(jìn)行補(bǔ)償。優(yōu)點是體積輕,價格便宜,效果好;缺點是技術(shù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不易維護(hù),受功率器件影響,目 前容量大小受到限制。
以上幾種技術(shù),性能及投資對比,可以根據(jù)實際需求選擇合適的方案。
五、電池管理及配電管理技術(shù)
UPS都配備了電池,用戶在電池組上的投資往往占整個UPS供電系統(tǒng)投資的很大比例,甚至超過UPS本身的投資,而電池的使用年限明顯低于UPS主機(jī)。由于電池主要材料是重金屬鉛、硫酸和不易分解的塑料,都會對環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。因此減少電池使用數(shù)量,延長電池循環(huán)使用壽命,不僅節(jié)省直接和間接的電池投資,而且還減少整個機(jī)房設(shè)備對環(huán)境的污染。所以UPS可以通過以下幾個技術(shù)實現(xiàn)電池的節(jié)能。
(一)并機(jī)共用電池組功能
共用電池組原理是通過特殊的整流器隔離故障,使并機(jī)系統(tǒng)中的2臺或多臺UPS的整流同步,母線均流,使系統(tǒng)中的各臺UPS母線直接并聯(lián),然后將滿足系統(tǒng)后備時間要求的電池并聯(lián)后接人并聯(lián)母線系統(tǒng)中,實現(xiàn)電池的共享,減少電池投資。以“1+1”為例,傳統(tǒng)的UPS方案,系統(tǒng)后備—小時,考慮其中一臺UPS故障時,UPS2的電池不能為UPS1使用,所以UPS1和UPS2必須各配置一套-4,時的電池組,才能保障系統(tǒng)在斷電后還能備用一小時。采用共用電池組方案后,因為UPS1故障后,系統(tǒng)中的電池仍能為UPS2提供能量,所以整個系統(tǒng)僅需配置一套一小時電池即可。這不僅節(jié)省了電池直接投資,同時也節(jié)約機(jī)房在空間、承重及空調(diào)等方面的投資,也降低了對環(huán)境的污染。
(二)智能電池管理技術(shù)
影響電池壽命的因素有很多,主要包括溫度、充電、放電、循環(huán)次數(shù)等。如果能夠?qū)ι鲜鰩讉€因素進(jìn)行綜合處理,可以大大延長電池的使用壽命,延長電池更換周期,節(jié)約電池投資。UPS的智能電池管理擊包括:電池均浮充管理(均浮充控制)、充電溫月智能放電終止電壓控制,除此之外還應(yīng)具備電動檢測和電池漏液檢測功能。另外還可以選壓范圍較寬的UPS,減少電池放電次數(shù)。通過上述幾種技術(shù),可大幅度延長電池壽命2--3年。
武漢雙登蓄電池GFM200 2V200AH標(biāo)準(zhǔn)報價