鏈接:https://www.cytoskeleton。。com
公司簡介
Cytoskeleton公司成立于1993年,是一家專注于生物化學(xué)和細(xì)胞過程研究的生物技術(shù)公司。公司以生產(chǎn)純化蛋白和便捷試劑盒而聞名,提供藥物篩選、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品。Cytoskeleton尤其擅長細(xì)胞骨架相關(guān)產(chǎn)品研究,其產(chǎn)品線覆蓋肌動蛋白、微管蛋白、馬達(dá)蛋白、小G蛋白、細(xì)胞外基質(zhì)、活細(xì)胞成像等多個領(lǐng)域。
特色產(chǎn)品
1、Acti-Stain™ Fluorescent Phalloidins:
這是一種高性能熒光標(biāo)記產(chǎn)品,用于標(biāo)記和可視化細(xì)胞內(nèi)的肌動蛋白絲(F-actin)。該產(chǎn)品具有高亮度、高穩(wěn)定性和良好的兼容性,同時價格經(jīng)濟實惠。
2、純化蛋白:
Cytoskeleton提供高質(zhì)量的純化蛋白產(chǎn)品,包括肌動蛋白、微管蛋白、馬達(dá)蛋白等,為細(xì)胞骨架研究提供可靠的研究材料。
3、試劑盒:
公司提供多種與細(xì)胞骨架研究相關(guān)的試劑盒,如藥物篩選試劑盒、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)試劑盒、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾試劑盒等,方便用戶進行快速、準(zhǔn)確的實驗操作。
4、抗體:
提供多種針對細(xì)胞骨架成分的特異性抗體,為細(xì)胞骨架的免疫熒光染色和蛋白質(zhì)檢測提供有力工具。
5、檢測與分析服務(wù):
提供細(xì)胞骨架的檢測與分析服務(wù),包括細(xì)胞骨架的形態(tài)分析、動力學(xué)分析、蛋白質(zhì)定量分析等,為用戶提供全面的實驗解決方案。
公司優(yōu)勢
專業(yè)與專注:
Cytoskeleton成立于1993年,專注于生物化學(xué)和細(xì)胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發(fā)與生產(chǎn)。
公司以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見長,提供全面的細(xì)胞骨架研究工具,包括肌動蛋白、微管蛋白、馬達(dá)蛋白、小G蛋白等。
高質(zhì)量產(chǎn)品:
提供超過340種產(chǎn)品,涵蓋藥物篩選、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究等多個領(lǐng)域。
產(chǎn)品線包括純化蛋白、抗體、檢測與分析試劑盒等,具有高靈敏度、高精確度和高性價比。
創(chuàng)新與技術(shù)領(lǐng)x:
提供創(chuàng)新的檢測方法,如G-LISA™活性檢測試劑盒,具有操作簡單、樣本需求量少、反應(yīng)時間短等優(yōu)點。
Acti-Stain™ Fluorescent Phalloidins等熒光標(biāo)記產(chǎn)品具有高亮度、高穩(wěn)定性和良好的兼容性。
全球支持與服務(wù):
在全球范圍內(nèi)提供技術(shù)支持和售后服務(wù),確??蛻魸M意度。
在中國,艾美捷科技有限公司作為區(qū)域總代理,提供全面的產(chǎn)品與服務(wù)。
客戶群
科研機構(gòu)與高校:
全球范圍內(nèi)的高校和研究機構(gòu),如中國科學(xué)院、清華大學(xué)、北京大學(xué)等。
制藥與生物技術(shù)公司
臨床與診斷實驗室:
提供用于臨床研究和診斷測試的高品質(zhì)試劑。
政府機構(gòu)與公共實驗室:
用于公共健康和生物醫(yī)學(xué)研究。
熱賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
CS-GE08 | exchange domain (563-1051) protein (Human recombinant) | 1x100ug | Cytoskeleton |
BK004P | Tubulin polymerization HTS assay using >97% pure tubulin, OD based - Porcine | KIT24assays | Cytoskeleton |
BK011P | Tubulin Polymerization Assay (fluoresc-96assays porcine brain tubulin) | KIT96assays | Cytoskeleton |
BK131 | Ras G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | Cytoskeleton |
BK161 | Signal-Seeker™ Ubiquitin Detection Kit (30 assays) | 30assays | Cytoskeleton |
CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | Cytoskeleton |
CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | Cytoskeleton |
MT002-A | Tubulin Protein (Pre-Formed Microtubules): Porcine Brain | 4X500ug | Cytoskeleton |
AKL99-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x1mg | Cytoskeleton |
AP05-A | Actin Protein (Pyrene Labeled): Rabbit Skeletal Muscle | 1x1mg | Cytoskeleton |
AP05-B | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | Cytoskeleton |
APHL99-E | Actin Protein ( >99% Pure): Human Platelet | 5×1mg | Cytoskeleton |
BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | Cytoskeleton |
BK006P | Tubulin polymerization assay using >99% pure tubul | KIT24assays | Cytoskeleton |
BK029 | Microtubule Binding Protein Spin Down Assay Kit | KIT30-100assays | Cytoskeleton |
BK030 | Combo RhoA/Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | KIT3x10assays | Cytoskeleton |
CN03-A | Rho activator II | 3x20ug | Cytoskeleton |
CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3 x 20 ug | Cytoskeleton |
CS-KF18 | KIF18A Motor Domain (1-374) His-Protein: Wild-Type (Human Recombinant) | 1x100ug | Cytoskeleton |
CS-RS03 | K-Ras4B Protein: Wild-Type | 1x100ug | Cytoskeleton |
CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 1 x 20 ug | Cytoskeleton |
CY-SC020 | Flipper TR membrane tension sensor | 35-200slides | Cytoskeleton |
CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | Cytoskeleton |
MY02-A | Myosin Skeletal Muscle | 5x1mg | Cytoskeleton |
PHDH1-A | Acti-stain?555phalloidin | 1x500ul(300slides) | Cytoskeleton |
PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 μM in methanol) | 1 x 500ul | Cytoskeleton |
RP01P-A | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 2x50ug | Cytoskeleton |
T240-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1 x 1 mg | Cytoskeleton |
T240-B | Tubulin protein (>99% pure): porcine brain | 5x1mg | Cytoskeleton |
T240-DX | Tubulin protein (>99% pure): porcine brain | 1×10mg | Cytoskeleton |
AAC01 | Acetyl Lysine Antibody Mouse Monoclonal | 2x100ul | Cytoskeleton |
AAC04-BEADS | Anti-Acetyl-Lysine (mAb mix) Affinity Beads | 4 x 500 ul | Cytoskeleton |
AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | Cytoskeleton |
AB07-A | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | Cytoskeleton |
AD99-A | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 1x1mg | Cytoskeleton |
AD99-B | Actin Protein (>99% Pure): Bovine Cardiac Muscle | 5 x 1mg | Cytoskeleton |
AKF99-A | Actin Protein (Pre-Formed Filaments): Rabbit Skeletal Muscle | 1x1mg | Cytoskeleton |
AKL99-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 2x1mg | Cytoskeleton |
APHL99-A | Actin Protein ( >99% Pure): Human Platelet | 2×250ug | Cytoskeleton |
APHL99-C | Actin Protein ( >99% Pure): Human Platelet | 1×1mg | Cytoskeleton |
ARC03-S | Anti-Rac1 specific mouse MAb(sample size) | 1x25ul | Cytoskeleton |
ARH03 | Anti-RhoA monoclonal antibody | 100ul | Cytoskeleton |
ATN02 | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 2x100uL | Cytoskeleton |
BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Biochem Kit: Rabbit Skeletal Muscle Actin | KIT30-100assays | Cytoskeleton |
BK013 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT 30-100 assays | Cytoskeleton |
BK035 | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | Cytoskeleton |
BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT80assays | Cytoskeleton |
BK036-S | RhoA Pull-Down Activation Assay Biochem Kit (Bead Pull-Down Format) - 20 Assays | KIT20assays | Cytoskeleton |
BK037 | G-Actin/F-Actin In Vivo Assay Biochem Kit | KIT30-100assays | Cytoskeleton |
BK038 | Microtubule / Tubulin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | Cytoskeleton |
BK051/52 | ATPase Kinetic ELIPA Assay Kit | KIT96assays | Cytoskeleton |
BK060 | Kinesin ELIPA (Enzyme Linked Inorganic Phosphate Assay TM) | KIT96assays | Cytoskeleton |
BK100 | RhoGEF Exchange Assay | KIT60-300assays | Cytoskeleton |
BK124 | G-LISA RhoA Activation Assay Biochem Kit (colorimetric format) | KIT96assays | Cytoskeleton |
BK126 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT96assays | Cytoskeleton |
BK135 | G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) (colorimetric) | 3KITS(24assays/kit) | Cytoskeleton |
BK161-S | Signal-Seeker™ Ubiquitination Detection Kit (10 assay) | KIT10assays | Cytoskeleton |
BSA01-001 | General Actin Buffer | 1x10ml | Cytoskeleton |
BSA02-001 | Actin Polymerization Buffer (10x stock) | 1x2ml | Cytoskeleton |
BSA04-001 | ATP (100mM Stock) | 1x1ml | Cytoskeleton |
BST01-001 | General Tubulin Buffer | 1x10ml | Cytoskeleton |
BST06-001 | GTP (100mM Stock) | 1x100ul | Cytoskeleton |
CP01-A | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) | 2x25ug | Cytoskeleton |
CR01-A | Chromokinesin Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | Cytoskeleton |
CS-GE04 | Tiam1 GEF protein (human recomb. DHPH domain, MBP tagged) | 1 x 100 ug | Cytoskeleton |
CS-MYS03 | Myosin - cardiac S1 fragment | 1 x 250 ug | Cytoskeleton |
ct03-c | Exoenzyme C3 Transferase Protein: His Tagged:Clostridium Botulinum Recombinant | 4x25ug | Cytoskeleton |
CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | Cytoskeleton |
CY-SC201 | SPY555-DNA Probe | 100slides | Cytoskeleton |
CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe | 100slides | Cytoskeleton |
CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe | 100slides | Cytoskeleton |
CY-SC505 | SPY650-FastAct | 100stainings | Cytoskeleton |
EG01-A | Eg5 Kinesin Motor Domain Protein: GST Tagged: Homo Sapiens Recombinant | 2x25ug | Cytoskeleton |
EG01-B | Eg5 Kinesin Motor Domain Protein: GST Tagged: Homo Sapiens Recombinant | 10x25ug | Cytoskeleton |
EG01-XL | Eg5 Kinesin Motor Domain Protein: GST Tagged: Homo Sapiens Recombinant | 1x1mg | Cytoskeleton |
FNR01-A | Rhodamine Fibronectin | 5x20ug | Cytoskeleton |
FNR01-B | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) | 20 x 20 ug | Cytoskeleton |
FNR03-A | Fibronectin Biotin (bovine plasma) | 5x20ug | Cytoskeleton |
GE01-A | Dbs protein GEF domain - HIS fusion | 2 x 50 ug | Cytoskeleton |
GE02 | Recombinant SOS1-ExD protein | 1x100ug | Cytoskeleton |
GE02-XL | SOS1 Protein (ExD Exchange Domain, Aa564-1049, 6xHis Tag) | 1 x 1 mg | Cytoskeleton |
HTS03-A | Tubulin (HTS format, porcine, 8 assays) | 1x4mg | Cytoskeleton |
KC01-A | KIFC3 Motor Domain (Hm.sap) | 2x25ug | Cytoskeleton |
KF01-A | KIF3C Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | Cytoskeleton |
MG02-02 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | Cytoskeleton |
MG02-10 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | Cytoskeleton |
MK01-A | Hs MCAK Motor Domain | 2x25ug | Cytoskeleton |
MP01-A | MKLP1 Motor Domain | 2x25ug | Cytoskeleton |
MT002-XL | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 1x10mg | Cytoskeleton |
MY03-A | Myosin Cardiac Muscle | 5x1mg | Cytoskeleton |
PAK02-A | PAK Beads, Rac1/Cdc42 binding domain protein on beads | 1x500ug | Cytoskeleton |
PHDG1-A | Acti-stain™ 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | Cytoskeleton |
PHDN1-A | Acti-stain™ 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | Cytoskeleton |
RC01-A | Rac1 His Protein: wild type | 1 x 100 ug | Cytoskeleton |
RT02-A | Rhotekin RBD protein on GST beads | 2x2mg | Cytoskeleton |
T240-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | Cytoskeleton |
TFC01 | Actin Thin Filaments (Bovine cardiac) | 1x1mg | Cytoskeleton |
TXD01 | Paclitaxel (2mM in DMSO) | 10x100ul | Cytoskeleton |
ADV01-A | Advanced Protein Assay (5X conc) | 1 x 500 ml | Cytoskeleton |
AKL99-D | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x1mg | Cytoskeleton |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。