首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
所在地: 新加坡
更新時(shí)間:2025-01-26 21:00:07
瀏覽次數(shù):412
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
Esco Frontier 放射線同位素通風(fēng)櫥是專為放射性物品處理而設(shè)計(jì)的。這種的通風(fēng)柜是一體成型不銹鋼鋼板的內(nèi)表面(包括工作臺(tái)面),便于清潔滅菌。Esco Frontier 放射線同位素通風(fēng)櫥設(shè)計(jì)保證在使用低水平阿爾法射線和低水平β 粒子的情況下可提供zui大安全性。此外,這些通風(fēng)櫥的滅菌性能與高效能低風(fēng)速通風(fēng)柜相當(dāng)。
核心優(yōu)勢(shì):
免責(zé)聲明:Esco FrontierTM是UL認(rèn)證。由于該范圍的自定義性,有些選項(xiàng)不符合UL標(biāo)簽。
產(chǎn)品特點(diǎn):
整體構(gòu)造
安全保護(hù)措施
維護(hù)簡(jiǎn)便
安全性認(rèn)證與測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào):
號(hào)命名指南 | |||||||||||
EFI-_D_ _W-_ | |||||||||||
外部寬度 | 代碼 | 內(nèi)部深度 | 代碼 | 內(nèi)部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | 代碼 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | 304級(jí)不銹鋼 | 4 | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 316級(jí)不銹鋼 | 6 | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
總說(shuō)明, Frontier® Radioisotope™ 放射線同位素通風(fēng)櫥 | |||||
型號(hào) | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFI-4UD4CW-8 | EFI-5UD4CW-8 | EFI-6UD4CW-8 | EFI-8UD4VW-8 |
EFI-4UD6CW-8 | EFI-5UD6CW-8 | EFI-6UD6CW-8 | |||
EFI-4UD4VW-8 | EFI-5UD4VW-8 | EFI-6UD4VW-8 | EFI-8UD6VW-8 | ||
EFI-4UD6VW-8 | EFI-5UD6VW-8 | EFI-6UD6VW-8 | |||
規(guī)格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (長(zhǎng)x寬 x 高) | 通風(fēng)櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
附加排氣圈 | 1220 x 900 x 1521 mm (48.0" x 35.4" x 59.9") | 1525 x 900 x 1521 mm (60.0" x 35.4" x 59.9") | 1830 x 900 x 1521 mm (72.0" x 35.4" x 59.9") | 2440 x 900 x 1521 mm (96.1" x 35.4" x 59.9") | |
前玻璃窗框全開 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 63.1") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 63.1") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 63.1") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 63.1") | |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 996 x 753 x 1246 mm (39.2" x 29.6" x 49.1") | 1301 x 753 x 1230 mm (51.2" x 29.6" x 49.1") | 1606 x 753 x 1230 mm (63.2" x 29.6" x 49.1") | 2216 x 753 x 1230 mm (87.2" x 29.6" x 49.1") | |
結(jié)構(gòu) | 外體 | ISOCIDE™環(huán)氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
內(nèi)部表層 (默認(rèn)) | 305級(jí)不銹鋼(可選升級(jí)至316級(jí)不銹鋼) | ||||
工作臺(tái)面 (默認(rèn)) | 305級(jí)不銹鋼 (可選升級(jí)至SS 316級(jí)不銹鋼) | ||||
前玻璃窗框參數(shù) | 前玻璃窗框材質(zhì) | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直或綜合 | 垂直 | |||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全開zui大高度 | 740 mm (29.1") |
產(chǎn)品配件:
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)