您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司>>SHIZUOKA靜岡>> TCZ-EX90D(F)SHIZUOKA日本靜岡烘干大豆烘干機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TCZ-EX90D(F)
品 牌SHIZUOKA日本靜岡
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時間:2024-12-02 13:20:50瀏覽次數(shù):257次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)SHIZUOKA日本靜岡恒濕空調(diào)冷風(fēng)機
SHIZUOKA日本靜岡恒濕空調(diào)冷風(fēng)機
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
1 個單元中 2 個角色 用于大豆和稻谷的單粒水分儀
一種新型水份測定儀,可用于大豆和稻谷。易于清潔烘干機內(nèi)部
(1)上側(cè)板和(2)中間排氣通道可以很容易地拆卸。高空作業(yè)平臺、扶手和垂直梯子護板
在檢查和維護過程中,您可以安心工作。 * 本設(shè)備由經(jīng)銷商和制造商用于檢查等服務(wù)工作(高空作業(yè)平臺配備 V 規(guī)格)。 高空作業(yè)很危險,因此請咨詢您的供應(yīng)商。隨時隨地檢查您的烘干機
與遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)SSDM兼容。 您可以在想知道烘干機或需要烘干機時檢查烘干機的狀態(tài)。 * 需要單獨的通信合同。型式名 | TCZ-EX70D(F) | TCZ-EX80D(F) | TCZ-EX90D(F) | TCZ-EX100D(F) | |
---|---|---|---|---|---|
區(qū)分 | 汎用乾燥機 TCZ-D | ||||
使用対象 | 大豆、籾、小麥、大麥、ビール麥、(そば、コーン※1) | ||||
穀物の種類 と処理量 | 大豆(kg)680/m3 | 1,800~7,400 | 1,800~8,600 | 1,800~9,800 | 1,800~9,800 |
そば(kg)680/m3 | 2,000~7,000 | 2,000~8,000 | 2,000~9,000 | 2,000~10,000※1 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500~7,400※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | |
籾(kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~10,000 | |
小麥(kg)680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※3 | |
機體?寸法 | 全長(mm) | 3,394/F:3,434 | |||
全幅(mm) | 1,663 | ||||
全高(mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
機體質(zhì)量(重量)(kg) | 1,690/F:1,750 | 1,750/F:1,810 | 1,810/F:1,870 | 1,870/F:1,930 | |
送風(fēng)機 | 型式名 | シズオカ FS-63KB/シズオカ FT-630L2X-4X | |||
種類 | 斜流式(吸引)φ630/F:遠(yuǎn)心式(吸引)φ480 | ||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,700(低速/高速)/F:1,210/1,320(低速/高速) | ||||
乾燥方式 | 遠(yuǎn)赤外線放射體 熱風(fēng)路內(nèi)設(shè)置型 | ||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-12E | |||
種類 | 遠(yuǎn)赤ガンタイプ | ||||
點火方式 | 自動點火(高圧放電) | ||||
燃焼量(?/時) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | ||||
油箱容量 (L) | オプション | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
額定輸出:循環(huán)(kW) | 0.09 | ||||
額定輸出:鼓風(fēng)機(kW) | 2.2 | ||||
額定輸出:輸送系統(tǒng)(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:除塵機(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:放電較慢(可選)(kW) | HH-5000KX(X) 1.50 | ||||
最大同時功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放樣時間:大豆(分鐘) | 34 | 40 | 45 | 45 |
放樣時間:蕎麥面(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放樣時間:錐形(分鐘) | 34 | 40 | 40 | 40 | |
放樣時間:稻谷(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放樣時間:小麥(分鐘) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
出料時間:大豆(分鐘) | 38 | 44 | 50 | 50 | |
出料時間:蕎麥(分鐘) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
放電時間:錐體(分鐘) | 31 | 37 | 37 | 37 | |
出水時間:稻谷(分鐘) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
出料時間:小麥(分鐘) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
每小時干燥率下降(標(biāo)準(zhǔn)干燥:“中等"):大豆(%/小時) | 0.2~0.4 | ||||
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):そば(%/時) | 0.4~0.6 | ||||
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):コーン(%/時) | 0.5~0.7 | ||||
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):小麥(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸裝置 | 安全裝置 |
| |||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥溫度など自動制御 | ||||
その他:標(biāo)準(zhǔn)裝備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全鑑定番號 | 斜流送風(fēng)機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
遠(yuǎn)心送風(fēng)機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。