您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海上碧實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>Seal密封>>Rod Seal密封>> U-Cup Piston Seal密封(UP)
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-10-15 01:18:21瀏覽次數(shù):527次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)O-ring Energized Lip Seal密封(BD)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
U-Cup Piston Seal密封(UP)產(chǎn)品特點(diǎn):
l U-Cup Piston Seal密封(UP),單作用聚氨酯液壓缸桿密封,用于動(dòng)態(tài)密封應(yīng)用。
l 斜面密封唇面向活塞桿,以增強(qiáng)低壓到高壓的密封和擦拭作用。與傳統(tǒng)的對(duì)稱U形杯相比,內(nèi)部密封唇更短且更堅(jiān)固,以改善密封和壓縮持久變形特性。U形杯設(shè)計(jì)為在密封外殼內(nèi)具有過盈配合,并可在重型應(yīng)用中與支撐環(huán)結(jié)合使用。
l 桿密封分為:?jiǎn)巫饔?span>(從一側(cè)施壓)、或雙作用(從兩側(cè)施壓)
l Polyurethane 95A聚亞安酯材質(zhì):硬度95A熱塑性聚氨酯材料,具有一定的耐水解性,適用于絕大多數(shù)液壓活塞密封應(yīng)用。
l 工作壓力:5000Psi
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Freudenberg PI、Hallite 606、Parker UP
貨號(hào) | 橫截面 | 孔徑 | Groove直徑 | Groove寬 | 價(jià)格 |
0.125" | 1" | 0.75" | 0.156" | ¥165元 | |
0.125" | 1" | 0.75" | 0.281" | ¥181元 | |
0.125" | 1.25" | 1" | 0.281" | ¥196元 | |
0.188" | 2.125" | 1.75" | 0.413" | ¥222元 | |
0.188" | 2.375" | 2" | 0.413" | ¥275元 | |
0.188" | 2.5" | 2.125" | 0.218" | ¥404元 | |
0.188" | 2.5" | 2.125" | 0.281" | ¥404元 | |
0.188" | 2.5" | 2.125" | 0.413" | ¥404元 | |
0.188" | 3.5" | 3.125" | 0.413" | ¥468元 | |
0.25" | 1.5" | 1" | 0.392" | ¥204元 | |
0.25" | 1.5" | 1" | 0.413" | ¥211元 | |
0.25" | 1.625" | 1.125" | 0.281" | ¥220元 | |
0.25" | 1.75" | 1.25" | 0.413" | ¥244元 | |
0.25" | 2" | 1.5" | 0.281" | ¥260元 | |
0.25" | 2" | 1.5" | 0.413" | ¥260元 | |
0.25" | 2.25" | 1.75" | 0.413" | ¥327元 | |
0.25" | 2.5" | 2" | 0.413" | ¥335元 | |
0.25" | 2.75" | 2.25" | 0.413" | ¥363元 | |
0.25" | 3" | 2.5" | 0.413" | ¥348元 | |
0.25" | 3.25" | 2.75" | 0.413" | ¥382元 | |
0.25" | 3.5" | 3" | 0.413" | ¥382元 | |
0.25" | 3.75" | 3.25" | 0.413" | ¥412元 | |
0.25" | 4" | 3.5" | 0.413" | ¥462元 | |
0.25" | 4.125" | 3.625" | 0.413" | ¥470元 | |
0.25" | 4.25" | 3.75" | 0.413" | ¥475元 | |
0.25" | 4.5" | 4" | 0.413" | ¥589元 | |
0.25" | 5" | 4.5" | 0.413" | ¥612元 | |
0.25" | 5" | 4.5" | 0.481" | ¥826元 | |
0.25" | 5.5" | 5" | 0.413" | ¥650元 | |
0.25" | 6" | 5.5" | 0.281" | ¥817元 | |
0.25" | 6" | 5.5" | 0.413" | ¥817元 | |
0.25" | 6" | 5.5" | 0.55" | ¥817元 | |
0.313" | 1.75" | 1.13" | 0.55" | ¥256元 | |
0.313" | 1.875" | 1.25" | 0.5" | ¥265元 | |
0.313" | 2" | 1.375" | 0.413" | ¥399元 | |
0.313" | 2" | 1.375" | 0.481" | ¥300元 | |
0.313" | 2" | 1.375" | 0.55" | ¥300元 | |
0.313" | 2.25" | 1.625" | 0.55" | ¥309元 | |
0.313" | 2.5" | 1.875" | 0.413" | ¥319元 | |
0.313" | 2.5" | 1.875" | 0.55" | ¥499元 | |
0.313" | 3" | 2.375" | 0.413" | ¥395元 | |
0.313" | 3" | 2.375" | 0.55" | ¥483元 | |
0.313" | 3.5" | 2.875" | 0.55" | ¥490元 | |
0.313" | 4" | 3.375" | 0.413" | ¥499元 | |
0.313" | 4" | 3.375" | 0.55" | ¥499元 | |
0.313" | 4.25" | 3.625" | 0.413" | ¥522元 | |
0.313" | 4.25" | 3.625" | 0.55" | ¥522元 | |
0.313" | 4.5" | 3.875" | 0.55" | ¥589元 | |
0.313" | 6" | 5.375" | 0.55" | ¥956元 | |
0.375" | 3" | 2.25" | 0.688" | ¥425元 | |
0.375" | 3.25" | 2.5" | 0.688" | ¥808元 | |
0.375" | 3.5" | 2.75" | 0.413" | ¥451元 | |
0.375" | 3.5" | 2.75" | 0.688" | ¥547元 | |
0.375" | 3.75" | 3" | 0.413" | ¥540元 | |
0.375" | 3.75" | 3" | 0.55" | ¥464元 | |
0.375" | 4" | 3.25" | 0.413" | ¥476元 | |
0.375" | 4" | 3.25" | 0.55" | ¥493元 | |
0.375" | 4" | 3.25" | 0.688" | ¥493元 | |
0.375" | 4.25" | 3.5" | 0.413" | ¥501元 | |
0.375" | 4.5" | 3.75" | 0.413" | ¥599元 | |
0.375" | 4.5" | 3.75" | 0.55" | ¥599元 | |
0.375" | 4.5" | 3.75" | 0.688" | ¥599元 | |
0.375" | 5" | 4.25" | 0.413" | ¥602元 | |
0.375" | 5" | 4.25" | 0.55" | ¥602元 | |
0.375" | 5" | 4.25" | 0.688" | ¥623元 | |
0.375" | 5.125" | 4.375" | 0.55" | ¥628元 | |
0.375" | 5.25" | 4.5" | 0.413" | ¥650元 | |
0.375" | 5.25" | 4.5" | 0.55" | ¥680元 | |
0.375" | 5.25" | 4.5" | 0.688" | ¥732元 | |
0.375" | 5.5" | 4.75" | 0.55" | ¥764元 | |
0.375" | 5.5" | 4.75" | 0.688" | ¥764元 | |
0.375" | 5.75" | 5" | 0.55" | ¥794元 | |
0.375" | 6" | 5.25" | 0.413" | ¥956元 | |
0.375" | 6" | 5.25" | 0.55" | ¥956元 | |
0.375" | 6" | 5.25" | 0.688" | ¥956元 | |
0.375" | 6.25" | 5.5" | 0.413" | ¥965元 | |
0.375" | 6.5" | 5.75" | 0.413" | ¥971元 | |
0.375" | 6.5" | 5.75" | 0.688" | ¥971元 | |
0.375" | 6.75" | 6" | 0.55" | ¥1178元 | |
0.375" | 7" | 6.25" | 0.413" | ¥1201元 | |
0.375" | 7" | 6.25" | 0.55" | ¥1384元 | |
0.375" | 7" | 6.25" | 0.688" | ¥1430元 | |
0.375" | 7.25" | 6.5" | 0.688" | ¥1458元 | |
0.375" | 7.5" | 6.75" | 0.55" | ¥1521元 | |
0.375" | 8" | 7.25" | 0.413" | ¥1642元 | |
0.375" | 8" | 7.25" | 0.55" | ¥1642元 | |
0.375" | 8" | 7.25" | 0.688" | ¥1642元 | |
0.5" | 6.25" | 5.25" | 0.688" | ¥1030元 | |
0.5" | 6.5" | 5.5" | 0.688" | ¥1049元 | |
0.5" | 7" | 6" | 0.825" | ¥1228元 | |
0.5" | 7.5" | 6.5" | 0.688" | ¥1533元 | |
0.5" | 7.5" | 6.5" | 0.825" | ¥1533元 | |
0.5" | 8" | 7" | 0.55" | ¥1924元 | |
0.5" | 8" | 7" | 0.825" | ¥1642元 | |
0.5" | 8.5" | 7.5" | 0.688" | ¥1716元 | |
0.5" | 8.5" | 7.5" | 0.825" | ¥1794元 | |
0.5" | 9" | 8" | 0.825" | ¥1869元 | |
0.5" | 10" | 9" | 0.688" | ¥2380元 | |
0.5" | 10" | 9" | 0.825" | ¥2463元 | |
0.5" | 11" | 10" | 0.688" | ¥4249元 | |
0.5" | 11" | 10" | 0.825" | ¥2732元 | |
0.5" | 12" | 11" | 0.688" | ¥3022元 | |
0.5" | 12" | 11" | 0.825" | ¥4090元 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。