產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 質(zhì)量式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,紡織皮革 | 測量范圍 | 10/20/25/100/200/250 SLPMm3/h |
精度等級 | ±(2.0+0.5 FS)% | 公稱通徑 | 6/8/12mm |
適用介質(zhì) | 空氣/氮氣/氧氣/氬氣/二氧化碳等干燥清潔氣體 | 工作壓力 | 0.8 MPa |
規(guī)格 | MF5706/MF5708/MF5712/ | 輸出信號 | RS485 Modbus/ LoRa |
顯示 | 瞬間流量與累積流量 | 環(huán)境溫度 | -10~+65℃ |
校準方式 | 空氣 | 功耗 | 10 mW |
工作時間周期(電池) > 60 天
標準校準氣體 氮氣,20°C,101.325kPa
引出線 專用miniUSB(選配)
管徑 6mm 12mm mm
機械接口 NPT 1/4 NPT 1/2
重量 約350 g