詳細(xì)規(guī)格 |
| MSO-2072E(A) | MSO-2074E(A) | MSO-2102E(A) | MSO-2104E(A) | MSO-2202E(A) | MSO-2204E(A) |
通道 | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch |
頻寬 | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) |
上升時間 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns |
頻寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz |
垂直系統(tǒng) |
分辨率 | 8 bit:1mV~10V/div |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 約 1MΩ// 16pF |
精確度 | ±(3%) 當(dāng) 2mV/div 或更大檔位時±(5%)當(dāng)選用 1mV/div 檔位時 |
極性 | 正向 與 反向 |
最大輸入電壓 | 300Vrms, CAT I |
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V;50mV/div ~ 200mV/div : ±5V;500mV/div ~ 2V/div : ±25V;5V~10V/div : ±250V |
波形信號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,使用者定義的表達(dá)公式. FFT:1Mpts;FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris. |
|
觸發(fā)系統(tǒng) |
來源 | CH1* ,CH2*, CH3, CH4, Line, EXT**2 通道機型 |
觸發(fā)模式 | Auto (supports Roll Mode for 100 ms/div and slower), Normal, Single Sequence |
觸發(fā)類型 | Edge, Pulse Width(Glitch), Video, Pulse Runt, Rise & Fall(Slope), Alternate,tme out, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(Duration,4nS~10S), Bus |
觸發(fā)延遲時間 | 4ns~10s |
耦合選項 | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. |
觸發(fā)靈敏度 | 1div |
外部觸發(fā) |
范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 100mV100MHz ~ 200MHz Approx. 150mV |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF |
水平系統(tǒng) |
范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments)ROLL: 100ms/div ~ 100s/div |
前置觸發(fā) | 最大 10 div |
后置觸發(fā) | 最大 2,000,000 div |
精確度 | 在任何 ≥ 1 ms 間格中為±50 ppm |
實時取樣率 | 最大:1GSa/s (4通道型號) 每通道 1GSa/s (2通道型號) |
存儲器深度 | 最大 10Mpts |
擷取模式 | 一般 ,平均 ,峰值檢測 ,單次 |
峰值檢測 | 2ns (typical) |
平均模式 | 可選 2 to 256 |
X-Y 模式 |
X-軸輸入 | 通道 1; 通道 3**只提供于4通道機型 |
Y-Axis Input | 通道 2; 通道 4**只提供于4通道機型 |
相位移 | 100kHz 時 ±3° |
游標(biāo)與量測系統(tǒng) |
游標(biāo) | Amplitude, Time, Gating available;Unit:Seconds(s),Hz(1/s) ,Phase(degree) ,Ration(%) |
自動量測 | 36 種: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase ,Cursors measurement |
控制面板功能 |
自動計數(shù) | 6 位計數(shù)器,范圍由 2Hz 至額訂頻寬 |
自動設(shè)定 | 單一按鍵自動設(shè)定所有通道的垂直及水平觸發(fā)系統(tǒng) ,提供undo Autoset 以回復(fù)到自動設(shè)定前的狀況 |
儲存設(shè)定 | 20 組 |
儲存波形 | 24 組 |
顯示系統(tǒng) |
顯示器 | 8" TFT LCD WVGA 彩色顯示 |
顯示分辨率 | 800 水平像素 × 480 垂直像素 (WVGA) |
差補點方式 | Sin(x)/x |
波形顯示方式 | 點, 矢量, 可調(diào)累積 (16ms~4s),無限累積 |
波形更新率 | 最高每秒 120,000 波形 |
顯示格線 | 8 x 10 格 |
顯示模式 | YT ;XY |
界面 |
USB Port | USB 2.0 High-speed host port X1, USB High-speed 2.0 device port X1 |
以太網(wǎng)絡(luò)(LAN) Port | RJ-45 connector, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX |
Go-NoGo BNC | 最大 5V/10mA TTL 開集極輸出 |
Kensington安全鎖 | 背面安全插槽連接至標(biāo)準(zhǔn)Kensington-style lock. |
邏輯分析儀規(guī)格 |
取樣率 | 每通道 1GSa/s |
存儲器深度 | 每通道10M pts (max) |
輸入通道 | 16 Digital (D15 - D0) |
觸發(fā)類型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART(RS232/422/485), CAN, LIN), Parallel Bus |
臨界值分組 | D0~D3, D4~D7,D8~D11 ,D12~D15 Thresholds |
臨界值選擇 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL,0V ,User Defined |
使用者定義的臨界值范圍 | ±5V |
最大輸入電壓 | ±40 V |
最小驅(qū)動電壓 | ±250 mV |
垂直分辨率 | 1 bit |
任意波形產(chǎn)生器規(guī)格 (只提供于MSO-2000EA ) |
通道數(shù) | 0:00:00 |
取樣率 | 200 Msa/s |
垂直分辨率 | 14 bits |
最高頻率 | 25 MHz |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise |
內(nèi)建的任意波形 | Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac |
輸出范圍 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω |
輸出分辨率 | 1mV |
輸出準(zhǔn)確度 | 2% (1 kHz) |
偏移范圍 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω |
偏移分辨率 | 1mV |
正弦波 |
頻率范圍 | 100mHz to 25MHz |
平坦度 | ±0.5 dB( relative to 1kHz) |
諧波失真 | -40 dBc |
總諧波失真 | 0:14:24 |
信號/噪聲比 | 40 dB |
方波/脈波 |
頻率范圍 | 100mHz to 15MHz |
上升/下降時間 | <15ns |
過沖 | <3% |
占空比 | Square:50%;Pulse:0.4%~99.6% |
最小脈波寬度 | 30 ns |
抖動 | 500 ps |
斜波 |
頻率范圍 | 100mHz~1MHz |
線性度 | 0:14:24 |
對稱性 | 0 to 100% |
其他功能 |
多國語言 | Available |
操作環(huán)境 | Temperature: 0°C to 50°C. Relative Humidity ≤ 80% at 40°C or below; ≤ 45% at 41°C ~ 50°C. |
在線說明 | Available |
時鐘 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data |
尺寸與重量 |
尺寸 | 384mmX208mmX127.3mm |
重量 | 3 kg |