安士能EUCHNER安全鎖
MGB2-I-MLI...鎖止模塊(沒有空白封蓋的模塊)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
安士能EUCHNER安全鎖
機(jī)械值和環(huán)境
殼體材料 | |
殼體 | 玻璃纖維加固塑料,壓鑄鋅,鍍鎳 |
重量 | |
網(wǎng)狀 | 1,0 kg |
環(huán)境溫度 | |
UB = 24V DC時(shí) | -25 ... 55 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
耐振動(dòng)性能 | 符合EN 60947-5-3標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)械使用壽命 | 1 x 106 |
適合用作門擋塊,沖擊能量為1焦耳 | 0,1 x 106 |
響應(yīng)時(shí)間 | 請(qǐng)參見MBM-...系列總線模塊的使用說明書 |
開關(guān)頻率 | 0,25 Hz |
電氣連接等級(jí)
電流大小 | 大75 mA |
額定絕緣電壓Ui | 75 V |
額定脈沖耐受電壓Uimp | 1,5 kV |
EMC保護(hù)要求 | EMC指令2014/30/EU |
污染程度(外部,符合EN 60947-1標(biāo)準(zhǔn)) | 3 |
安全等級(jí) | III |
應(yīng)答機(jī)編碼 | 特殊編碼 |
MLI電源 | |
工作電壓DC | |
MLI | 24 V DC -25% ... 15% |
輔助電壓DC | |
MLI | 24 V DC -25% ... 15% |
可靠性值符合EN ISO 13849-1標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)控安全門位置 | |
類別 | 4 |
性能等級(jí) | PL e |
PFHD | 2.62 x 10-9 |
診斷覆蓋率 (DC) | 99 |
隨附子模塊中安全信號(hào)的評(píng)估 | |
類別 | 4 |
性能等級(jí) | PL e |
PFHD | 2.62 x 10-9 |
EUCHNER安全鎖 安全完整性等級(jí) | SIL 3 (EN 62061:2005) |
任務(wù)時(shí)間 | 20 |
安士能EUCHNER安全鎖
- 鎖止(無門鎖)
- 用于連接到MBM總線模塊的MGB2互鎖模塊
- 所有安全功能的評(píng)估均達(dá)到安全等級(jí)4/PL e
- 開放式(無堵蓋)
- 可調(diào)門鉸鏈
- 特殊編碼
- 兼容所有Modular設(shè)備
更多產(chǎn)品詳見:EUCHNER安全鎖