電動機功率 | 5.4kW | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,交通,航天,制藥,綜合 |
---|
人性化設計,為您量身定做
超低*設計,正常環(huán)境下UPS 運行噪音低達47dB,為您的
設備提供靜謐無聲的不間斷電力供應
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-07-27 10:42:12瀏覽次數(shù):322
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
山特機架式UPS電源6KVA
智能管理
智能電池管理:采用*的智能化充電控制方式,根據(jù)電池類型和電池的使用狀態(tài)來選擇充電方式,使電池的使用壽命得以延長,并定期自動對電池做充放電管理。并且可以根據(jù)需要自由選擇電池電壓(192V或是240V)。
用戶可根據(jù)需要查詢和設定相應的UPS控制參數(shù),實現(xiàn)UPS的智能管理。
自動識別并適應50/60Hz電源系統(tǒng),滿足不同電源系統(tǒng)的要求。
完善的故障保護和告警功能:提供輸入、輸出過壓或欠壓,電池過充或低壓,過載,短路等完備的故障保護和明晰的報警、故障警示功能。
高可靠性
采用*的DSP數(shù)字化控制技術,產(chǎn)品性能更優(yōu)異、品質(zhì)更穩(wěn)定可靠.。
帶載和過載能力強,負載兼容性好,可以適用各種不同類型的負載。
強大的抗*力,符合IEC61000-4對于抗電磁干擾的嚴格要求,給您的設備提供干凈的電力環(huán)境。
豐富的通訊和監(jiān)控
提供RS232通訊接口,可用于本地或遠程電源管理。
提供智能插槽(Intelligent Slot),用戶可根據(jù)需要加載山特公司的WebPower卡(SNMP卡)、CMC卡、AS400卡(干接點卡)來實現(xiàn)遠程管理和監(jiān)控功能。
山特機架式UPS電源6KVA
機器型號 | C6K | C6KS | C10K | C0KS | 3C10KS | ||
尺寸(寬X深X高) | 248X500X616 | 212X500X420 | 248X500X66 | 212X500X420 | 212X500X420 | ||
凈重(kg) | 58.9 | 14.2 | 62.1 | 15.9 | 16.9 | ||
功率 | |||||||
視在功率(KVA)/有功功率(KW) |
6KVA/5.4KW |
6KVA/5.4KW |
10KVA/9KW |
10KVA/9KW |
10KVA/9KW | ||
市電 | |||||||
電壓范圍 | 20VAC~275VAC(相電壓) | ||||||
電流* | 32.1A.max | 32.1A.max | 52.6A.max | 56.6A.max | 56.6A.max | ||
頻率范圍 | 40Hz~70Hz | ||||||
功率因數(shù) | 0.99 | 0.95 | |||||
輸出 | |||||||
電壓 | 220VACX(1±1%) | ||||||
電流 | 27A | 45A | |||||
頻率 | 50HzX(±0.1%):鎖相范圍內(nèi)跟隨市電 | ||||||
功率因數(shù) | 0.9 | ||||||
過載能力 | 105%~125%,常溫(環(huán)境溫度0~30度)10分鐘后轉旁路,高溫(環(huán)境溫度30~40度)1分鐘后轉旁路,125%~150%,30秒后轉旁路,>150%,0.5秒后轉旁路 | ||||||
峰值因數(shù) | 3:1 | ||||||
失真度 | THD<2%(線性滿載) | ||||||
蓄電池(電池在高溫下使用,壽命會急劇下降) | |||||||
后備時間 | 4分鐘 (滿載) | 取決于外接電池容量 | 3分鐘 (滿載) | 取決于外接電池容量 | |||
充電時間 | 7小時充至90% | 取決于外接電池容量 | 7小時充至90% | 取決于外接電池容量 | |||
EMC標準 | IEC 62040-2 2005/GB 7260-2-2009 | ||||||
國家標準 | GB4943.1-20 | ||||||
行業(yè)標準 | YD/T 1095-2008/CQC3108-2011 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||||
儲存溫度 | -25℃~55℃ | ||||||
環(huán)境溫度 | 20%~90%(無冷凝) | ||||||
海拔高度 | <1000m | ||||||
配線表 | |||||||
輸入 | G | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | |
N | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | ||
L | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | ||
電池 | + | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | |
- | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | ||
G | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | ||
輸出 | L | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | |
N | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | ||
G | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | ||
電池電壓 |
| 192VDC |
| 192VDC | 192VDC | ||
電池電流 |
| 36.5A.max |
| 60.5A.max | 60.5A.max |