您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東賽銳特檢測(cè)儀器有限公司>>測(cè)試儀>> SRT-TE099泡沫特性測(cè)定儀 適用范圍
產(chǎn)品型號(hào)SRT-TE099
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地菏澤市
更新時(shí)間:2024-05-30 10:59:15瀏覽次數(shù):386次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)電動(dòng)輪椅車耗電量測(cè)試儀試驗(yàn)步驟
壓縮氧氣自救器自動(dòng)補(bǔ)給閥門和安全閥測(cè)定儀
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 封裝 | 木箱 |
---|---|---|---|
質(zhì)保期 | 一年 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
電源 | 220v |
泡沫特性測(cè)定儀 適用范圍泡沫特性測(cè)定儀 適用范圍
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計(jì)時(shí)方式: | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴(kuò)散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計(jì)時(shí)裝置: | 0~99.99小時(shí) |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計(jì)時(shí)方式: | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴(kuò)散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計(jì)時(shí)裝置: | 0~99.99小時(shí) |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計(jì)時(shí)方式: | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴(kuò)散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計(jì)時(shí)裝置: | 0~99.99小時(shí) |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。