詳細介紹
德國賓德BD56標準培養(yǎng)箱產品信息:
優(yōu)點
very good的時間和空間溫度精確度
流程安全性高
100 °C 消毒程序
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 100 °C
利用 APT.line™ 技術實現(xiàn)較高的溫度精確度
自由對流
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機電控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
2 個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數據的 USB 接口
德國賓德BD56標準培養(yǎng)箱產品參數:
名稱 | BD056-230V¹ | BD056UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0323 | 9010-0324 |
溫度性能數據 | ||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
加熱時間 到 37 °C [min] | 42 | 42 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內溫度 5 °C 至 | 100 °C | 100 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 560 | 560 |
凈深度 [mm] | 565 | 565 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 360 | 360 |
深度 [mm] | 380 | 380 |
高度 [mm] | 420 | 420 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 57 | 57 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
大總負載 [kg] | 70 | 70 |
每個隔板的大負載 [kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載) [kg] | 40 | 40 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數據 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數量(小時/大) | 2/4 | 2/4 |
名稱 | BD056-230V¹ | BD056UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0323 | 9010-0324 |
溫度性能數據 | ||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
加熱時間 到 37 °C [min] | 42 | 42 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內溫度 5 °C 至 | 100 °C | 100 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 560 | 560 |
凈深度 [mm] | 565 | 565 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 360 | 360 |
深度 [mm] | 380 | 380 |
高度 [mm] | 420 | 420 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 57 | 57 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
大總負載 [kg] | 70 | 70 |
每個隔板的大負載 [kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載) [kg] | 40 | 40 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數據 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數量(小時/大) | 2/4 | 2/4 |
所有技術數據僅適用于22 ±3°C環(huán)境溫度和±10% 電源電壓波動下標準規(guī)格的無裝載設備。根據 BINDER 工廠標準和DIN12880:2007確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度10% 的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。