首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
所在地: 上海
更新時(shí)間:2024-02-19 11:49:00
瀏覽次數(shù):218
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
XP-202中藥材檢測(cè)偏光顯微鏡
一、如何用顯微鏡鑒定中藥材:
主要是利用顯微鏡觀察藥材的內(nèi)部組織構(gòu)造、細(xì)胞形狀及其后含物的特征,用以鑒定藥材的真?zhèn)魏图兌?,甚至品質(zhì)。同時(shí),應(yīng)用顯微化學(xué)的方法還可以確定某些成分在組織中的分布,對(duì)指導(dǎo)藥材的鑒定、采收、功工和貯藏都有參考價(jià)值。對(duì)于僅通過性狀不易識(shí)別的藥材、性狀相近的多來源藥材或切碎和粉末狀態(tài)的藥材,以及用粉末制成的中藥成方制劑,顯微鑒定尤其重要。
中藥材檢測(cè)顯微鏡也叫偏光顯微鏡,是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門和相關(guān)高等院校的專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器。 隨著光學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,偏光顯微鏡的應(yīng)用范圍也越來越廣闊,許多行業(yè),如化工,半導(dǎo)體工業(yè)以及藥品檢驗(yàn)等等,都廣泛地使用偏光顯微鏡。XP-202透射偏光顯微鏡就是非常適用的產(chǎn)品,可供廣大用戶作單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察以及顯微攝影,配置有石膏λ、云母λ/4試片、石英楔子和移動(dòng)尺等附件,是一組具有較完備功能和良好品質(zhì)的新型產(chǎn)品.本儀器的具有可擴(kuò)展性,可以接計(jì)算機(jī)和數(shù)碼相機(jī)。對(duì)圖片進(jìn)行保存、編輯和打印。
二、儀器主要技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 參數(shù)規(guī)格 | |||
放大倍數(shù) | 光學(xué)放大倍數(shù)40X-630X | |||
觀察筒 | 雙目觀察筒,45度傾斜 | |||
目鏡 | WF10X(φ18mm) WF10X十字目鏡
| |||
WF10X分劃目鏡(0.1mm/格) WF10X網(wǎng)格目鏡 | ||||
無應(yīng)力消色差 物鏡 | 物鏡倍率 | 數(shù)值孔徑(NA) | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) |
4X | 0.1 | 37.4 | 0 | |
10X | 0.25 | 6.6 | 0 | |
25X | 0.40 | 2.71 | 0.17 | |
40X/彈簧 | 0.65 | 0.66 | 0.17 | |
63X/彈簧 | 0.85 | 0.26 | 0.17 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |||
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦行程:30mm,微動(dòng)格值:0.002毫米,左調(diào)焦帶限位裝置,右調(diào)焦帶鎖緊裝置. | |||
中間接筒 | 內(nèi)置推拉式檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,檢偏器90°旋轉(zhuǎn),帶補(bǔ)償器插孔 | |||
補(bǔ)償器 | 石膏λ補(bǔ)償器、云母λ/4 補(bǔ)償器、石英楔子補(bǔ)償器 | |||
勃氏鏡 | 推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | |||
聚光鏡 | N. A.1.25 帶可變光欄搖擺式聚光鏡 | |||
載物臺(tái) | 圓形載物臺(tái),直徑160mm,可360度旋轉(zhuǎn),移動(dòng)尺:移動(dòng)范圍30mm×40mm | |||
起偏鏡 | 360度旋轉(zhuǎn),有0、90、180、270四個(gè)讀數(shù) | |||
集光器 | 高亮固定式照明集光器 | |||
測(cè)微尺 | 0.01mm | |||
濾色片 | 藍(lán)色 | |||
光源 | 6V20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
三、儀器裝箱單:
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 透射偏光顯微鏡主機(jī) | 1 | 臺(tái) | XP-202 |
2 | 雙目鏡筒 | 1 | 個(gè) | |
3 | 10X目鏡 | 2 | 個(gè) | |
4 | 分劃目鏡 | 1 | 個(gè) | |
5 | 十字目鏡 | 1 | 個(gè) | |
6 | 網(wǎng)格目鏡 | 1 | 個(gè) | |
7 | 消色差物鏡4X/10X/25X/40X/63X | 各1 | 個(gè) | |
8 | 石膏λ試片 | 1 | 片 | |
9 | 云母1/4λ試片 | 1 | 片 | |
10 | 石英楔子試片 | 1 | 片 | |
11 | 測(cè)微尺 | 1 | 塊 | 0.01mm |
12 | 移動(dòng)尺 | 1 | 個(gè) | |
13 | 防塵罩 | 1 | 個(gè) | |
14 | 鹵素?zé)?/span>燈泡 | 1 | 個(gè) | 6V20W |
15 | 電源線 | 1 | 根 | |
16 | 使用說明書 | 1 | 份 | |
17 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
18 | 保修卡 | 1 | 份 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)