產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 抽氣壓力 | 1 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 流量范圍 | 1L/min |
流量計精度 | 1 | 流量穩(wěn)定性 | 1 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 | 儀器種類 | 普通氣體采樣器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
最高流量和阻力下運行時間 | 1 |
(hj 38-2017)固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法
(hj 732-2014) 固定污染源廢氣 揮發(fā)性有機物的采樣 氣袋法