產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 容積 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5千 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
LS-LWQY系列天然氣流量計(氣體渦輪流量計)是吸取了國內(nèi)外流量儀表*技術(shù)優(yōu)化設(shè)計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量。
天然氣流量計特點:
采用新型傳感器,始動流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動流性能好,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長。
采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運算精度高、整機功能強大,性能*。
采用*的微功耗*,整機功耗低。既能用內(nèi)電池*供電運行,又可由外電源供電運行。
按流量頻率信號,可將儀表系數(shù)分八段自動進行線性修正,可根據(jù)用戶需要提高儀表的計算精度。
采用EEPROM數(shù)據(jù)存貯技術(shù),具備歷史數(shù)據(jù)的存貯與查詢功能,三種歷史數(shù)據(jù)記錄方式可供用戶選擇。
流量計表頭可180°旋轉(zhuǎn),安裝使用簡單方便。
高精確度,一般可達±1.5%R、±1.0%R。
重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計。
可檢測被檢測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態(tài)下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的氣體流量:可實時查詢溫度、壓力、時間、日期等數(shù)據(jù)。
天然氣流量計技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(GB/T8940-2003) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
整機耗能 | 外電源:< 1W 內(nèi)電源:平均功耗≤ 1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實時記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
信號接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護等級 | IP65 |
測量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 型號 | 標準量程 | 擴展量程 | 常規(guī)耐壓等級 | 特制高壓等級 | 安裝方式 | ||
DN20 | LWQY-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN25 | LWQY-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | LWQY-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | LWQY-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQY-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQY-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQY-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQY-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQY-80 | A2 | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | LWQY-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQY-100 | A2 | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | LWQY-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQY-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQY-150 | A2 | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | LWQY-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQY-200 | A2 | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | LWQY-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQY-250 | A2 | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | LWQY-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
渦街流量計介紹
LS-LUGB型渦街流量計可以測量各種飽和蒸汽、高溫蒸汽、高壓蒸汽,是針對蒸汽測量工作而研發(fā)的新一代產(chǎn)品。工業(yè)管道中蒸汽流體的流量測量,具有壓力損失小、量程范圍大、測量精度高,在測量時不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。解決了傳感器不能高溫測量,以及日常維護不方便等問題。采用壓電應(yīng)力式傳感器,性能穩(wěn)定,可靠性高,可在-20℃~+300℃的工作溫度范圍內(nèi)工作??梢酝瑫r輸出模擬標準信號、脈沖信號、通訊接口,方便與計算機數(shù)字系統(tǒng)配套使用。
渦街流量計參數(shù):
測量精度:液體1.0級、氣體1.5級(標準流量范圍內(nèi))
重復(fù)性:0.2%、0.3%;
公稱通徑:DN50mm-DN500mm
流量范圍度:擴展流量范圍:液體20:1、氣體15:1,標準流量范圍:液體10:1、氣體8:1
工作壓力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.0MPa
介質(zhì)溫度:-200-+400℃
壓力損失:阻力系數(shù)Cd≤2.4
供電電源:12~24V DC
輸出信號:電壓脈沖:低電平≤1V高電平≥6V,4~20mA DC
防護等級:IP65,可選IP68
渦街流量計選型:
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
LS-LUGB-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上*使用插入式渦街流量計 | ||||
LS-LUGB -32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
LS-LUGB -40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
LS-LUGB -50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
LS-LUGB -80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
LS-LUGB -100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
LS-LUGB -150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
LS-LUGB -200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | |||||||
Y | 有溫壓補償 | |||||||
| 代號 | 輸出型號 | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號 | 被測介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | |||||||
E2 | 1.5級 | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 | |||||||
【天然氣流量計型號】【天然氣流量計型號】