您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
同一輪明月,同一個(gè)家,中秋佳節(jié),舉國(guó)共度。中秋+國(guó)慶=中國(guó)節(jié),愿你在這個(gè)秋季擁有雙倍的快樂(lè)和幸福。
前段時(shí)間Actin產(chǎn)品線c銷剛剛結(jié)束,為答謝和回饋廣大科研工作者們長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯(lián)合細(xì)胞骨架領(lǐng)域優(yōu)秀供應(yīng)商Cytoskeleton,給親們無(wú)縫對(duì)接了Tubulin產(chǎn)品線的c值大促,恭賀中秋同時(shí)為祖國(guó)獻(xiàn)禮,走過(guò)路過(guò)的瞧一瞧,看一看,總有適合您的那款。艾美捷科技隨時(shí)為您提供更加專業(yè)、高效的q方位服務(wù),為您的科研實(shí)驗(yàn)保駕護(hù)航。
本次c銷活動(dòng)產(chǎn)品涵蓋各類種屬Tubulin蛋白、馬達(dá)蛋白、Tau蛋白、Tubulin聚合檢測(cè)試劑盒、Tubulin結(jié)合蛋白分析試劑盒、熒光標(biāo)記的Tubulin等~
活動(dòng)詳情:
活動(dòng)時(shí)間:2024年9月16日-2024年10月31日
c銷品目:Tubulin產(chǎn)品線(詳情間下方 c銷產(chǎn)品列表)
活動(dòng)對(duì)象:中國(guó)區(qū)終端客戶
活動(dòng)詳情:全線c銷產(chǎn)品,直享6.5折帶票。
產(chǎn)品應(yīng)用詳情了解:
類別 | 艾美捷貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 原價(jià) | 折后價(jià) |
抗體 | CSK-ATN02 | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 2x100ul | 5345.51 | 3474.58 |
CSK-ATN02-S | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) (Trial size) | 1x25ul | 2097.21 | 1363.19 | |
試劑盒 | CSK-BK004P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>97% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 10785.64 | 7010.67 |
CSK-BK006P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>99% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 15358.50 | 9983.02 | |
CSK-BK011P | Tubulin Polymerization Assay (fluoresc-96assays porcine brain tubulin) | KIT96assays | 15721.17 | 10218.76 | |
CSK-BK029 | Microtubule Binding Protein Spin Down Assay Kit | KIT30-100assays | 12961.69 | 8425.10 | |
CSK-BK038 | Microtubule / Tubulin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 12693.63 | 8250.86 | |
蛋白 | CSK-CP01-A | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5881.64 | 3823.07 |
CSK-CP01-XL | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 29802.43 | 19371.58 | |
CSK-EG01-A | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 6780.45 | 4407.29 | |
CSK-EG01-B | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 10x25ug | 19489.84 | 12668.40 | |
CSK-EG01-XL | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 31899.64 | 20734.76 | |
CSK-EG02-A | Eg5 Homolog Motor Domain (Asp.fum.) | 2x15ug | 6748.91 | 4386.79 | |
CSK-FTZ02-A | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6733.14 | 4376.54 | |
CSK-FTZ02-B | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 29692.05 | 19299.83 | |
CSK-FTZ02-XL | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | LargeQuantities | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
CSK-FTZ03-A | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6733.14 | 4376.54 | |
CSK-FTZ03-B | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 29692.05 | 19299.83 | |
CSK-FTZ04-A | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6733.14 | 4376.54 | |
CSK-FTZ04-B | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 29692.05 | 19299.83 | |
CSK-FTZ05-A | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) | 1x1mg | 6733.14 | 4376.54 | |
CSK-FTZ05-B | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) | 5x1mg | 29692.05 | 19299.83 | |
CSK-HTS03-A | Tubulin (HTS format, porcine, 8 assays) | 1x4mg | 6370.47 | 4140.80 | |
CSK-HTS03-B | Tubulin (HTS format, porcine, 96 assays) | 1x40mg | 28824.78 | 18736.11 | |
CSK-KC01-A | KIFC3 Motor Domain (Hm.sap) | 2x25ug | 6748.91 | 4386.79 | |
CSK-KF01-A | KIF3C Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 6748.91 | 4386.79 | |
CSK-KR01-A | KHC Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 6748.91 | 4386.79 | |
CSK-KR01-XL | KHC Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discounts avail.) | 1x1mg | 29802.43 | 19371.58 | |
CSK-MAPF-A | MAP Fraction | 1x100ug | 4825.15 | 3136.35 | |
CSK-MAPF-C | MAP Fraction | 5x100ug | 15358.50 | 9983.02 | |
CSK-MK01-A | Hs MCAK Motor Domain | 2x25ug | 6323.16 | 4110.05 | |
CSK-ML116-A | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 1x1mg | 1813.38 | 1178.69 | |
CSK-ML116-B | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 5x1mg | 8672.66 | 5637.23 | |
CSK-ML116-DX | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 1x10mg | 15137.74 | 9839.53 | |
CSK-ML116-XL | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | Largequantities | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
CSK-MP01-A | MKLP1 Motor Domain | 2x25ug | 6323.16 | 4110.05 | |
CSK-MP01-XL | MKLP1 Motor Domain | 1x1mg | 29802.43 | 19371.58 | |
CSK-MT002-A | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 4x500ug | 7143.12 | 4643.03 | |
CSK-MT002-XL | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 1x10mg | 22596.23 | 14687.55 | |
CSK-T238P-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 2838.33 | 1844.91 | |
CSK-T238P-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 10706.80 | 6959.42 | |
CSK-T238P-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 31536.96 | 20499.02 | |
CSK-T240-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 2097.21 | 1363.19 | |
CSK-T240-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 9445.32 | 6139.46 | |
CSK-T240-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 30953.53 | 20119.79 | |
CSK-T240-DX | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x10mg | 14806.60 | 9624.29 | |
CSK-T240-XL | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | LargeQuantities | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
CSK-T333P-A | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 5x20ug | 5865.87 | 3812.82 | |
CSK-T333P-B | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 20x20ug | 14901.21 | 9685.79 | |
CSK-T333P-XL | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 1x500ug | 14223.17 | 9245.06 | |
CSK-TA01-A | Tau (bovine brain) | 1x50ug | 5692.42 | 3700.07 | |
CSK-TA01-B | Tau (bovine brain) | 3x50ug | 12614.78 | 8199.61 | |
CSK-TL440M-A | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5881.64 | 3823.07 | |
CSK-TL440M-B | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14916.98 | 9696.04 | |
CSK-TL488M-A | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5881.64 | 3823.07 | |
CSK-TL488M-B | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14916.98 | 9696.04 | |
CSK-TL590M-A | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5881.64 | 3823.07 | |
CSK-TL590M-B | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14916.98 | 9696.04 | |
CSK-TL620M-A | Tubulin (X-rhodamine labeled; Bovine Brain micr-injctn) | 5x20ug | 5881.64 | 3823.07 | |
CSK-TL620M-B | Tubulin (X-rhodamine labeled; Bovine Brain micr-injctn) | 20x20ug | 14916.98 | 9696.04 | |
CSK-TL670M-A | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5881.64 | 3823.07 | |
CSK-TL670M-B | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14901.21 | 9685.79 |
1.Tubulin聚合檢測(cè)試劑盒:
可用于分析細(xì)胞內(nèi)微管聚合的動(dòng)態(tài)變化,tubulin聚合分析有兩種形式:1.光散射(也稱為吸光度或濁度);2.基于DAPI熒光團(tuán)的熒光形式,兩種方法都對(duì)聚合反應(yīng)的抑制劑和增強(qiáng)劑敏感。
標(biāo)準(zhǔn)的Tubulin聚合曲線:I(成核期),II(生長(zhǎng)期),III(穩(wěn)態(tài)期)
|
如圖所示,在聚合反應(yīng)增強(qiáng)劑(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制劑(Nocodazole 諾考達(dá)唑)存在下的Tubulin聚合曲線(比色法:BK006P) |
如圖所示,微管蛋白在聚合反應(yīng)增強(qiáng)劑(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制劑(長(zhǎng)春堿 Vinblastine)存在條件下的聚合反應(yīng)(熒光法:BK011P) |
2.微管結(jié)合蛋白分析試劑盒:
微管結(jié)合蛋白分析試劑盒和生物素標(biāo)記的Tubulin可用于識(shí)別和量化測(cè)試物質(zhì)(如MAP蛋白)與微管的相互作用,分析微管結(jié)合蛋白的功能。
|
MT與MAP蛋白(Cat. # MAPF)或 BSA組合來(lái)測(cè)試微管結(jié)合情況。正如預(yù)期的那樣,MAPFs與微管結(jié)合并共同沉淀,而B(niǎo)SA則沒(méi)有(貨號(hào):BK029) |
3.Tubulin蛋白,微管單體/聚合體分析試劑盒及抗體:
Tubulin蛋白包括癌細(xì)胞來(lái)源的Tubulin、原核細(xì)胞來(lái)源的Tubulin、哺乳動(dòng)物來(lái)源的Tubulin、帶熒光標(biāo)記的Tubulin(可進(jìn)行顯微注射標(biāo)記微管)、以及微管前體蛋白。
Tubulin蛋白抗體(貨號(hào):ATN02)是一種親和純化的綿羊多克隆抗體,可與α和β-Tubulin反應(yīng),生產(chǎn)抗體的免疫原是純化微管蛋白的混合物,因此該抗體可以識(shí)別酵母,真菌,植物(擬南芥),動(dòng)物樣本。
Fluorescent HiLyte 488標(biāo)記的Tubulin (貨號(hào):TL488M) | HiLyte Fluor? 647標(biāo)記的Tubulin (貨號(hào):TL670M) |
| |
Swiss 3T3細(xì)胞WB結(jié)果圖(貨號(hào):ATN02) | 擬南芥有絲分裂中期IF(貨號(hào):ATN02) |
* 本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學(xué)和細(xì)胞過(guò)程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見(jiàn)長(zhǎng),既能滿足于樣品較少的科學(xué)研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。