雙缸本田動力10KW汽油發(fā)電機電壓380V
搭載享譽本田OHV發(fā)動機;
2)設計外觀專產(chǎn)品,2個AC交流歐式插頭和電壓表;
3)17L與28L大容量油箱;
4)直流12V-8A輸出;
5)堅固安全的框架型防震設計;
6)新款EX系列機組比原來DX系列機組功率增大10%-15%;
7)高效能本田OHV四沖程發(fā)動機比對同級耗油減少30%
8)澤藤 嘉陵設計方體電機,輸出提升10%-15%。
型 號 | SH13000 | |
發(fā) | 額定功率 | 10KW |
電 | 后備功率 | 11KW |
機 | 電壓 | 220V |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率 | 50HZ | |
電子波形 | 正旋波波形 | |
勵磁方式 | 有刷自激勵磁旋轉磁場/AVR穩(wěn)壓 | |
電壓調整率 | ±1% | |
交流輸出 | 插座3個/接線柱 | |
直流 | 無 | |
發(fā) | 型號 | GX630 HONDA |
動 | 類型 | 雙缸 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動機 |
機 | 排量 | 720CC |
馬力 | 25.41HP | |
點火系統(tǒng) | 晶體管點火TCI | |
發(fā)動機轉速 | 3000rpm | |
機油警告系統(tǒng) | 有 | |
機油容量(L) | 1.8 | |
油耗 | 6.9L/小時(全負載) | |
起動方式 | 電起動 | |
噪音 | 74dB | |
其 | 油箱容量 | 38L |
他 | 保護裝置 | 有 |
燃油表 | 有 | |
發(fā)電指示燈 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
計時器 | 有 | |
連續(xù)工作時間 | 7h | |
外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加輪 | |
重量 | 183KG |
雙缸本田動力10KW汽油發(fā)電機電壓380V
便攜式汽油發(fā)電機作為動力品牌旗下的豪華運動發(fā)電機組,如今已延續(xù)至了第四代,相比上一代小型柴油發(fā)電機型,全新翰絲柴油發(fā)電機盡管機身尺寸變化不大,但在外觀和內飾上已發(fā)生了脫胎換骨的變化,甚至如果不看商標,根本認不出這是一輛動力發(fā)電機。