產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
O1D405德國(guó)易福門接近開關(guān) 壓力開關(guān) 傳感器*現(xiàn)貨 行價(jià)秒報(bào)
O1D405德國(guó)易福門接近開關(guān) 壓力開關(guān) 傳感器*現(xiàn)貨 行價(jià)秒報(bào)
【IFM易福門價(jià)格】 原裝產(chǎn)品,價(jià)格低廉,*
【IFM易福門貨期】 大量現(xiàn)貨庫(kù)存,期貨下單即可安排訂貨
【IFM易福門質(zhì)量】 *,德國(guó)進(jìn)口
【IFM易福門保障】 原廠標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保一年
【IFM易福門服務(wù)】原廠標(biāo)準(zhǔn),一年內(nèi)包退換
【鄭重承諾:我司所售易福門(IFM)產(chǎn)品均為**,假一罰十】
-------------蘭斯特(武漢)自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司------------------
-------------:徐龍() -------------
-------------/-------------
--------------------------
------------- :2609083583-------------
--------地址:?武漢市洪山區(qū)野芷湖西路創(chuàng)意天地高層8棟6樓-----
用我誠(chéng)信,換你真心,蘭斯特武漢與您相約每一天!
德國(guó)易福門IFM*現(xiàn)貨與您不見(jiàn)不散?。?!
服務(wù)介紹:
你僅需提供產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào),剩下的我來(lái)處理!
關(guān)閉所有類別
![]() | ||||||||||
雷射測(cè)距感應(yīng)器 | ||||||||||
連接器 | ||||||||||
可見(jiàn)雷射,雷射防護(hù)等級(jí)2 | ||||||||||
4位數(shù)字顯示器 | ||||||||||
測(cè)量範(fàn)圍 0.2...10 m (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||||
背景消隱 > 10...100 m | ||||||||||
![]() | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||
壽命 [h] | 50000 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||
![]() | ||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可選 OUT2: 常開/常閉可選或類比(4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) | |||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 200 | |||||||||
短路保護(hù) | 脈衝 | |||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||
類比輸出 | ||||||||||
電流輸出 [mA] | 4...20; 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 | |||||||||
- 負(fù)載大值 [Ω] | 250 | |||||||||
電壓輸出 [V] | 0...10; 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 | |||||||||
- 小的負(fù)載 [Ω] | 5000 | |||||||||
![]() | ||||||||||
背景消隱 | > 10...100 m | |||||||||
光點(diǎn)直徑 [mm] | < 15 x 15 ( 檢測(cè)距離 10 m ) | |||||||||
![]() | ||||||||||
測(cè)量範(fàn)圍 [m] | 0.2...10 (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 | |||||||||
![]() | ||||||||||
外部光線抵抗力 [klx] | 100 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||
![]() | ||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||||
MTTF [年] | 167 | |||||||||
![]() | ||||||||||
外殼材質(zhì) | 外殼: 模壓鑄鋅; 視窗: 玻璃; LED視窗: 聚碳酸酯 | |||||||||
重量 [kg] | 0.295 | |||||||||
![]() | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
![]() | ||||||||||
連接 | M12連接器 | |||||||||
接線
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||
![]() | ||||||||||
注釋 |
|
IN5329
IN5327
TN2531
PN2024
PT5404
PN3001
IFM205
PN7000
PN3000
LK1023
OL0004
PN5001
PI2793
E30122
PN7002
EVC004
IGS278
SI5010
MK500A
DI505A
I7R211
SI5010
SI5000
OBF500
PA3526
E12339
IGS209
DD0203
IM5019
IE5349
PN7002
IM5127