波形捕獲率 | >30000wfms/s | 采樣率 | 50GS/s |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 帶寬 | 20, 16, 12.5, 8, 6和4 GHzMHz |
電動(dòng)機(jī)功率 | 1kW | 記錄長(zhǎng)度 | 250Mk |
類型 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | 通道數(shù) | 4 |
外形尺寸 | 350*150*220mm,350*150*220mm | 外形尺寸 | 350*150*220mm,350*150*220mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 | 重量 | 5kg,5kg |
重量 | 5kg,5kg |
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
同時(shí)在全部四條通道上實(shí)現(xiàn)了
20, 16, 12.5, 8, 6和4 GHz 多種帶寬型號(hào)
高達(dá)50 GS/s 的實(shí)時(shí)采樣率
高達(dá)250 M 樣點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度及MultiView ZoomTM 功能, 快速進(jìn)行導(dǎo)航
快的波形捕獲速率,每條通道高捕獲速率>300,000 wfms/s
的帶寬-高達(dá)20