應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,交通,印刷包裝 |
---|
6SN1118-0DB12-0AA0
***備件*** SIMODRIVE 611-D 2 軸調(diào)節(jié)抽拉部件用于 數(shù)值驅(qū)動 VS 直接測量系統(tǒng),電流信號
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-07-18 18:36:12瀏覽次數(shù):413
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西門子SIMODRIVE 611-D 雙軸數(shù)控備件
參數(shù)分為以下號段:
范圍 | 說明 | |
---|---|---|
從 | 到 | |
0000 | 0099 | 顯示與操作 |
0100 | 0199 | 調(diào)試 |
0200 | 0299 | 功率單元 |
0300 | 0399 | 電機 |
0400 | 0499 | 編碼器 |
0500 | 0599 | 工藝和單位,電機數(shù)據(jù),測頭 |
0600 | 0699 | 熱負(fù)荷監(jiān)控、大電流、運行時間、電機數(shù)據(jù)、中央測頭 |
0700 | 0799 | 控制單元端子、測量插口 |
0800 | 0839 | CDS 數(shù)據(jù)組、DDS 數(shù)據(jù)組、電機轉(zhuǎn)換 |
0840 | 0879 | 順序控制(例如 ON/OFF1 的信號源) |
0880 | 0899 | ESR,駐留功能,控制字和狀態(tài)字 |
0900 | 0999 | PROFIBUS/PROFIdrive |
1000 | 1199 | 設(shè)定值通道(例如斜坡函數(shù)發(fā)生器) |
1200 | 1299 | 功能(例如電機抱閘) |
1300 | 1399 | V/f 控制 |
1400 | 1799 | 閉環(huán)控制 |
1800 | 1899 | 選通單元 |
1900 | 1999 | 功率單元與電機識別 |
2000 | 2009 | 基準(zhǔn)值 |
2010 | 2099 | 通訊(現(xiàn)場總線) |
2100 | 2139 | 故障和報警 |
2140 | 2199 | 信號和監(jiān)控 |
2200 | 2359 | 工藝控制器 |
2360 | 2399 | 上切、休眠 |
2500 | 2699 | 位置閉環(huán)控制和基本定位(EPOS) |
2700 | 2719 | 基準(zhǔn)值顯示 |
2720 | 2729 | 負(fù)載齒輪箱 |
2800 | 2819 | 邏輯運算 |
2900 | 2930 | 固定值(例如百分比,轉(zhuǎn)矩) |
3000 | 3099 | 電機識別結(jié)果 |
3100 | 3109 | 實時鐘(RTC) |
3110 | 3199 | 故障和報警 |
3200 | 3299 | 信號和監(jiān)控 |
3400 | 3659 | 電源控制 |
3660 | 3699 | 電壓監(jiān)控模塊(VSM),內(nèi)部制動模塊 |
3700 | 3779 | 高級定位控制 (APC) |
3780 | 3819 | 同步 |
3820 | 3849 | 摩擦特性曲線 |
3850 | 3899 | 功能(例如長定子) |
3900 | 3999 | 管理 |
4000 | 4599 | 端子板,端子模塊(例如 TB30、TM31) |
4600 | 4699 | 編碼器模塊 |
4700 | 4799 | 跟蹤 |
4800 | 4849 | 信號發(fā)生器 |
4950 | 4999 | OA 應(yīng)用 |
5400 | 5499 | 電網(wǎng)控制(例如波發(fā)生器) |
5500 | 5599 | 動態(tài)電網(wǎng)支持(太陽能) |
5600 | 5913 | PROFIenergy |
5900 | 6999 | SINAMICS GM/SM/GL/SL |
7000 | 7499 | 功率單元的并聯(lián) |
7500 | 7599 | SINAMICS SM120 |
7700 | 7729 | 外部信息 |
7770 | 7789 | NVRAM,系統(tǒng)參數(shù) |
7800 | 7839 | EEPROM 可讀可寫參數(shù) |
7840 | 8399 | 系統(tǒng)內(nèi)部參數(shù) |
8400 | 8449 | 實時鐘(RTC) |
8500 | 8599 | 數(shù)據(jù)管理和宏管理 |
8600 | 8799 | CAN 總線 |
8800 | 8899 | 以太網(wǎng)通訊板(CBE),PROFIdrive |
8900 | 8999 | 工業(yè)以太網(wǎng),PROFINET,CBE20 |
9000 | 9299 | 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
9300 | 9399 | Safety Integrated(安全集成) |
9400 | 9499 | 參數(shù)一致性和參數(shù)保存 |
9500 | 9899 | Safety Integrated(安全集成) |
9900 | 9949 | 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
9950 | 9999 | 內(nèi)部診斷 |
10000 | 10199 | Safety Integrated(安全集成) |
11000 | 11299 | 自由工藝控制器 0、1、2 |
20000 | 20999 | 自由功能塊(FBLOCKS) |
21000 | 25999 | Drive Control Chart(DCC:驅(qū)動控制圖) |
50000 | 53999 | SINAMICS DC MASTER (直流閉環(huán)控制) |
61000 | 61001 | PROFINET |
西門子SIMODRIVE 611-D 雙軸數(shù)控備件