應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,電子 |
---|
6SL3210-5BB11-2UV1
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 標(biāo)稱功率 0.12 kW 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 現(xiàn)場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有 BOP 防護等級 IP20/UL 開放 尺寸:尺寸AA 68x14
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-07-18 12:25:21瀏覽次數(shù):630
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西門子V20 220V 0.12KW變頻器
![]() | 6SL3210-5BB11-2UV1 SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 標(biāo)稱功率 0.12 kW 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 現(xiàn)場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有 BOP 防護等級 IP20/UL 開放 尺寸:尺寸AA 68x142x108(寬x |
設(shè)置應(yīng)用宏
注意 應(yīng)用宏參數(shù)設(shè)置 當(dāng)調(diào)試變頻器時,應(yīng)用宏設(shè)置為一次性設(shè)置。 在更改上次的應(yīng)用宏設(shè)置前,務(wù)必執(zhí)行以下操作:
如未執(zhí)行上述操作,變頻器可能會同時接受更改前后所選宏對應(yīng)的參數(shù)設(shè)置,從而可能導(dǎo)致變頻器非正常運行。 |
功能
此菜單定義了一些常見應(yīng)用。 每個應(yīng)用宏均針對某個特定的應(yīng)用提供一組相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置。 在選擇了一個應(yīng)用宏后,變頻器會自動應(yīng)用該宏的設(shè)置從而簡化您的調(diào)試過程。
應(yīng)用宏缺省值為“AP000”,即應(yīng)用宏0。如果您的應(yīng)用不在下列定義的應(yīng)用之列,請選擇與您的應(yīng)用接近的應(yīng)用宏并根據(jù)需要作進一步的參數(shù)更改。
應(yīng)用宏 | 描述 | 顯示示例 |
---|---|---|
AP000 | 出廠默認(rèn)設(shè)置。 不更改任何參數(shù)設(shè)置。 | 負(fù)號表明此應(yīng)用宏為當(dāng)前選定的應(yīng)用宏。 |
AP010 | 普通水泵應(yīng)用 | |
AP020 | 普通風(fēng)機應(yīng)用 | |
AP021 | 壓縮機應(yīng)用 | |
AP030 | 傳送帶應(yīng)用 |
設(shè)置應(yīng)用宏
應(yīng)用宏AP010 - 普通水泵應(yīng)用
參數(shù) | 描述 | 工廠缺省值 | AP010默認(rèn)值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1080[0] | 小頻率 | 0 | 15 | 禁止變頻器低于此速度運行 |
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 7 | 平方V/f控制 |
P1110[0] | BI: 禁止負(fù)的頻率設(shè)定值 | 0 | 1 | 禁止水泵反轉(zhuǎn) |
P1210[0] | 自動再啟動 | 1 | 2 | 上電時故障確認(rèn) |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 10 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 10 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
應(yīng)用宏AP020 - 普通風(fēng)機應(yīng)用
參數(shù) | 描述 | 工廠缺省值 | AP020默認(rèn)值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1110[0] | BI: 禁止負(fù)的頻率設(shè)定值 | 0 | 1 | 禁止風(fēng)機反轉(zhuǎn) |
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 7 | 平方V/f控制 |
P1200[0] | 捕捉再啟動 | 0 | 2 | 搜索處于運行狀態(tài)且?guī)Ц邞T量負(fù)載的電機的速度并使其按設(shè)定值運行 |
P1210[0] | 自動再啟動 | 1 | 2 | 上電時故障確認(rèn) |
P1080[0] | 小頻率 | 0 | 20 | 禁止變頻器低于此速度運行 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 10 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 20 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
應(yīng)用宏AP021 - 壓縮機應(yīng)用
參數(shù) | 描述 | 工廠缺省值 | AP021默認(rèn)值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 0 | 線性V/f控制 |
P1080[0] | 小頻率 | 0 | 10 | 禁止變頻器低于此速度運行 |
P1312[0] | 啟動提升 | 0 | 30 | 僅在次加速(從靜止?fàn)顟B(tài))時提升 |
P1311[0] | 加速度提升 | 0 | 0 | 僅在加速或制動時提升 |
P1310[0] | 連續(xù)提升 | 50 | 50 | 在整個頻率范圍內(nèi)有效的附加提升 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 10 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 10 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
應(yīng)用宏AP030 - 傳送帶應(yīng)用
參數(shù) | 描述 | 工廠缺省值 | AP030默認(rèn)值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 1 | 帶FCC(磁通電流控制)的V/f控制 |
P1312[0] | 啟動提升 | 0 | 30 | 僅在次加速(從靜止?fàn)顟B(tài))時提升 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 5 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 5 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
西門子V20 220V 0.12KW變頻器