6SL3210-5FE10-8UA0西門子V90 400V驅(qū)動(dòng)器
![]() | 6SL3210-5FE10-8UA0 SINAMICS V90 輸入電壓:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 2.6 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 2.1 A 0-330 Hz 電機(jī):0.75 kW 防護(hù)等級(jí):IP20 尺寸 A, 80x180x200(寬x高x深) |
電機(jī)組件
SIMOTICS S-1FL6 低慣量電機(jī)包裝組件
組件 | 示意圖 | 額定功率(kW) | 軸高(mm) | 訂貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
SIMOTICS S-1FL6,低慣量 | 0.05/0.1 | 20 | 1FL6022-2AF21-1??1 | |
1FL6024-2AF21-1??1 | ||||
0.2/0.4 | 30 | 1FL6032-2AF21-1??1 | ||
1FL6034-2AF21-1??1 | ||||
0.75/1.0 | 40 | 1FL6042-2AF21-1??1 | ||
1FL6044-2AF21-1??1 | ||||
1.5/2.0 | 50 | 1FL6052-2AF21-0??1 | ||
1FL6054-2AF21-0??1 | ||||
1.5/2.0 | 50 | 1FL6052-2AF21-2??1 | ||
1FL6054-2AF21-2??1 | ||||
用戶文檔 | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)安裝指南 |
說明:對(duì)于軸高 SH50 帶有多圈值編碼器的電機(jī),僅直角型連接器版本可用。
SIMOTICS S-1FL6 高慣量電機(jī)包裝組件
組件 | 示意圖 | 額定功率(kW) | 軸高(mm) | 訂貨號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIMOTICS S-1FL6,高慣量 | 0.4/0.75 | 45 | 1FL6042-1AF61- | ? | ??1 | |
1FL6044-1AF61- | ? | ??1 | ||||
0.75/1.0/1.5/1.75/2.0 | 65 | 1FL6061-1AC61- | ? | ??1 | ||
1FL6062-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6064-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6066-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6067-1AC61- | ? | ??1 | ||||
2.5/3.5/5.0/7.0 | 90 | 1FL6090-1AC61- | ? | ??1 | ||
1FL6092-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6094-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6096-1AC61- | ? | ??1 | ||||
固定插口方向的直型連接器 | 0 | |||||
可調(diào)插口方向的直角連接器 | 2 | |||||
用戶文檔 | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)安裝指南 |
電機(jī)銘牌(示例)
① | 電機(jī)類型 | ⑩ | 防護(hù)等級(jí) |
② | 訂貨號(hào) | ? | 電機(jī)運(yùn)行模式 |
③ | 序列號(hào) | ? | 靜止電流 |
④ | 額定扭矩 | ? | 額定電流 |
⑤ | 靜止扭矩 | ? | 抱閘 |
⑥ | 額定電壓 | ? | 電機(jī) ID |
⑦ | 額定功率 | ? | 重量 |
⑧ | 編碼器類型與分辨率 | ? | 大速度 |
⑨ | 防熱等級(jí) | ? | 額定速度 |
訂貨號(hào)說明(示例)