可方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。
現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-03-18 13:57:27瀏覽次數(shù):400
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上潤(rùn)儀表WP單回路聲光報(bào)警控制儀單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗*力*。半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||
上潤(rùn)儀表WP單回路聲光報(bào)警控制儀主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||
密集安裝的開(kāi)孔尺寸(單位:mm) | 點(diǎn)陣式安裝的開(kāi)孔尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
條列式安裝的開(kāi)孔尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
注:
|
型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|