技術指標
主要參數 | 參數范圍 |
測量范圍 | COD Cr 10 ~ 3000mg/L( 毫克 / 升 ) COD Cr > 3000mg/L ( 稀釋測定 ) |
精密度 | 室內相對標準偏差:≤ 4.3% 室間相對標準偏差:≤ 5.0% |
準確度 | 測定結果同標準重鉻酸鉀回流法相比對 線性相關系數 r > 0.999 |
功率 | 微波加熱消解時,zui高輸入功率為 1200W |
供電電源 | 交流 220V , 50H Z |
使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
環(huán)境相對濕度 | 不大于 95% |
外形尺寸 | 537 × 403 × 319(mm) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。