產(chǎn)品分類品牌分類
-
焊接絕熱氣瓶 沃辛頓液氮罐 thermo液氮罐 查特生物醫(yī)療(成都)有限公司 查特液氮罐 美國(guó)Chart公司 成都金鳳液氮罐 液位報(bào)警器 LS3000 液氮罐 HC34 液氮罐 液氮容器 美國(guó)液氮罐 Taylor-Wharton 泰來華頓液氮罐價(jià)格 XC 47 / 11-10胚胎凍存液氮罐 美國(guó)進(jìn)口液氮罐價(jià)格 美國(guó)進(jìn)口液氮罐 CryoSystem 6000液氮罐 杜瓦瓶 LS4800 液氮罐 YDS-30-200 山東博科液氮罐 兩升容積液氮罐 干式液氮罐 泰萊華頓液氮罐 液氮轉(zhuǎn)移罐 便攜式液氮罐 航空液氮罐 生物液氮罐 運(yùn)輸型液氮罐 不銹鋼液氮罐 液氮罐價(jià)格 進(jìn)口液氮罐 MVE液氮罐 金鳳液氮罐 歐萊博品牌液氮罐 實(shí)驗(yàn)室液氮罐 化工廠液氮罐 50升液氮罐 30升液氮罐 10升液氮罐 自增壓液氮罐 亞西液氮罐 東亞液氮罐
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MVE進(jìn)口運(yùn)輸型液氮罐cryoshipper系列是利用一種毛細(xì)材料吸收劑,先在 2h內(nèi)吸收液氮至飽和,然后就可以提供與液氮揮發(fā)相同天數(shù)的使用期。其外殼采用耐用、輕質(zhì)鋁制造,應(yīng)用一種疏水化合物吸收液氮,從而保證干燥的、無溢出的樣品轉(zhuǎn)移的需要在樣品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中,具有保護(hù)性的外箱十分重要。
詳細(xì)介紹
MVE進(jìn)口運(yùn)輸型液氮罐cryoshipper產(chǎn)品詳情介紹信息由山東濟(jì)南皓淼醫(yī)療設(shè)備有限公司自行提供,我公司主營(yíng)美國(guó)查特MVE品牌液氮生物容器及查特杜瓦瓶.查特 MVE 是優(yōu)異的真空絕熱產(chǎn)品和深冷儲(chǔ)存系統(tǒng)產(chǎn)品的制造商。
美國(guó)MVE液氮罐報(bào)價(jià):http://yimoshopping.cn/st313340/product_27716906.html
MVE進(jìn)口運(yùn)輸型液氮罐cryoshipper基本參數(shù):
CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | |
QWick | QWick | QWick | QWick | QWick | QWick | QWick | |
6月9日 | 10/100 | 14/48 | 62/180 | 14/24 | 9/500 | 10/950 | |
可比較類型 | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | MiniMoover | Cryoshipper | CryoShipper XC |
zui大儲(chǔ)存容量 | |||||||
1/2cc麥管數(shù)(10/條) | - | 280 | 120 | 540 | 60 | - | - |
1/2cc麥管數(shù) (單層散裝 ) | 88 | 440 | 210 | 780 | 88 | - | - |
1/4cc麥管數(shù)(單架散裝 ) | 182 | 938 | 452 | 1630 | 8904 | - | - |
1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (5/條) | - | 95 | 40 | 150 | 20 | - | - |
1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (6/條) | 9 | 106 | 48 | 180 | 24 | 500 | 966 |
血袋數(shù) (4R9953) | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
性能 | |||||||
液氮容量 (升) | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 12.3 | 2.9 | 8.5 | 10 |
靜態(tài)揮發(fā)量 *(升/D) | 0.16 | 0.26 | 0.2 | 0.09 | 0.16 | 0.8 | 0.7 |
正常工作時(shí)間 (天) | 6 | 10 | 14 | 62 | 14 | 9 | 10 |
尺寸 | |||||||
口徑英寸 (毫米) | 1.40(35) | 2.75(70) | 2.00(51) | 2.00(51) | 1.40(35) | 8.50(216) | 8.50(216) |
總高英寸 (毫米) | 13.5(343) | 18.4(468) | 19.4(492) | 25.7(652) | 19.5(495) | 21.5(546) | 23.0(584) |
外徑英寸 (毫米) | 7.2(184) | 8.7(222) | 8.7(222) | 14.5(368) | 7.2(184) | 14.5(369) | 15.0(381) |
吊筒高英寸 (毫米) | 5(127) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | - | 12.5(317.5) |
吊筒直徑英寸 (毫米) | 1.2(31) | 2.6(67) | 1.8(46) | 1.5(38) | 1.2(31) | - | - |
空罐重英磅 (公斤) | 6.0(2.7) | 11.0(5) | 11.5(5.2) | 25.0(11.4) | 9.0(4) | 25.5(11.6) | 30.0(13.6) |
滿罐重英磅 (公斤) | 8.0(3.6) | 15.0(6.8) | 16.5(7.5) | 42.0(19) | 13.0(5.9) | 39.0(17.7) | 48.0(21.8) |
適用于生物樣本氣態(tài)存儲(chǔ)及便攜式運(yùn)送使用,更多產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)您致電我公司產(chǎn)品詳詢.