產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
CS電磁閥 兩位兩通小口徑直動(dòng)-常閉 兩位兩通大口徑膜片-常閉 兩位兩通-常開(kāi) 兩位兩通先導(dǎo)式蒸汽-常閉 兩位兩通先導(dǎo)式蒸汽-常開(kāi) 兩位兩通小口徑高壓-常閉 兩位兩通高溫高壓-常閉 兩位兩通大口徑耐腐-常閉 兩位兩通特氟龍耐腐-常閉 兩位兩通底板式安裝-常閉 兩位兩通閥組 兩位三通通用-常閉常開(kāi) 兩位三通底板式安裝-常閉 兩位三通T型-常閉 兩位三通閥組 兩位五通氣管型 兩位五通NUMUR 三位五通電磁閥 三位五通閥組 空氣流量計(jì) 防爆電磁閥 調(diào)壓閥 UL認(rèn)證電磁閥 油水分離器三聯(lián)件 電磁閥配件
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
型式 | 配管 口徑 | 流量 孔徑 (mmφ) | CV 值 | 流體 溫度 (℃) | 使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) | 空氣 | 蒸氣 | 重油類(lèi) | 微酸鹼 | |||||
直動(dòng)式,常閉型,閥體為銅鍛造,線圈為耐高溫型,止漏塞頭為PTFE。 | |||||||||
SA-6A-G1 | 1/8" 牙口 | 3 | 0.31 | - 10℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | --- |
SA-8A-G1 | 1/4" 牙口 | 3 | 0.31 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | --- | |
SA-10A-G1 | 3/8" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | --- |
![]() |
型式 | 配管 口徑 | 流量 孔徑 (mmφ) | CV 值 | 流體 溫度 (℃) | 使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) | 空氣 | 蒸氣 | 輕油類(lèi) (120℃) | 微酸鹼 | |||||
複動(dòng)活塞式,大流量常閉型,閥體為銅鍛造,線圈為耐高溫型,止漏塞頭 為PTFE。 | |||||||||
SA-14-G2 | 3/8" 牙口 | 15 | 4.5 | - 10 ℃ │ 180 ℃ | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- |
SA-15-G2 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-20-G2 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-25-G2 | 1" 牙口 | 25 | 13.2 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-35-G2 | 1 1/4 " 牙口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-40-G2 | 1 1/2 "牙口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-50-G2 | 2"牙口 | 50 | 48 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-25AF-G2 | 1" 法蘭口 | 25 | 13.2 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-35AF-G2 | 1 1/4" 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-40AF-G2 | 1 1/2" 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-50AF-G2 | 2" 法蘭口 | 50 | 48 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- |
型式 | 配管 口徑 | 流量 孔徑 (mmφ) | CV 值 | 流體 溫度 (℃) | 使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) | 空氣 | 蒸氣 | 輕油類(lèi) (120℃) | 微酸鹼 | |||||
複動(dòng)膜片式,閥體為銅鍛造,線圈為防水型 (防水系數(shù)IP 65),膜片採(cǎi)用組合式,材質(zhì)為NBR 、Viton ? 、Silicone。 | |||||||||
PV-14-G2 | 3/8" 牙口 | 15 | 4.5 | - 10℃ | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | --- | --- |
PV-15-G2 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | --- | --- | |
PV-20-G2 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | --- |
田秀娟