![](/NewShowStand/Templates/101/Images/Blue/topbg.jpg)
![]() | 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
![](/NewShowStand/Templates/101/Images/Public/高級會員.png)
18930213620
趙經(jīng)理 (經(jīng)理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://yimoshopping.cn/st290838/
- 公司網(wǎng)站:
- www.shzm17.com
NITRATAX sc硝氮分析儀
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-21 07:39:30瀏覽次數(shù):1785
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品: | NITRATAX sc硝氮分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 飲用水、地表水、工業(yè)生產(chǎn)過程用水、污水處理等領(lǐng)域,連續(xù)監(jiān)測溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監(jiān)測污水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 曝氣池,控制反硝化過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | 特性和優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用技術(shù),經(jīng)過驗證的、高精確的紫外光吸收方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 無需樣品預(yù)處理,反應(yīng)分析速度快,不需要任何試劑,無需樣品設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 有三種不同探頭的配置可以選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器帶有自清洗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 維護量少,運行成本低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | NO3-在210nm紫外光有吸收。探頭工作時,水樣流過狹縫,探頭中光源發(fā)出的光穿過狹縫時,其中部分光被狹縫中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預(yù)處理系統(tǒng) | 流動的樣品所系統(tǒng)收,其他的光則通過樣品,到達探頭另一側(cè)監(jiān)測器, 計算出硝酸鹽的濃度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)(有三種不同參數(shù)的硝氮探頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。