您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司>>Hach哈希在線儀器>>其他分析儀>> HACH美國哈希NISE sc在線硝氮分析儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號HACH
品 牌HACH/哈希
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2024-12-31 12:52:15瀏覽次數(shù):1105次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)哈希CL17sc水質(zhì)分析儀傳感器貨號8572400
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項(xiàng)目 | 硝氮 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 功耗 | 1W |
操作溫度 | 氣溫:?–20?to?45?°C |
美國哈希NISE sc在線硝氮分析儀
- 工作原理
硝氮(NISE)分析儀采用離子選擇電極。 NISE sc傳感器由氯離子選擇電極,pH電極(參比電極)和溫度電極共同組成一個(gè)一體式電極。一體式電極即傳感器柱體(CARTRICAL技術(shù))內(nèi)的幾個(gè)參數(shù)可以互相修正減少干擾。分析儀可以進(jìn)行靈活的在線校正,進(jìn)一步提高測量的準(zhǔn)確度。
美國哈希NISE sc在線硝氮分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量方法: | 離子選擇電極法,使用硝氮和氯化物的離子選擇電極及參比電極,進(jìn)行電勢測量 | |
量程: | 0 to 1000 mg/L [NO3–N] | |
0 to 1000 mg/L [Clˉ] | ||
準(zhǔn)確度: | 測量值的5%+ 0.2 mg/L1 | |
再現(xiàn)性: | 測量值的5%+ 0.2 mg/L1 | |
響應(yīng)時(shí)間(90%) : | < 3 分鐘左右 ( 5 t o 5 0 mg / L ) | |
測量間隔: | 連續(xù)測量 | |
pH值范圍: | pH 5 - pH 9 | |
校準(zhǔn)方法: | 傳感器膜頭代碼(含代碼形式的出廠校準(zhǔn)信息) | |
單點(diǎn)和兩點(diǎn)矩陣校準(zhǔn) | ||
功耗: | 1W | |
供電: | 通過SC控制器供電 | |
數(shù)據(jù)傳輸: | 通過SC控制器供電 | |
環(huán)境數(shù)據(jù): | ||
存儲溫度: | 傳感器: –20 to 60 °C (–4 to 140 °F) | |
鹽橋: 5 to 40 °C (41 to 104 °F) | ||
操作溫度: | 氣溫: –20 to 45 °C (–4 to 1 13 °F) | |
水樣溫度: | +2 to 40 °C (35 to 104 °F) | |
大流速: | < 4 m/s | |
傳感器的大浸沒深度: | :0.3 - 3.0 米 | |
傳感器的大壓力: | 0.3 ba r | |
空壓機(jī)大壓力: | 3.1 bar | |
尺寸: | 320 mm x 84.5 mm (length x ?) | |
電纜長度: | 標(biāo)準(zhǔn)長度:10米,可選長度:5,10,15, 20,30, 50 米,可選大延長長度:100米 | |
重量: | 約2380 g | |
訂購指南 | ||
LXV440.99.10012 | AISE氨氮分析儀(包括一個(gè)已校準(zhǔn)的傳感器膜頭) | |
附件及更換部件 | ||
LZY694 | 傳感器測量膜頭(適用于AISE/NISE/AN-ISE,已校準(zhǔn)) | |
LZY706 | 清洗裝置 | |
6860100 | 自清洗空壓機(jī),230V | |
6184900 | 欄桿式安裝組件,PVC | |
LZX914.99.12400 | 鏈?zhǔn)桨惭b組件,PVC | |
LZY714.99.32620 | 壁掛式安裝組件,不銹鋼 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。