FD-5/FD-7分光密度計是一種能夠在任意光源下參照紙的熒光來測定顏色,轉(zhuǎn)換成數(shù)值的輕型手持式分光密度計。
在印刷行業(yè)與色彩相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)ISO13655中,包括D50光源下的熒光在內(nèi)的色彩評估已成為標(biāo)準(zhǔn)。
通過用FD-7主機測量環(huán)境光源后,將用戶光源數(shù)據(jù)傳送到多臺FD-5或FD-7工作機上,可以在多個位置使用相同的照明光源進(jìn)行色彩控制。
此外,本產(chǎn)品還搭載有波長自動校正功能,能夠在日常白板校
產(chǎn)品分類品牌分類
-
色坐標(biāo)亮度 美能達(dá)分光輻射亮度計 Spectrascan光譜儀 美國METONE塵埃粒子計數(shù)器 美能達(dá)色彩照度計 拓普康亮度色度計 美能達(dá)色彩亮度計 美能達(dá)亮度計 美能達(dá)色彩分析儀 阻抗分析儀及(Mitsubishi)水分測試儀 柯尼卡美能達(dá)色彩分析儀 愛色麗(X-RITE)光學(xué)密儀 拓普康TOPCON輝度計 KASUGA靜電測試儀 英國牛津銅厚測定儀(OXFORD) SSD靜電測試儀及SSD靜電消除器 好握速扭力計、HIOS電批及批頭 三豐高度規(guī)、三豐量具(MITUTOYO) 理音粘度計(RION) 美國JN(爐溫測試儀+錫膏厚度測試儀) SMT清洗機.分板機.膠水脫泡機 ORC光量計 菊水電源、菊水阻抗計(Kikusui) 福祿克LCR、福祿克電表 安捷倫手機綜合測試儀(Agilent) 依夢達(dá)推拉力計(IMADA) 小野轉(zhuǎn)速表(ON SOKKI轉(zhuǎn)速表) 中國臺灣華誼四合一綜合測試儀、六合一綜合測試儀(EXTECH.COM) 中國臺灣可爾瑪(CHROMA) 日本建伍(KENWOOD)
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
美能達(dá)分光密度計FD-5主要用途:
- 印刷現(xiàn)場的密度?色彩管理
- 用于印刷設(shè)備制造商?紙張制造商研發(fā)時的熒光測定
- 測量印刷色塊
- 用于油墨輸入設(shè)備的CCM
美能達(dá)分光密度計FD-5功能介紹:
1、配備套色、網(wǎng)點增大等印刷品質(zhì)管理功能
2、顯示混合墨與目標(biāo)色的色差以及使混合色更接近于目標(biāo)色的密度調(diào)整。通過使用目標(biāo)匹配功能,可以在使用電腦或特殊軟件的情況下進(jìn)行墨色調(diào)整。
3、可以進(jìn)行ISO、JapanColor、GRACoL?、SWOP?、PSO或用戶自定義目標(biāo)的合格/不合格判定。FD-7和FD-5是現(xiàn)場印刷質(zhì)量控制的理想選擇。
4、色度測試,世界上*種符合ISO 13655測量條件M1的測量儀器
5、可進(jìn)行掃描測量(*FD-7);儀器與電腦連接時,可以手動進(jìn)行掃描測量,使用另售的色彩管理軟件basICColorcatch all,可一次性獲取色條卡(MediaWedge?、ECI2002、IT8.7/3 等)的色度值、密度值和分光反射率數(shù)據(jù)。
美能達(dá)分光密度計FD-5?/FD-7規(guī)格:
型號 | FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°a:0° (環(huán)形照明)*1 反射測量符合CIE第15號、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722條件。 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長范圍 | 分光反射率:380~730 nm; 光譜輻射照度:360~730 nm | 分光反射率:380~730 nm |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測量口徑 | ?3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復(fù)性 | 密度:δ0.01D 未安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 2.0D 安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 1.8D (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測定30次時) 色度:δΔE00 0.05以內(nèi) (未安裝偏振光濾光片) (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測量30次時) | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內(nèi) (BCRA系列II 12色的平均值,對比柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下的主機測量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測量時間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時的單點反射測量) | |
測量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、OK/NG判定、照度、相關(guān)色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、OK/NG判定 |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 用戶定義光源 | |
觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者、10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數(shù) | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 D65亮度 (ISO 2470-2)、熒光指數(shù) | |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲數(shù)據(jù) | 色度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條;密度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、日語、簡體中文 | |
掃描測量*2 | 可掃描測量色卡 | 無 |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數(shù)據(jù)*2 | 顯示值、分光反射率數(shù)據(jù)(僅FD-7);光譜輻射照度數(shù)據(jù)(僅FD-7) | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池(新品每次充電可測量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機);90 × 172 × 84mm (含目標(biāo)罩) | |
重量 | 約350克(僅主機);約430克(含目標(biāo)罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對濕度30%~85%,不可結(jié)露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對濕度0%~85%,不可結(jié)露。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉(zhuǎn)換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數(shù)據(jù)傳輸軟件FD-S1w、照度附件(*FD-7)、標(biāo)尺(*FD-7) | |
可選配件 | 色彩管理軟件basICColor catch all、XY自動測色工作臺ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
- *1
- 波長小于400nm為單向照明。
- *2
- 須使用電腦軟件。
FD-5?/FD-7功能比較一覽
*帶★為新功能
FD-7 | FD-5 | |
---|---|---|
FD-5?/FD-7密度測量功能 | ||
密度值、密度差值 | ● | ● |
網(wǎng)點面積率 | ● | ● |
網(wǎng)點增大 | ● | ● |
套色 | ★ | ★ |
PS版網(wǎng)點面積率 | ★ | ★ |
PS版網(wǎng)點增大 | ★ | ★ |
專色密度 | ★ | ★ |
灰平衡 | ★ | ★ |
中間調(diào)擴展 | ★ | ★ |
ISO12647檢查 | ★ | ★ |
目標(biāo)匹配 | ★ | ★ |
色度測量功能 | ||
L*a*b* | ● | ● |
L*C*h | ● | ● |
Hunter Lab | ● | ● |
Yxy | ● | ● |
XYZ | ● | ● |
⊿ E*ab(CIE1976) | ● | ● |
⊿ E*94(CIE1994) | ● | ● |
⊿ E00(CIE2000) | ● | ● |
⊿ E(Hunter) | ● | ● |
CMC(l:c) | ● | ● |
照度測量功能 | ||
照度*3 | ● | |
相關(guān)色溫 | ● | |
紙張指數(shù) | ||
WI/Tint(ASTME313-96) | ● | ● |
ISO亮度(ISO2470-1) | ● | ● |
D65亮度(ISO2470-2) | ● | ● |
熒光指數(shù) | ● | ● |
分光反射率系數(shù) | ||
光譜數(shù)據(jù)輸出 | ● | |
內(nèi)存 | ||
目標(biāo)密度值 | 30 | 30 |
目標(biāo)色度值 | 30 | 30 |
顏色集*2 (ISO12647/目標(biāo)匹配用) | 50 | 50 |
其他功能 | ||
手動掃描*3 | ● | |
自動功能(密度、網(wǎng)點面積率、色度) | ● | ● |
合格/不合格判斷 | ● | ● |
軟件 | ||
basICColor catch all | ● | ● |
FD-S1w | ★ | ★ |
SpectraMagic NX | ★ | ★ |
ClrChrt (ColorScoutA3+軟件) | ● | ● |
- *1
- 400nm以下為單向照明。
- *2
- M0、M1、M2、M3為ISO13655的4.2.2 Illumination requirements and measurement condition中記載的照明條件。
- *3
- 簡單測量功能,未遵循JIS標(biāo)準(zhǔn)。
- *4
- 利用標(biāo)準(zhǔn)附件FD-S1w登錄。
- *5
- 需要與電腦連接。
- FD-5美能達(dá)分光密度計
FD-7美能達(dá)分光密度計