五月婷网站,av先锋丝袜天堂,看全色黄大色大片免费久久怂,中国人免费观看的视频在线,亚洲国产日本,毛片96视频免费观看

| 注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

行業(yè)產(chǎn)品

當(dāng)前位置:
福建菱瑞智能科技有限公司市場(chǎng)三部>>德國(guó)費(fèi)斯托FESTO>>德國(guó)費(fèi)斯托FESTO氣管>> 直銷(xiāo)德國(guó)festo費(fèi)斯托氣管PUN-12X2-BL-200-525750

直銷(xiāo)德國(guó)festo費(fèi)斯托氣管PUN-12X2-BL-200-525750

返回列表頁(yè)
  • 直銷(xiāo)德國(guó)festo費(fèi)斯托氣管PUN-12X2-BL-200-525750
收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌 FESTO/德國(guó)費(fèi)斯托
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 所在地 福州市
在線(xiàn)詢(xún)價(jià) 收藏產(chǎn)品

更新時(shí)間:2016-11-17 11:20:30瀏覽次數(shù):659

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

同類(lèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)

更多分類(lèi)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

PUN-12X2-BL-200-525750

*供應(yīng)德國(guó)*費(fèi)斯托FESTO

**原裝。不售偽貨、仿貨

詳細(xì)介紹

供應(yīng)德國(guó)FESTO氣管PUN-12X2-BL-200-525750

 

 

塑料氣管
PUN-12X2-BL-200

產(chǎn)品代號(hào): 525750

標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品

具有標(biāo)準(zhǔn)外徑的氣管,用于QS快插接頭, CN和CK 聚氨酯 接頭 (不可用于食品行業(yè)).


 
 
 

 
 
總的操作條件 

技術(shù)參數(shù) 
 

 
  技術(shù)參數(shù)  
 
 
特性 特性
外徑  12 mm 
與流量相關(guān)的彎曲半徑  62 mm 
內(nèi)徑  8 mm 
zui小彎曲半徑  33 mm 
和溫度相關(guān)的工作壓力  -0.95 ... 10 bar 
工作介質(zhì)  壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 
環(huán)境溫度  -35 ... 60 °C 
TÜV 
產(chǎn)品質(zhì)量視長(zhǎng)度而定  0.0767 kg/m 
顏色  藍(lán)色 
肖氏硬度  D 52 +/-3 
材料備注  不含有黃銅和PTFE 
符合 RoHS
氣管的材料信息  TPE-U(PU) 
 
 
             
 

 

 

159660 PUN-3x0,5-BL 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178416 PUN-3x0,5-GE 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178423 PUN-3x0,5-GN 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178409 PUN-3x0,5-RT 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152583 PUN-3x0,5-SI 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159661 PUN-3x0,5-SW 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159662 PUN-4x0,75-BL 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159674 PUN-4x0,75-DUO-BS 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152822 PUN-4x0,75-DUO-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178417 PUN-4x0,75-GE 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178424 PUN-4x0,75-GN 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178410 PUN-4x0,75-RT 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152584 PUN-4x0,75-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159663 PUN-4x0,75-SW 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159664 PUN-6x1-BL 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159675 PUN-6x1-DUO-BS 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152823 PUN-6x1-DUO-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178418 PUN-6x1-GE 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178425 PUN-6x1-GN 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178411 PUN-6x1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152586 PUN-6x1-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159665 PUN-6x1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159666 PUN-8x1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159676 PUN-8x1,25-DUO-BS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152824 PUN-8x1,25-DUO-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178419 PUN-8x1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178426 PUN-8x1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178412 PUN-8x1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152587 PUN-8x1,25-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159667 PUN-8x1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159668 PUN-10x1,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159677 PUN-10x1,5-DUO-BS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152825 PUN-10x1,5-DUO-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178420 PUN-10x1,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178427 PUN-10x1,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178413 PUN-10x1,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152588 PUN-10x1,5-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159669 PUN-10x1,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159670 PUN-12x2-BL 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178421 PUN-12x2-GE 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178428 PUN-12x2-GN 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178414 PUN-12x2-RT 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152589 PUN-12x2-SI 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159671 PUN-12x2-SW 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
570390 PUN-14X2-BL 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
570389 PUN-14X2-SI 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
570391 PUN-14X2-SW 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159672 PUN-16x2,5-BL 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178422 PUN-16x2,5-GE 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178429 PUN-16x2,5-GN 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178415 PUN-16x2,5-RT 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152590 PUN-16x2,5-SI 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159673 PUN-16x2,5-SW 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C

 

氣動(dòng)優(yōu)勢(shì)品牌:SMC、FESTO、CKD、小金井KOGANEI、金器、PISCO、億太諾E.MC、諾冠
NORGREN、太陽(yáng)鐵工TAIYO、近藤、派克PARKER、氣立可CHELIC、美國(guó)ASCO、MAC、IAI。
傳感器:邦納BANNER、歐姆龍OMRON、西克SICK、基恩士KEYENCE、圖爾克TURCK、倍加福
P+F、神視SUNX、倫茨LENZE、易福門(mén)IFM、皮爾磁PLIZ。
變頻器、PLC:邦納BANNER、OMRON、SIEMENS、ABB、A-B、丹佛斯、FUJI、三菱、松下、威
綸通。
導(dǎo)軌:THK、IKO、上銀。     
我司同時(shí)提供、產(chǎn)品選型、產(chǎn)品資料、市場(chǎng)資訊、售后服務(wù)等*支持。     

歡迎新老客戶(hù)前來(lái)訂貨詢(xún)價(jià)?。?! 

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
二維碼 意見(jiàn)反饋
在線(xiàn)留言