產(chǎn)品分類品牌分類
-
電子天平 進(jìn)口電子天平 生物顯微鏡 超聲波清洗機(jī) 超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) 濁度計(jì)/濁度儀 白度儀/白度計(jì) 光澤度計(jì)/儀 水質(zhì)色度計(jì)(儀) 啤酒檢測(cè)儀器 比較測(cè)色儀 氣體測(cè)定儀 分光光度計(jì) 脂肪測(cè)定儀 粗纖維測(cè)定儀 色差儀 照度計(jì) 恒電位儀 電化學(xué)分析儀器 核酸蛋白檢測(cè)儀 凝膠成像分析系統(tǒng) 水分快速測(cè)定儀 水質(zhì)分析儀 數(shù)字粘度計(jì) 超凈工作臺(tái) 粉碎機(jī)/破碎機(jī) 生物培養(yǎng)箱 箱式電阻爐 干燥箱系列 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
XSP-3CA單目生物顯微鏡以其可靠的穩(wěn)定性、*的性價(jià)格比,得到各應(yīng)用領(lǐng)域各層次的廣泛認(rèn)可??蓮V泛應(yīng)用于生物、醫(yī)療、農(nóng)牧業(yè)、紡織纖維、藥物化學(xué)微小顆粒等觀察研究??偡糯蟊稊?shù):40X-1600X
詳細(xì)介紹
XSP-3CA單目生物顯微鏡以其可靠的穩(wěn)定性、*的性價(jià)格比,得到各應(yīng)用領(lǐng)域各層次的廣泛認(rèn)可??蓮V泛應(yīng)用于生物、醫(yī)療、農(nóng)牧業(yè)、紡織纖維、藥物化學(xué)微小顆粒等觀察研究??偡糯蟊稊?shù):40X-1600X。
XSP-3CA單目生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)
號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | XSP-3CA單目生物顯微鏡 |
| | |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 單目觀察頭: | 45°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
5 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 15mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦 限位 |
6 | 載物臺(tái): | 雙層機(jī)械式 尺寸125X115mm 移動(dòng)范圍 70X30mm 游標(biāo)格值0.1mm |
7 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
8 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
9 | 照明: | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
10 | 儀器重量 | 凈重3.5kg 毛重5.5kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X29X39(cm) 包裝尺寸26X33X49(cm) |
生物顯微鏡系列技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉(zhuǎn)盤(pán)6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | LED光源或鹵素?zé)?/span> |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
鄭州萬(wàn)博儀器設(shè)備有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù),迅速及時(shí)的為您提供XSP-3CA單目生物顯微鏡的新產(chǎn)品信息和價(jià)格,過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量,完善的售后服務(wù),為您的順利工作保駕護(hù)航,咨詢訂購(gòu)XSP-3CA單目生物顯微鏡!