110KV變電站所需試驗(yàn)儀器清單
110KV變電站所需試驗(yàn)儀器清單
110KV變電站所需試驗(yàn)儀器清單
價(jià)格:元
電力設(shè)備 | 所需試驗(yàn)儀器 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品單價(jià) |
---|---|---|---|
絕緣耐壓 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | WTSB-10/100 | 27000.00 |
直流高壓發(fā)生器 | WTZG-200/2 | 48000.00 | |
變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 | WT2011 | 130000.00 | |
三倍頻電源發(fā)生器 | WTSF | 30000.00 | |
電力變壓器 | 三通道直流電阻快速測(cè)試儀 | WT-3-20 | 32000.00 |
全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 | WT-1 | 12000.00 | |
異頻介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | WT2000C | 37000.00 | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | WT2006 | 86000.00 | |
有源變壓器特性-容量測(cè)試儀 | WT2002 | 37500.00 | |
變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | WTYZ | 38000.00 | |
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | WT202 | 15000.00 | |
變壓器油 | 油微量水分測(cè)定儀 | WT206 | 28000.00 |
SF6 | SF6微水測(cè)量?jī)x | WT501 | 27000.00 |
SF6氣體定量檢漏儀 | SF6 | 25000.00 | |
高壓開(kāi)關(guān) | 智能回路電阻測(cè)試儀 | WTHL-(1) | 9000.00 |
真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)試儀 | WTZK | 28000.00 | |
高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 | WT2000 | 25000.00 | |
升流器 | WTG | 12000.00 | |
電纜 | 電纜故障測(cè)試系統(tǒng) | WT9811 含變壓器 | 43000.00 |
CT/PT | 全功能互感器特性綜合測(cè)試儀 | WT600C | 32000.00 |
避雷器 | 氧化鋅避雷器測(cè)試儀 | WTBL-D | 12000.00 |
避雷器放電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | Z-V | 3200.00 | |
絕緣子 | 絕緣子智能鹽密測(cè)定儀 | WT200 | 19000.00 |
絕緣子灰密測(cè)試儀 | WT300 | 27000.00 | |
絕緣子串分布電壓測(cè)量表 | WG-15 | 9000.00 | |
絕緣及接地 | 智能絕緣電阻測(cè)試儀 | WT- 5000V | 3000.00 |
便攜式接地電阻測(cè)試儀 | WT200Ω | 2800.00 | |
大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | WT-3A | 28000.00 | |
繼電保護(hù) | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | WT330 | 98000.00 |
電容器 | 全自動(dòng)電容電感測(cè)試儀 | WT700L | 24000.00 |
電能 | 便攜式電能質(zhì)量分析儀 | WT-EZ | 36000.00 |
手持式雙鉗伏安相位表 | WT600B | 3400.00 | |
蓄電池 | 智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | WT809 | 26000.00 |
蓄電池放電監(jiān)測(cè)儀 | WT802 | 36000.00 | |
蓄電池單體活化儀 | WT806 | 30000.00 | |
電力檢修 | 數(shù)字無(wú)線(xiàn)核相儀 | WTHX-Ⅲ | 6000.00 |
輸電線(xiàn)路工頻參數(shù)測(cè)試系統(tǒng) | WT2000XL (調(diào)壓器另配等) | 34000.00 |
單位:江蘇望特電氣有限公司