環(huán)境試験器 P恒溫(恒濕) PL低溫恒溫(恒濕)器-宏展
閱讀:696 發(fā)布時間:2016-5-26
環(huán)境試験器 > 恒溫(恒濕) > 低溫恒溫(恒濕)器?恒溫恒濕器
器種?型式 | ![]() | 溫度範(fàn)囲 | ![]() | 濕度範(fàn)囲 | ![]() | 內(nèi)容量 | ![]() | 清浄度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
恒溫恒濕器 | ![]() | 恒溫恒濕器 PR | -20~+100℃(-20~+150℃-20~+180℃) | 20~98%rh | 1型:120L 2型:225L 3型:408L 4型:800L | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
低溫恒溫恒濕器 PL | -40~+100℃(-40~+150℃-40~+180℃) | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
超低溫恒溫恒濕器 PSL | -70~+100℃(-70~+150℃-70~+180℃※) | 2型:306L 4型:800L | ||||||||
![]() | ||||||||||
恒溫恒濕器 | ![]() | 高溫高濕器 PHP | 外囲溫度 +10~+100℃ | 40~98%rh | 2型:219L 3型:398L 4型:784L | |||||
![]() | ||||||||||
低溫度型恒溫恒濕器 PDR | -20~+100℃ | 5~98%rh | 3型:408L 4型:800L | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
低溫度型低溫恒溫恒濕器 PDL | -40~+100℃ | |||||||||
![]() | ||||||||||
クリーン恒溫恒濕器 PCR | -20~+100℃ | 30~90%rh | 3型:312L | クラス5 (HEPAフィルター搭載) | ||||||
![]() | ||||||||||
恒溫器 | ![]() | 低溫恒溫器 PU | -40~+100℃(-40~+150℃-40~+180℃) | 1型:120L 2型:225L 3型:408L 4型:800L | ||||||
![]() | ||||||||||
超低溫恒溫器 PG | -70~+100℃(-70~+150℃-70~+180℃※) | 2型:306L 4型:800L |
環(huán)境試験器 > 恒溫(恒濕) > 低溫恒溫(恒濕)器?恒溫恒濕器