產(chǎn)品簡介
詳細介紹
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
產(chǎn)品介紹:
Lovibond 根據(jù)自身優(yōu)勢,推出的蜂蜜色度測定儀,采用按鍵數(shù)顯設(shè)計,可同時用于實驗室或現(xiàn)場快速測定。與傳統(tǒng)目視色度測定相比,此款數(shù)顯蜂蜜色度測定儀具有操作簡單,測量快速,準確客觀等特點。
采用通用pfund單位和七種USDA蜂蜜等級,為您提供準確可靠的數(shù)據(jù)。
采用10mm光程矩形比色皿進行測量,易讀顯示屏和簡捷按鍵便于操作。
無論您是研究領(lǐng)域,生產(chǎn)行業(yè),進出口檢測等,相信它都可以幫到您!
| ET4110 Pfund蜂蜜色度測定儀 |
測量范圍 | 0 – 150 mm Pfund |
測量精度 | ±1 mm Pfund @ 80mm Pfund |
測量波長 | 430 nm;530 nm |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償?shù)腖ED光源和檢光器 |
適用環(huán)境 | 0 - 40℃;RH 30 - 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,具有自動關(guān)機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
尺寸重量 | 55×190×110mm;400g |
質(zhì)量服務(wù)承諾:1.質(zhì)保期十八個月,終生免費維護。2.在質(zhì)保期內(nèi),除人為因素外,任何因儀器設(shè)計、材料或工藝不當引起的缺陷、故障我們免費修理或更換3.接到用戶通知所提供的儀器出現(xiàn)故障后,十分鐘內(nèi)回應(yīng)。4.保證及時向用戶以*惠的價格提供所需的備品備件和易損件