首頁 >> 供求商機
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025-02-17 21:00:07
瀏覽次數(shù):240
在線詢價收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
預(yù)過濾和污染分析用濾膜
含有或不含黏合劑樹脂的石英纖維濾膜及玻璃纖維濾膜
Millipore 纖維圓片濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力。 玻璃纖維濾膜含有或不含黏合劑樹脂的形式,可通過 EO、γ 射線或高溫高壓滅菌(121 °C,1 bar)。
含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
含黏合劑樹脂的 Millipore 濾膜具有出眾的濕強度,是定性分析和預(yù)過濾*的選擇,特別適用于嚴重污染的液體。 它們還被廣泛用于水溶液的澄清過濾。
AP15 型
• 污物承載能力zui低
• 建議作為 0.2 至 0.6 µm 濾膜的預(yù)過濾膜使用
AP20 型
• 其截留能力比 AP15 型過濾膜低,但污物承載能力比其高
• 建議作為 0.8 至 8.0 µm 濾膜的預(yù)過濾膜使用
• 用于 AP15 型過濾膜上游,起保護作用
AP25 型
• 厚度增加,截留能力與 AP20型 相同,但污物承載能力更高
• 建議作為0.9 至 8 µm 濾膜的預(yù)過濾膜使用,特別適合蛋白質(zhì)溶液和嚴重污染的溶液使用
• 用于 AP15 型過濾膜上游,起保護作用
不含黏合劑樹脂的玻璃纖維膜
不含黏合劑樹脂的過濾膜在加熱到 500 °C 時依然可以維持結(jié)構(gòu)的完整性,而且不會損失重量,因此可用于重量分析及熱氣低過濾。
APFA 型
• 即使在高流速情況下,也具有很強的截留細小顆粒的能力
• 建議用于監(jiān)測污水和收集氣體中的懸浮顆粒(如煙囪的煙霧)
• 在生物化學(xué)中的應(yīng)用(例如,細胞收集和蛋白質(zhì)或核酸沉淀物過濾)
APFB 型
• 潤濕后,其承載能力和機械強度均比 APFA 型大。
• 用于液體澄清過濾、懸浮細小顆粒的定量測定及閃爍計數(shù)
APFC 型
• 截留能力,特別是細小顆粒和微生物去除能力比 APFA 型強
• 用于測量飲用水中的總懸浮物
• 也可用于過濾蛋白質(zhì)或核酸 TCA 沉淀物,收集細胞和微生物
APFD 型
• 高流速、低截留能力的厚膜
• 用于澄清過濾含有直徑大于 1.0 µm 顆粒的懸浮液
APFF 型
• 用于澄清過濾極小的沉淀物(例如蛋白質(zhì)、核酸或血清沉淀物)
• 建議用于“USEPA 方法 1311 ”進行的 TCLP 分析
AP40 型
• 建議供“標準方法總懸浮顆粒 2540D”使用
• 建議用于“USEPA 方法 1311 ”進行的 TCLP 分析
• 樣品過濾后,當濾膜灼熱到 550 °C (1022 °F) 時,濾膜仍能保持結(jié)構(gòu)完整而無任何重量損失
• 建議用于測定污水和工業(yè)廢水中的揮發(fā)性懸浮物質(zhì)
石英纖維濾膜(AQFA 型)
由超純的石英纖維素制成,不含玻璃纖維或黏合劑樹脂。 純石英合成物可防止濾膜與酸性氣體發(fā)生反應(yīng),不像玻璃纖維濾膜,會與酸性氣體發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致錯誤結(jié)果。 這使得石英濾膜非常適用于重金屬濃縮物及少量顆粒的檢測(例如 USEPA PM 10 環(huán)境空氣監(jiān)測方法)。 該膜同時具有良好的重量和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
技術(shù)指標
過濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (µm) | 厚度 | 水的流速 | 空氣 | 空氣流速*** | DOP | 蛋白質(zhì)吸附 | 重量 | 使用時zui高溫度 | |
含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜 | ||||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – | |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – | |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – | |
不含黏合劑樹脂的玻璃纖維膜 | ||||||||||
APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 | |
APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 | |
APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 | |
APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 | |
APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 | |
AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 | |
石英纖維膜 | ||||||||||
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 | |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |
訂購信息
含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
目錄編號 | 濾膜代碼 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
AP1502500 | AP15 | 25 | 100 |
AP1503700 | AP15 | 37 | 100 |
AP1504200 | AP15 | 42 | 100 |
AP1504700 | AP15 | 47 | 100 |
AP1507500 | AP15 | 75 | 100 |
AP1509000 | AP15 | 90 | 100 |
AP1509050 | AP15 | 90 | 50 |
AP1512450 | AP15 | 124 | 50 |
AP1514250 | AP15 | 142 | 50 |
AP2001000 | AP20 | 10 | 100 |
AP2001300 | AP20 | 13 | 100 |
AP2002500 | AP20 | 25 | 100 |
AP2004200 | AP20 | 42 | 100 |
AP2004700 | AP20 | 47 | 100 |
AP2005500 | AP20 | 55 | 100 |
AP2007500 | AP20 | 75 | 100 |
AP2009000 | AP20 | 90 | 100 |
AP2009050 | AP20 | 90 | 50 |
AP2012450 | AP20 | 124 | 50 |
AP2014250 | AP20 | 142 | 50 |
AP2501000 | AP25 | 10 | 100 |
AP2501300 | AP25 | 13 | 100 |
AP2502200 | AP25 | 22 | 100 |
AP2502500 | AP25 | 25 | 100 |
AP2503500 | AP25 | 35 | 100 |
AP2504200 | AP25 | 42 | 100 |
AP2504700 | AP25 | 47 | 100 |
AP2507500 | AP25 | 75 | 100 |
AP2509000 | AP25 | 90 | 100 |
AP2512450 | AP25 | 124 | 50 |
AP2514250 | AP25 | 142 | 50 |
AP2512750 | AP251 | 127 | 50 |
不含黏合劑樹脂的玻璃纖維膜
目錄編號 | 濾膜代碼 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
APFA02500 | APFA | 25 | 100 | ||
APFA04700 | APFA | 47 | 100 | ||
APFA09050 | APFA | 90 | 50 | ||
APFA15050 | APFA | 150 | 50 | ||
APFB02500 | APFB | 25 | 100 | ||
APFB03700 | APFB | 37 | 100 | ||
APFB04700 | APFB | 47 | 100 | ||
APFB09050 | APFB | 90 | 50 | ||
APFB11050 | APFB | 110 | 50 | ||
APFB15050 | APFB | 150 | 50 | ||
APFC02500 | APFC | 25 | 100 | ||
APFC03700 | APFC | 37 | 100 | ||
APFC04200 | APFC | 42.5 | 100 | ||
APFC04700 | APFC | 47 | 100 | ||
APFC09050 | APFC | 90 | 50 | ||
APFD02500 | APFD | 25 | 100 | ||
APFD03700 | APFD | 37 | 50 | ||
APFD04700 | APFD | 47 | 100 | ||
APFD09050 | APFD | 90 | 50 | ||
APFD14250 | APFD | 142 | 50 | ||
APFF02500 | APFF | 25 | 100 | ||
APFF04700 | APFF | 47 | 100 | ||
APFF09050 | APFF | 90 | 50 | ||
APFF12450 | APFF | 142 | 100 | ||
APFF14250 | APFF | 142 | 50 | ||
AP4001000 | AP40 | 10 | 100 | ||
AP4002405 | AP40 | 24 | 500 | ||
AP4002500 | AP40 | 25 | 100 | ||
AP4003705 | AP40 | 37 | 500 | ||
AP4004700 | AP40 | 47 | 100 | ||
AP4004705 | AP40 | 47 | 500 | ||
AP4007000 | AP40 | 70 | 100 | ||
AP4009000 | AP40 | 90 | 100 | ||
AP4014250 | AP40 | 142 | 50 | ||
AP4011050 | AP40 | 110 | 50 | ||
AP408X105 | AP20 | | 50 |
石英纖維膜
目錄編號 | 濾膜代碼 | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | |||
AQFA03700 | AQFA | 37 | 100 | |||
AQFA04700 | AQFA | 47 | 100 | |||
AQFA09050 | AQFA | 90 | 50 | |||
AQFA8X105 | AQFA | 8" x 10" | 50 |
附件
目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 |
XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 |