目錄:上海鉑勒機(jī)電設(shè)備有限公司>>HACH在線水質(zhì)分析儀>>在線電極及其他附件>> 6001500
Ammonia | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
Colorimetric Colorimetric, modified Phenate | 0.02 - 2.0 mg/L NH3 | |||
Colorimetric Colorimetric, modified Phenate | 0.1 - 10.0 mg/L as Cl2 |
Monochloramine | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
Colorimetric Modified Phenate | 0.02 - 2 mg/L as N | |||
Colorimetric Modified Phenate | 0.1 - 10.0 mg/L as Cl2 |
- See more at: http://www.hach.com/standards-set-apa-6000-low-range-ammonia-monochloramine-analyzer/product-parameter-reagent?id=7640284401&callback=qs#sthash.JI1gUyGT.dpuf
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)