產(chǎn)品分類品牌分類
-
pH/酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀 溶解氧分析儀 濁度分析儀 光度計(jì)/分光光度計(jì) ORP測(cè)量?jī)x COD測(cè)定儀 BOD分析儀 離子濃度測(cè)定儀 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 余氯總氯測(cè)定儀 其它在線水質(zhì)分析儀 油類檢測(cè)儀 水分測(cè)定儀 便攜式總固體溶解度測(cè)定儀 氨氮/銷氮分析儀 水質(zhì)檢測(cè)移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室 便攜水質(zhì)采樣器 水質(zhì)硬度測(cè)定儀 德國(guó)WTW 水質(zhì)分析儀 美國(guó)奧立龍Orion 水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
MARATHON C離子交換樹脂
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl | ||
DOWEXMARATHON C 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 苯乙烯-DVB凝膠型 磺酸基
技術(shù)參數(shù) Ha+型 H+型
全交換容量,zui小 eq/L 2.0 1.8
kgr/ft3 as CaCO3 43.7 39.3
含水量 % 42-48 50-56
均一系數(shù),zui大 1.1 1.1
典型物化指標(biāo) Ha+型 H+型
平均粒度 um 585±50 600±50
率,zui小 % 95-100 95-100
膨脹率(Na+ → H+) % 8 8
濕真密度 g/mL 1.28 1.20
濕視密度 g/L 820 800
lbs/ft3 51 50
建議運(yùn)行條件
●zui高運(yùn)行溫度 120℃(250℉)
●PH值范圍 0-14
●裝填深度,zui小 800mm(2.6ft)
●流速
制水/快速清洗 10-60m/h(4-24 gpm/ft2)
順流再生/置換 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2)
逆流再生/置換 5-20m/h(2-8 gpm/ft2)
●總清洗水量 2-5Bed volumes
●再生劑 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl |
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | |
DOWEXMARATHON C | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基 |
技術(shù)參數(shù) | Ha+型 | H+型 | |
全交換容量,zui小 | eq/L | 2.0 | 1.8 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 43.7 | 39.3 | |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系數(shù),zui大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Ha+型 | H+型 | |
平均粒度 | um | 585±50 | 600±50 |
率,zui小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
濕真密度 | g/mL | 1.28 | 1.20 |
濕視密度 | g/L | 820 | 800 |
lbs/ft3 | 51 | 50 | |
建議運(yùn)行條件 | ●zui高運(yùn)行溫度 | 120℃(250℉) | |
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,zui小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 2-5Bed volumes | ||
●再生劑 | 1-8%H2SO4,4-8%HCL OR 8-12%NaCl |
如果您對(duì)本品感興趣請(qǐng)與我公司
北京東方安諾生化科技有限公司
:
: www.annovatech。。com
: