您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京賽泓瑞生物科技有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>南京賽泓瑞生物新品發(fā)布第三篇:生物組織芯片
南京賽泓瑞生物新品發(fā)布:生物組織芯片,部分產(chǎn)品見(jiàn)下表,更多的詳細(xì)的信息請(qǐng)和我們: :;
組織芯片(Tissue Microarray)是在cDNA微陣列的基礎(chǔ)上發(fā)明的一種特殊的生物芯片。利用特殊的儀器,將組織高密度的排列在固相載體上,用各種酶、基因、寡核苷酸、抗體與之進(jìn)行雜交或標(biāo)記染色,研究目的基因或基因產(chǎn)物在不同組織中的特異表達(dá)。組織芯片應(yīng)用廣泛,特別是對(duì)腫瘤易感因素的判定、特殊基因和抗體的篩選,臨床早期診斷和治療方案的制訂及預(yù)后的判斷都具有重要的意義。與傳統(tǒng)的病理研究方法相比,組織芯片具有體積小、信息含量高、并可根據(jù)不同的需要進(jìn)行組合和設(shè)計(jì)的特點(diǎn)。
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
1、本公司擁有涵蓋人體所有正常組織和所有常見(jiàn)腫瘤組織,蠟塊數(shù)量逾10萬(wàn)的組織標(biāo)本庫(kù),為客戶(hù)提供豐富的組織標(biāo)本資源;
2、本公司擁有種類(lèi)達(dá)1000多種的組織芯片庫(kù),可供客戶(hù)選擇;
3、本公司建立了成熟的組織芯片與組織病理學(xué)技術(shù)平臺(tái),可提供一系列常規(guī)組織病理學(xué)服務(wù),同時(shí)提供組織芯片設(shè)計(jì)與定制、組織芯片定性讀片、組織芯片IHC結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析等一系列zui高性?xún)r(jià)比的組織芯片相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
TC0140 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:腺癌27例,鱗癌27例,轉(zhuǎn)移性癌12例,其他肺癌42例,尸檢及癌旁正常肺組織12例 | 120 | 120 | 1,440.00 |
TC0142 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁組織、匹配癌旁正常組織33例 | 99 | 33 | 1,270.00 |
TC0143 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌46例,轉(zhuǎn)移性癌40例,其他乳腺癌4例,癌旁正常乳腺組織10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0144 | Lung small cell carcinoma & Normal TMA | 肺小細(xì)胞癌組織芯片:肺小細(xì)胞未分化癌40例,正常肺組織10例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0145 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝細(xì)胞癌40例,癌旁正常肝組織13例,正常肝組織17例 | 70 | 70 | 1,440.00 |
TC0147 | Brain glioma & normal TMA | 腦膠質(zhì)瘤組織芯片:腦星形細(xì)胞瘤26例,腦少突膠質(zhì)細(xì)胞瘤4例,癌旁及正常腦組織5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0148 | Bladder carcinoma & normal TMA | 膀胱癌組織芯片:膀胱移行細(xì)胞癌60例,癌旁正常膀胱組織3例 | 63 | 63 | 880.00 |
TC0150 | Bladder carcinoma & Normal TMA | 膀胱癌組織芯片:移行細(xì)胞癌34例,鱗狀細(xì)胞癌4例,腺癌2例,正常膀胱組織10例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0151 | Mesothelioma & Normal TMA | 間皮瘤組織芯片:惡性間皮瘤29例,非惡性間皮瘤1例,正常間皮組織10例 | 80 | 40 | 1,950.00 |
TC0153 | Malignant melanoma & Normal TMA | 惡性黑色素瘤組織芯片:惡性黑色素瘤10例,正常皮膚組織2例 | 24 | 12 | 370.00 |
TC0154 | Prostate adenocarcinoma & hyperplasia & Normal TMA | 前列腺腺癌與增生組織芯片:前列腺癌50例,增生20例,正常前列腺組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0155 | Non-Hodgkin's lymphoma TMA | 非何杰金氏淋巴瘤組織芯片:非何杰金氏淋巴瘤38例,正常淋巴結(jié)4例 | 80 | 42 | 1,270.00 |
TC0158 | Lung carcinoma TMA | 肺癌組織芯片:肺癌40例,匹配淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移性癌40例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0160 | Bladder carcinoma & Normal TMA | 膀胱癌組織芯片:移行細(xì)胞癌37例,鱗狀細(xì)胞癌2例,腺癌1例,癌旁正常膀胱組織40例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0161 | Meningioma TMA | 腦膜瘤組織芯片:中樞神經(jīng)腦膜瘤80例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0162 | Brain glioblastoma & Normal TMA | 腦膠質(zhì)母細(xì)胞瘤組織芯片:腦膠質(zhì)母細(xì)胞35例,癌旁正常腦組織5例 | 80 | 40 | 1,270.00 |
TC0163 | Breast carcinoma TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌45例,浸潤(rùn)性小葉癌5例,匹配淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移癌50例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0164 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌50例,其他乳腺癌20例,癌旁及正常乳腺組織各5例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0165 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌36例,轉(zhuǎn)移性癌9例,癌旁及尸檢正常乳腺組織55例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0166 | Breast invasive ductal carcinoma & Normal TMA | 乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌組織芯片:乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌70例,癌旁正常乳腺組織10例 | 80 | 80 | 1,220.00 |
TC0167 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌110例,正常結(jié)腸組織10例 | 120 | 120 | 1,640.00 |
TC0168 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌及匹配癌旁正常結(jié)腸組織50例 | 100 | 50 | 1,640.00 |
TC0169 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌78例,癌旁正常結(jié)腸組織2例 | 80 | 80 | 1,050.00 |
TC0170 | Endocrine carcinoma TMA | 內(nèi)分泌癌組織芯片:腎上腺皮質(zhì)腺癌10例,肺非典型類(lèi)癌12例,其他內(nèi)分泌癌18例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0171 | Cervical squamous carcinoma & Normal TMA | 宮頸鱗癌組織芯片:鱗癌70例,癌旁正常子宮頸組織5例,正常子宮頸組織5例 | 80 | 80 | 1,270.00 |
TC0172 | Cervical carcinoma & Normal TMA | 宮頸癌組織芯片:早期子宮頸癌25例,晚期子宮頸癌45例,正常子宮頸組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0173 | Cervical carcinoma & Normal TMA | 宮頸癌組織芯片:腺癌15例,腺鱗癌5例,鱗狀細(xì)胞癌20例,尸檢及癌旁正常子宮組織各5例 | 100 | 50 | 1,270.00 |
TC0174 | Thyroid metastatic carcinoma & Normal TMA | 甲狀腺轉(zhuǎn)移癌組織芯片:轉(zhuǎn)移性癌38例,正常甲狀腺2例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0175 | Thyroid carcinoma & Normal TMA | 甲狀腺癌組織芯片:乳頭狀癌27例,濾泡狀腺癌3例,癌旁及正常甲狀腺組織各5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0176 | Endometrioid carcinoma & Normail TMA | 子宮內(nèi)膜癌組織芯片:子宮內(nèi)膜腺癌27例,其他子宮內(nèi)膜癌3例,癌旁及正常子宮內(nèi)膜組織各5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0177 | Endometrial disease spectrum TMA | 子宮內(nèi)膜疾病組織芯片:子宮內(nèi)膜癌36例,息肉、增生與炎癥28例,癌旁及正常子宮組織16例 | 80 | 80 | 1,670.00 |
TC0178 | Endometrial carcinoma & Normal TMA | 子宮內(nèi)膜癌組織芯片:子宮內(nèi)膜腺癌40例,正常子宮內(nèi)膜組織10例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0179 | Esophagus carcinoma & Normal TMA | 食管癌組織芯片:食管癌35例,正常食管組織5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0180 | Esophagus carcinoma TMA | 食管癌組織芯片:食管癌及匹配淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移組織40例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0181 | Esophagus disease spectrum TMA | 食管疾病組織芯片:食管癌42例,轉(zhuǎn)移性癌10例,增生與炎癥18例,癌旁及正常食管組織各5例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0182 | Esophagus carcinoma & Normal TMA | 食管癌組織芯片:早期食管癌15例,晚期食管癌55例,正常食管組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0183 | Testis seminoma & lymphoma TMA | 睪丸精原細(xì)胞瘤與淋巴瘤組織芯片:睪丸精原細(xì)胞瘤71例,淋巴瘤9例 | 80 | 80 | 1,270.00 |
TC0184 | Gastric carcinoma & gastritis TMA | 胃癌與胃炎組織芯片:胃腺癌24例,印戒細(xì)胞癌1例,胃炎伴腸上皮化生55例 | 80 | 80 | 1,220.00 |
TC0185 | Gastric carcinoma & Normal TMA | 胃癌組織芯片:腺癌68例,印戒細(xì)胞癌2例,癌旁正常胃組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0186 | Spleen disease spectrum TMA | 脾臟疾病組織芯片:淋巴瘤15例,其他脾臟疾病5例,癌旁及正常脾臟組織30例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0187 | Head and neck carcinoma & Normal TMA | 頭頸癌組織芯片:頭頸鱗狀細(xì)胞癌30例,癌旁正常頭頸組織5例,正常頭頸組織5例 | 80 | 40 | 1,270.00 |
TC0188 | Head and neck carcinoma & Normal TMA | 頭頸癌組織芯片:頭頸鱗狀細(xì)胞癌60例,其他頭頸癌9例,癌旁及正常頭頸組織11例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0189 | Skin carcinoma & Normal TMA | 皮膚癌組織芯片:皮膚鱗狀細(xì)胞癌76例,正常皮膚組織4例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0190 | Skin malignant tumor & Normal TMA | 皮膚惡性腫瘤組織芯片:皮膚惡性腫瘤75例,癌旁正常皮膚組織3例 | 78 | 78 | 1,270.00 |
TC0191 | Cardiovascular disease & Normal TMA | 心血管疾病組織芯片:心血管腫瘤9例,心血管疾病7例,正常心血管組織9例 | 48 | 24 | 1,190.00 |
TC0192 | Small intestine carcinoma & Normal TMA | 小腸癌組織芯片:腺癌50例,粘液腺癌6例,乳頭狀腺癌4例,癌旁及正常小腸組織各10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0193 | Small intestine disease spectrum TMA | 小腸疾病組織芯片:腺癌46例,轉(zhuǎn)移性癌8例,潰瘍、增生與炎癥11例,癌旁及正常組織15例 | 80 | 72 | 1,440.00 |
TC0194 | Rectum adenocarcinoma & Normal TMA | 直腸腺癌組織芯片:腺癌29例,粘液腺癌7例,癌旁正常直腸組織4例,正常直腸組織8例 | 96 | 48 | 1,220.00 |
TC0195 | Rectum disease spectrum TMA | 直腸疾病組織芯片:直腸癌39例,轉(zhuǎn)移性癌10例,息肉、增生與炎癥21例,癌旁及正常組織10例 | 80 | 75 | 1,440.00 |
TC0196 | Rectum carcinoma & Normal TMA | 直腸癌組織芯片:直腸癌、癌旁直腸組織、癌旁正常直腸組織24例 | 72 | 24 | 1,270.00 |
TC0197 | Rectum carcinoma & Normal TMA | 直腸癌組織芯片:直腸癌70例,正常腎組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0198 | Kidney carcinoma & Normal TMA | 腎癌組織芯片:腎癌、癌旁腎組織、癌旁正常腎組織33例 | 99 | 33 | 1,270.00 |
TC0199 | Kidney disease spectrum TMA | 腎疾病組織芯片:腎癌55例,轉(zhuǎn)移性癌5例,炎癥5例,癌旁及正常腎組織15例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0200 | Kidney carcinoma & Normal TMA | 腎癌組織芯片:透明細(xì)胞癌41例,顆粒細(xì)胞癌11例,其他腎癌18例,癌旁及正常腎組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0201 | Prostate adenocarcinoma & Normal TMA | 前列腺腺癌組織芯片:前列腺腺癌71例,前列腺平滑肌肉瘤及增生3例,正常前列腺組織6例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0202 | Prostate adenocarcinoma & Normal TMA | 前列腺腺癌組織芯片:前列腺腺癌30例,癌旁正常前列腺組織5例,正常前列腺組織5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0203 | Prostate disease spectrum TMA | 前列腺疾病組織芯片:腺癌32例,轉(zhuǎn)移性癌2例,增生及炎癥32例,癌旁及正常前列腺組織14例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0204 | Prostate adenocarcinoma & hyperplasia & Normal TMA | 前列腺腺癌組織芯片:腺癌50例,增生20例,癌旁正常前列腺組織7例,正常前列腺組織3例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0205 | Penis carcinoma & Normal TMA | 陰莖癌組織芯片:陰莖癌79例,正常陰莖組織1例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0206 | Penis disease spectrum TMA | 陰莖疾病組織芯片:鱗癌34例,轉(zhuǎn)移性癌1例,其他陰莖疾病20例,癌旁正常組織5例 | 60 | 60 | 1,440.00 |
TC0207 | Pancreas carcinoma & Normal TMA | 胰腺癌組織芯片:腺癌58例,腺泡細(xì)胞癌1例,鱗狀細(xì)胞癌1例,癌旁及正常胰腺組織20例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0208 | Pancreas carcinoma & Normal TMA | 胰腺癌組織芯片:胰腺腺癌78例,其他胰腺癌12例,正常胰腺組織5例 | 96 | 96 | 1,440.00 |
TC0209 | Pancreas duct adenocarcinoma & Normal TMA | 胰腺導(dǎo)管腺癌組織芯片:導(dǎo)管腺癌30例,癌旁正常胰腺組織5例,正常胰腺組織5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0210 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝細(xì)胞癌39例,肉瘤樣癌1例,正常肝組織10例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0211 | Liver hepatocellular carcinoma & Normal TMA | 肝細(xì)胞癌組織芯片:肝細(xì)胞癌70例,正常肝組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0212 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝細(xì)胞癌71例,肝膽管細(xì)胞癌5例,肝透明細(xì)胞癌2例,癌旁正常肝組織2例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0213 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝細(xì)胞癌19例,膽管肝細(xì)胞癌1例,肝硬化10例,正常肝組織10例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0214 | Ovary carcinoma & Normal TMA | 卵巢癌組織芯片:漿液性乳頭狀腺癌62例,其他卵巢癌28例,癌旁及正常卵巢組織10例 | 100 | 100 | 1,220.00 |
TC0215 | Ovary carcinoma & Normal TMA | 卵巢癌組織芯片:卵巢腫瘤80例,囊腫10例,癌旁正常卵巢組織10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0216 | Ovary disease spectrum TMA | 卵巢疾病組織芯片:卵巢癌45例,轉(zhuǎn)移性癌10例,腺瘤25例,癌旁及正常卵巢組織20例 | 100 | 100 | 1,270.00 |
TC0217 | Ovary carcinoma & Normal TMA | 卵巢癌組織芯片:早期卵巢癌15例,晚期卵巢癌55例,正常卵巢組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0218 | Lung squamous cell carcinoma & Normal TMA | 肺鱗狀細(xì)胞癌組織芯片:肺鱗狀細(xì)胞癌及癌旁與癌旁正常肺組織33例 | 99 | 33 | 1,270.00 |
TC0219 | Non-small cell lung carcinoma & Normal TMA | 非小細(xì)胞肺癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌20例,大細(xì)胞癌37例,腺癌53例,癌旁及正常肺組織10例 | 120 | 120 | 1,950.00 |
TC0220 | Lymphoma & Normal TMA | 淋巴瘤組織芯片:淋巴瘤60例,癌旁正常淋巴結(jié)與脾臟各10例 | 80 | 80 | 1,270.00 |
TC0221 | Diffuse large B-cell lymphoma TMA | 彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤組織芯片:彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤100例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0222 | Hodgkin's lymphoma & Normal TMA | 何杰金氏淋巴瘤組織芯片:何杰金氏淋巴瘤27例, 其他淋巴瘤8例,正常淋巴結(jié)10例 | 80 | 45 | 1,440.00 |
TC0223 | Gallbladder disease spectrum TMA | 膽囊疾病組織芯片:膽囊癌49例,轉(zhuǎn)移性癌8例,息肉、增生與炎癥16例,癌旁正常組織7例 | 80 | 80 | 1,950.00 |
TC0224 | Oral squamous cell carcinoma & Normal TMA | 口腔鱗狀細(xì)胞癌:口腔鱗狀細(xì)胞癌50例,癌旁正常舌組織10例 | 60 | 60 | 1,220.00 |
TC0225 | Lymph node metastatic squamous cell carcinoma TMA | 淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移性鱗狀細(xì)胞癌組織芯片:淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移性鱗狀細(xì)胞癌80例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0226 | Malignant melanoma TMA | 惡性黑色素瘤組織芯片:原發(fā)性惡性黑色素瘤40例,轉(zhuǎn)移性惡性黑色素瘤40例 | 80 | 80 | 1,640.00 |
TC0227 | Malignant melanoma & Normal TMA | 惡性黑色素瘤組織芯片:皮膚惡性黑色素瘤40例,癌旁及正常皮膚組織40例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0228 | Metastatic malignant melanoma TMA | 轉(zhuǎn)移惡性黑色素瘤組織芯片:轉(zhuǎn)移性惡性黑色素瘤50例 | 100 | 50 | 1,270.00 |
TC0229 | Malignant melanoma & metastatic malignant melanoma & nevus TMA | 惡性黑色素瘤組織芯片:惡性黑色素瘤56例,轉(zhuǎn)移性惡性黑色素瘤20例,良性痣24例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0230 | Mucosa malignant melanoma TMA | 粘膜惡性黑色素瘤組織芯片:粘膜惡性黑色素瘤40例 | 80 | 40 | 1,270.00 |
TC0231 | Nasopharyngeal carcinoma & Chronic inflammation TMA | 鼻咽癌組織芯片:鼻咽癌60例,慢性炎癥15例,大部分病例附EBV病毒、Co-60治療與生存期數(shù)據(jù) | 150 | 75 | 4,250.00 |
TC0232 | Nasopharyngeal carcinoma & Chronic inflammation TMA | 鼻咽癌組織芯片:鼻咽癌60例,慢性炎癥15例,大部分病例附EBV病毒、Co-60治療與生存期數(shù)據(jù) | 150 | 75 | 4,250.00 |
TN0001 | Kidney normal TMA | 正常腎組織芯片:正常腎組織80例 | 80 | 80 | 1,270.00 |
TN0002 | Brain normal TMA | 正常腦組織芯片:腦多部位正常組織芯片,正常腦組織7例 | 108 | 7 | 1,440.00 |
TN0003 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:23個(gè)器官正常組織芯片,正常組織18例 | 72 | 18 | 1,440.00 |
TN0004 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:31個(gè)器官正常組織芯片,正常組織5例 | 64 | 5 | 1,270.00 |
TN0005 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:消化系統(tǒng)14個(gè)器官正常組織芯片,正常組織14例 | 45 | 14 | 1,050.00 |
TN0006 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:泌尿與生殖系統(tǒng)16個(gè)器官正常組織芯片,正常組織29例 | 60 | 29 | 1,440.00 |
TN0007 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:免疫與內(nèi)分泌系統(tǒng)8個(gè)器官正常組織芯片,正常組織20例 | 60 | 20 | 1,440.00 |
TN0008 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:9個(gè)器官正常組織芯片,正常組織35例 | 63 | 35 | 1,270.00 |
TN0009 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:11個(gè)器官(腺上皮起源)正常組織芯片,正常組織14例 | 60 | 14 | 1,270.00 |
TN0010 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:31個(gè)器官正常組織芯片,正常組織28例 | 64 | 28 | 1,440.00 |
TN0011 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:31個(gè)器官正常組織芯片,正常組織22例 | 64 | 22 | 1,270.00 |
TN0012 | Placenta normal TMA | 正常胎盤(pán)組織芯片:正常胎盤(pán)組織13例 | 56 | 13 | 790.00 |
TN0013 | Liver normal TMA | 正常肝組織芯片:尸檢正常肝組織9例,癌旁正常肝組織9例,尸檢輕度間質(zhì)性肝炎組織7例 | 50 | 25 | 1,270.00 |
TN0014 | Multi-organ normal TMA | 多器官正常組織芯片:31個(gè)器官正常組織芯片,正常組織22例 | 64 | 22 | 1,270.00 |
TN0015 | Kidney normal TMA | 正常腎組織芯片:癌旁正常腎組織75例,活檢正常腎組織5例 | 80 | 80 | 1,270.00 |
TN0016 | Kidney normal TMA | 正常腎組織芯片:癌旁正常腎組織69例,腎癌3例 | 72 | 70 | 790.00 |
TS0001 | Antibody screening TMA | 抗體篩選組織芯片:不同器官癌及正常組織12例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)12點(diǎn)平行陣列 | 48 | 12 | 680.00 |
TS0002 | Breast cancer TMA | 乳腺癌組織芯片:乳腺癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0003 | Colon cancer TMA | 結(jié)腸癌組織芯片:結(jié)腸癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0004 | Lung non-small cell carcinoma TMA | 非小細(xì)胞肺癌組織芯片:非小細(xì)胞肺癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0005 | Lung small cell carcinoma | 小細(xì)胞肺癌組織芯片:小細(xì)胞肺癌9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0006 | Brain astrocytoma TMA | 腦星形細(xì)胞瘤組織芯片:腦星形細(xì)胞瘤9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0007 | Kidney cancer TMA | 腎癌組織芯片:腎癌9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0008 | Cervix cancer TMA | 宮頸癌組織芯片:子宮頸癌9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0009 | Liver cancer TMA | 肝癌組織芯片:肝癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0010 | Skin cancer TMA | 皮膚癌組織芯片:皮膚癌(非惡性黑色素瘤)9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0011 | Malignant melanoma TMA | 惡性黑色素瘤組織芯片:惡性黑色素瘤9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0012 | Esophageal cancer TMA | 食管癌組織芯片:食管癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0013 | Cardia cancer TMA | 賁門(mén)癌組織芯片:賁門(mén)癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0014 | Bladder cancer TMA | 膀胱癌組織芯片:膀胱癌9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0015 | Ovary cancer TMA | 卵巢癌組織芯片:卵巢癌9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0016 | Pancreatic cancer TMA | 胰腺癌組織芯片:胰腺癌9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0017 | Prostate cancer TMA | 前列腺癌組織芯片:前列腺癌9例 | 9 | 9 | 230.00 |
TS0018 | Sarcoma TMA | 肉瘤組織芯片:肉瘤9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0019 | Thyroid carcinoma TMA | 甲狀腺癌組織芯片:甲狀腺癌9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0020 | Stomach cancer TMA | 胃癌組織芯片:胃癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0021 | Endometrioid carcinoma TMA | 子宮內(nèi)膜癌組織芯片:子宮內(nèi)膜癌9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0022 | Hodgkin's lymphoma TMA | 何杰金氏淋巴瘤組織芯片:何杰金氏淋巴瘤9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0023 | Non-Hodgkin's lymphoma TMA | 非何杰金氏淋巴瘤:非何杰金氏淋巴瘤9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0024 | Rectum cancer TMA | 直腸癌組織芯片:直腸癌9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0025 | Brain glioblastoma TMA | 腦膠質(zhì)母細(xì)胞瘤組織芯片:腦膠質(zhì)母細(xì)胞瘤9例 | 9 | 9 | 230.00 |
TS0026 | Tonsil normal TMA | 正常扁桃體組織芯片:正常扁桃體組織9例 | 9 | 9 | 380.00 |
TS0027 | Tonsillitis TMA | 扁桃體炎組織芯片:扁桃體炎9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0028 | Liomyoma TMA | 平滑肌瘤組織芯片:平滑肌瘤9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0029 | Brain normal TMA | 正常腦組織芯片:正常腦組織9例 | 9 | 9 | 380.00 |
TS0030 | Lung normal TMA | 正常肺組織芯片:正常肺組織9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0031 | Liver normal TMA | 正常肝組織芯片:正常肝組織9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0032 | Skeletal muscle TMA | 骨骼肌組織芯片:骨骼肌9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0033 | Colon normal TMA | 正常結(jié)腸組織芯片:正常結(jié)腸組織9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0034 | Testis seminoma TMA | 睪丸精原細(xì)胞瘤組織芯片:睪丸精原細(xì)胞瘤9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0035 | Lymph node normal TMA | 正常淋巴結(jié)組織芯片:正常淋巴結(jié)9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0036 | Ovary normal TMA | 正常卵巢組織芯片:正常卵巢組織9例 | 9 | 9 | 230.00 |
TS0037 | Skin normal TMA | 正常皮膚組織:正常皮膚組織9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0038 | Smooth muscle normal TMA | 正常平滑肌組織芯片:正常平滑肌組織9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0039 | Breast normal TMA | 正常乳腺組織:正常乳腺組織9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0040 | Placenta TMA | 胎盤(pán)組織芯片:胎盤(pán)組織芯片9例 | 9 | 9 | 125.00 |
TS0041 | Stomach normal TMA | 正常胃組織芯片:正常胃組織9例 | 9 | 9 | 145.00 |
TS0042 | Small intestine normal TMA | 正常小腸組織芯片:正常小腸組織9例 | 9 | 9 | 170.00 |
TS0043 | Breast cancer TMA | 乳腺癌組織芯片:乳腺癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 295.00 |
TS0044 | Colon cancer TMA | 結(jié)腸癌組織芯片:結(jié)腸癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 295.00 |
TS0045 | Lung non-small cell carcinoma TMA | 非小細(xì)胞肺癌組織芯片:非小細(xì)胞肺癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 295.00 |
TS0046 | Lung small cell carcinoma | 小細(xì)胞肺癌組織芯片:小細(xì)胞肺癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 425.00 |
TS0047 | Brain astrocytoma TMA | 腦星形細(xì)胞瘤組織芯片:腦星形細(xì)胞瘤9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 510.00 |
TS0048 | Kidney cancer TMA | 腎癌組織芯片:腎癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 425.00 |
TS0049 | Cervix cancer TMA | 宮頸癌組織芯片:宮頸癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 425.00 |
TS0050 | Liver cancer TMA | 肝癌組織芯片:肝癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 295.00 |
TS0051 | Skin cancer TMA | 皮膚癌組織芯片:皮膚癌9例,每例4點(diǎn),劃分為4個(gè)9點(diǎn)平行陣列 | 36 | 9 | 380.00 |
