詳細介紹
德國原裝LMC510易福門液位傳感器現(xiàn)貨產(chǎn)品詳情:
德國原裝LMC510易福門液位傳感器現(xiàn)貨
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
二位輸出液位傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: ?" NPT | ||||||||||||||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 | ||||||||||||||||||||
靈敏度設定 | ||||||||||||||||||||
2個開關量輸出 | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應用范圍 | 水,水性介質(zhì),油,油基介質(zhì),冷卻劑,粉狀介質(zhì) | |||||||||||||||||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | ≤ 35 | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 2個開關量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉,可編程/IO-Link OUT2: 常開/常閉,可編程 | |||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 50; 100 (...60 °C) | |||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
短路保護 | 熱量,脈沖式 | |||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
出廠設定 | 油,油基介質(zhì) | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
Messrate [1/s] | > 5 | |||||||||||||||||||
反應時間 [s] | < 0.5 | |||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 0x0002A3 | |||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | -1...40 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 *) / IP 69K | |||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 534 | |||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | ?" NPT | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEEK; FKM | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEEK; PEI; FKM | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.132 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標準); 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
|