詳細(xì)介紹
德國(guó)FESTO LRS-3/8-D-7-I-MINI :優(yōu)勢(shì)氣動(dòng)品牌德國(guó)費(fèi)斯托FESTO、日本SMC、喜開(kāi)理CKD、小金井KOGANEI、匹士克PISCO、近藤KONSEI、IAI電缸、妙德CONVUM、中國(guó)臺(tái)灣金器MINDMAN、氣立可CHELIC、亞德客AIRTAC、寧波.億太諾E.MC、韓國(guó)TPC、英國(guó)諾冠NORGREN、美國(guó)MAC、ASCO及旗下NUMATICS電磁閥194627 LRS-1/4-D-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194626 LRS-1/4-D-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194629 LRS-1/4-D-O-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194628 LRS-1/4-D-O-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194623 LRS-3/8-D-7-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194622 LRS-3/8-D-7-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194625 LRS-3/8-D-7-O-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194624 LRS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194619 LRS-3/8-D-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194618 LRS-3/8-D-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194621 LRS-3/8-D-O-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194620 LRS-3/8-D-O-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194639 LRS-3/8-D-7-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194638 LRS-3/8-D-7-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194641 LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194640 LRS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194635 LRS-3/8-D-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194634 LRS-3/8-D-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194637 LRS-3/8-D-O-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194636 LRS-3/8-D-O-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194647 LRS-1/2-D-7-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194646 LRS-1/2-D-7-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194649 LRS-1/2-D-7-O-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194648 LRS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194645 LRS-1/2-D-O-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194644 LRS-1/2-D-O-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194672 LRS-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194660 LRS-1/2-D-7-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194673 LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194670 LRS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194658 LRS-1/2-D-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194671 LRS-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194659 LRS-1/2-D-O-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194657 LRS-3/4-D-7-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194656 LRS-3/4-D-7-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194655 LRS-3/4-D-7-O-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194654 LRS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
194651 LRS-3/4-D-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194650 LRS-3/4-D-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194653 LRS-3/4-D-O-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194652 LRS-3/4-D-O-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
194676 LRS-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194662 LRS-3/4-D-7-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194677 LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194663 LRS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
194674 LRS-3/4-D-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194664 LRS-3/4-D-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194675 LRS-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
194665 LRS-3/4-D-O-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
德國(guó)FESTO LRS-3/8-D-7-I-MINI,FESTO減壓閥*