您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司>>實(shí)驗(yàn)室設(shè)備>>恒溫>> HG22-GDH-3506W高精度臥式低溫恒溫槽
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HG22-GDH-3506W
品 牌其他品牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2025-02-16 12:15:40瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 僅加熱型 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) | 溫度范圍℃ | 溫度波動(dòng)℃ | 工作槽容積mm | 槽深度mm | 循環(huán)泵流量l/min | 工作槽開(kāi)口mm | 數(shù)顯分辨率(±℃) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005-0.02 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-1015 | -5~100 | 0.005-0.02 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005-0.02 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005-0.02 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-1020 | -5~100 | 0.005-0.02 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-3005A | -30~100 | 0.005-0.02 | 250*200*120 | 120 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-2008W | -20~100 | 0.005-0.02 | 280*250*140 | 140 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-1015W | -10~00 | 0.005-0.02 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-3506W | -35~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-3510W | -35~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-0506W | -6~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-4006W | -40~100 | 0.005-0.02 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 | 0.001 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。